Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс-лист на блок пружинный ОСТ 34-10-743-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота блока, мм | Масса изделия, кг | Цена, руб* | |
---|---|---|---|---|---|
на блок | на пружину | ||||
01 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 1,26 | 565 | 9,9 | 1 800 |
02 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 2,73 | 565 | 11,1 | 1 900 |
03 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 5,24 | 670 | 20,8 | 3 570 |
04 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 8,00 | 670 | 22,6 | 3 930 |
05 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 11,67 | 750 | 32,1 | 5 490 |
06 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 16,34 | 750 | 34,5 | 5 910 |
07 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 19,66 | 750 | 40,0 | 6 680 |
08 ОСТ 34-10-743-93 | 34 | 26,34 | 760 | 58,3 | 9 210 |
09 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 32,60 | 930 | 78,9 | 11 290 |
10 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 40,00 | 930 | 84,3 | 12 200 |
11 ОСТ 34-10-743-93 | 55 | 48,60 | 930 | 102,5 | 14 580 |
12 ОСТ 34-10-743-93 | 68 | 58,45 | 950 | 118,5 | 17 030 |
13 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 1,26 | 434 | 8,0 | 1 510 |
14 ОСТ 34-10-743-93 | 4,5 | 2,73 | 434 | 8,6 | 1 580 |
15 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 5,24 | 540 | 15,9 | 2 780 |
16 ОСТ 34-10-743-93 | 15 | 8,00 | 540 | 17,0 | 3 060 |
17 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 11,67 | 580 | 24,6 | 4 310 |
18 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 16,34 | 580 | 26,0 | 4 460 |
19 ОСТ 34-10-743-93 | 24 | 19,66 | 580 | 29,2 | 5 250 |
20 ОСТ 34-10-743-93 | 34 | 26,34 | 590 | 44,1 | 7 470 |
21 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 32,60 | 680 | 56,4 | 9 040 |
22 ОСТ 34-10-743-93 | 48 | 40,00 | 680 | 59,5 | 9 730 |
23 ОСТ 34-10-743-93 | 55 | 48,60 | 680 | 73,5 | 12 280 |
24 ОСТ 34-10-743-93 | 68 | 58,45 | 720 | 86,7 | 14 070 |
Траверса с тягами по ОСТ 34-10-743-93
Наименование | Исп. | Для пружин с нагрузкой Кн (кгс) | d, мм | d₁, мм | L, мм | b, мм | h, мм | А, мм | а не более, мм | g (Пред. Откл. ±1), мм | Масса, кг | Цена, руб* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. Откл. | ||||||||||||
1 — 01 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 1,26 (128) | 12,0 | 14,0 | 400,0 | 50,0 | 17,0 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 0,90 | 108 |
1 — 02 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 1,26 (128) | 12,0 | 14,0 | 400,0 | 140,0 | 17,0 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1,30 | 156 |
1 — 03 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 1,26 (128) | 12,0 | 14,0 | 500,0 | 50,0 | 17,0 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1,00 | 120 |
1 — 04 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 1,26 (128) | 12,0 | 14,0 | 500,0 | 140,0 | 17,0 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1,40 | 168 |
1 — 05 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 2,73 (278) | 12,0 | 14,0 | 650,0 | 50,0 | 17,0 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1,30 | 156 |
1 — 06 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 2,73 (278) | 12,0 | 14,0 | 650,0 | 140,0 | 17,0 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1,70 | 204 |
1 — 07 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 2,73 (278) | 12,0 | 14,0 | 800,0 | 50,0 | 17,0 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 1,60 | 192 |
1 — 08 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 2,73 (278) | 12,0 | 14,0 | 800,0 | 140,0 | 17,0 | 76 | ±1 | 10 | 2 | 2,00 | 240 |
1 — 09 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 5,24 (234) | 16,0 | 18,0 | 450,0 | 56,0 | 20,0 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 1,80 | 216 |
1 — 10 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 5,24 (234) | 16,0 | 18,0 | 450,0 | 140,0 | 20,0 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 2,40 | 288 |
1 — 11 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 5,24 (234) | 16,0 | 18,0 | 600,0 | 56,0 | 20,0 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 2,30 | 276 |
1 — 12 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 8,00 (816) | 16,0 | 18,0 | 600,0 | 140,0 | 20,0 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 2,90 | 348 |
1 — 13 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 8,00 (816) | 16,0 | 18,0 | 750,0 | 56,0 | 20,0 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 2,80 | 336 |
1 — 14 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 8,00 (816) | 16,0 | 18,0 | 750,0 | 140,0 | 20,0 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 3,30 | 396 |
1 — 15 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 8,00 (816) | 16,0 | 18,0 | 900,0 | 56,0 | 20,0 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 3,20 | 384 |
1 — 16 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 8,00 (816) | 16,0 | 18,0 | 900,0 | 140,0 | 20,0 | 92 | ±1 | 12 | 2 | 3,80 | 456 |
1 — 17 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 8,00 (816) | 16,0 | 23,0 | 500,0 | 63,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 2,10 | 252 |
1 — 18 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 8,00 (816) | 16,0 | 23,0 | 500,0 | 160,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 3,10 | 372 |
1 — 19 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 11,67 (1190) | 16,0 | 23,0 | 650,0 | 63,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 2,60 | 312 |
1 — 20 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 16,34 (1666) | 16,0 | 23,0 | 650,0 | 160,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 3,50 | 420 |
1 — 21 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 19,66 (2005) | 16,0 | 23,0 | 850,0 | 63,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 3,20 | 384 |
1 — 22 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 19,66 (2005) | 16,0 | 23,0 | 850,0 | 160,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 4,10 | 492 |
1 — 23 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 19,66 (2005) | 16,0 | 23,0 | 900,0 | 63,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 3,30 | 396 |
1 — 24 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 19,66 (2005) | 16,0 | 23,0 | 900,0 | 160,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 4,30 | 516 |
1 — 25 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 19,66 (2005) | 16,0 | 23,0 | 1000,0 | 63,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 3,70 | 444 |
1 — 26 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 19,66 (2005) | 16,0 | 23,0 | 1000,0 | 160,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 4,60 | 552 |
1 — 27 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 19,66 (2005) | 16,0 | 23,0 | 1100,0 | 63,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 4,00 | 480 |
1 — 28 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 19,66 (2005) | 16,0 | 23,0 | 1100,0 | 160,0 | 25,0 | 92 | ±1 | 12 | 1 | 4,90 | 588 |
1 — 29 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 26,34 (2686) | 20,0 | 27,0 | 500,0 | 63,0 | 30,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 3,00 | 360 |
1 — 30 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 26,34 (2686) | 20,0 | 27,0 | 500,0 | 160,0 | 30,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 4,10 | 492 |
1 — 31 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 26,34 (2686) | 20,0 | 27,0 | 700,0 | 63,0 | 30,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 4,10 | 492 |
1 — 32 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 26,34 (2686) | 20,0 | 27,0 | 700,0 | 160,0 | 30,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 5,10 | 612 |
1 — 33 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 26,34 (2686) | 20,0 | 27,0 | 950,0 | 63,0 | 30,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 5,30 | 636 |
1 — 34 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 26,34 (2686) | 20,0 | 27,0 | 950,0 | 160,0 | 30,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 6,30 | 756 |
1 — 35 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 26,34 (2686) | 20,0 | 27,0 | 1100,0 | 63,0 | 30,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 6,00 | 720 |
1 — 36 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 26,34 (2686) | 20,0 | 27,0 | 1100,0 | 160,0 | 30,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 7,10 | 852 |
1 — 37 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 32,60 (3325) | 20,0 | 33,0 | 600,0 | 80,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 4,00 | 480 |
1 — 38 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 32,60 (3325) | 20,0 | 33,0 | 600,0 | 180,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 5,30 | 636 |
1 — 39 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 32,60 (3325) | 20,0 | 33,0 | 800,0 | 80,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 5,00 | 600 |
1 — 40 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 32,60 (3325) | 20,0 | 33,0 | 800,0 | 180,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 6,30 | 756 |
1 — 41 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 40,00 (4060) | 20,0 | 33,0 | 100,0 | 80,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 6,50 | 780 |
1 — 42 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 40,00 (4060) | 20,0 | 33,0 | 1100,0 | 180,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 7,80 | 936 |
1 — 43 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 40,00 (4060) | 20,0 | 33,0 | 1350,0 | 80,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 7,70 | 924 |
1 — 44 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 40,00 (4060) | 20,0 | 33,0 | 1350,0 | 180,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 14 | 2 | 9,00 | 1080 |
1 — 45 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 48,60 (4955) | 24,0 | 33,0 | 600,0 | 80,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 5,30 | 636 |
1 — 46 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 48,60 (4955) | 24,0 | 33,0 | 600,0 | 180,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 6,50 | 780 |
1 — 47 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 48,60 (4955) | 24,0 | 33,0 | 850,0 | 80,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 7,00 | 840 |
1 — 48 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 48,60 (4955) | 24,0 | 33,0 | 850,0 | 180,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 8,30 | 996 |
1 — 49 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 48,60 (4955) | 24,0 | 33,0 | 1200,0 | 80,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 9,50 | 1140 |
1 — 50 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 48,60 (4955) | 24,0 | 33,0 | 1200,0 | 180,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 10,80 | 1296 |
1 — 51 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 48,60 (4955) | 24,0 | 33,0 | 1400,0 | 80,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 10,90 | 1308 |
1 — 52 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 48,60 (4955) | 24,0 | 33,0 | 1400,0 | 180,0 | 40,0 | 108 | ±1,5 | 16 | 2 | 12,20 | 1464 |
1 — 53 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 58,45 (5960) | 24,0 | 39,0 | 600,0 | 90,0 | 45,0 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 5,70 | 684 |
1 — 54 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 58,45 (5960) | 24,0 | 39,0 | 600,0 | 180,0 | 45,0 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 7,10 | 852 |
1 — 55 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 58,45 (5960) | 24,0 | 39,0 | 850,0 | 90,0 | 45,0 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 7,50 | 900 |
1 — 56 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 58,45 (5960) | 24,0 | 39,0 | 850,0 | 180,0 | 45,0 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 8,80 | 1056 |
1 — 57 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 58,45 (5960) | 24,0 | 39,0 | 1200,0 | 90,0 | 45,0 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 9,90 | 1188 |
1 — 58 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 58,45 (5960) | 24,0 | 39,0 | 1200,0 | 180,0 | 45,0 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 11,30 | 1356 |
1 — 59 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 58,45 (5960) | 24,0 | 39,0 | 1400,0 | 90,0 | 45,0 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 11,40 | 1368 |
1 — 60 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 58,45 (5960) | 24,0 | 39,0 | 1400,0 | 180,0 | 45,0 | 130 | ±1,5 | 16 | 2 | 12,70 | 1524 |
Траверса по ОСТ 34-10-743-93
Наименование | Исп. | d (пред. Откл. Н 14), мм | h, мм | L, мм | l, мм | В, мм | b, мм | S, мм | e, мм | c, мм | c₁, мм | Масса, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 — 2 — 01 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 14 | 17,0 | 64,0 | 55,0 | — | 50 | 8 | 1±0,5 | 2 | 3 | 0,17 | 20 |
1 — 2 — 02 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 14 | 17,0 | 64,0 | 55,0 | 140 | 50 | 8 | 1±0,5 | 2 | 3 | 0,48 | 58 |
1 — 2 — 03 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 16 | 20,0 | 76,0 | 55,0 | — | 56 | 12 | 1±0,5 | 4 | 5 | 0,32 | 38 |
1 — 2 — 04 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 16 | 20,0 | 76,0 | 55,0 | 140 | 56 | 12 | 1±0,5 | 4 | 5 | 0,75 | 90 |
1 — 2 — 05 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 23 | 25,0 | 76,0 | 55,0 | — | 63 | 16 | 1±0,5 | 4 | 5 | 0,44 | 53 |
1 — 2 — 06 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 23 | 25,0 | 76,0 | 55,0 | 160 | 63 | 16 | 1±0,5 | 4 | 5 | 1,10 | 132 |
1 — 2 — 07 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 27 | 30,0 | 88,0 | 65,0 | — | 63 | 16 | 1±0,5 | 4 | 5 | 0,51 | 61 |
1 — 2 — 08 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 27 | 30,0 | 88,0 | 65,0 | 160 | 63 | 16 | 1±0,5 | 4 | 5 | 1,30 | 156 |
1 — 2 — 09 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 33 | 40,0 | 88,0 | 65,0 | — | 80 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 0,77 | 92 |
1 — 2 — 10 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 33 | 40,0 | 88,0 | 65,0 | 180 | 80 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 1,79 | 215 |
1 — 2 — 11 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 33 | 40,0 | 84,0 | 65,0 | — | 80 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 0,72 | 86 |
1 — 2 — 12 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 33 | 40,0 | 84,0 | 65,0 | 180 | 80 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 1,74 | 209 |
1 — 2 — 13 ОСТ 34-10-743-93 | 1 | 39 | 45,0 | 106,0 | 80,0 | — | 90 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 1,09 | 131 |
1 — 2 — 14 ОСТ 34-10-743-93 | 2 | 39 | 45,0 | 106,0 | 80,0 | 180 | 90 | 20 | 2±0,5 | 5 | 6 | 2,22 | 266 |
Стакан по ОСТ 34-10-743-93
Исполнение 1
Наименование | Для пружин | Дн, мм | S, мм | D, мм | d, мм | L, мм | L₁, мм | А, мм | К², мм | Масса, кг | Цена, руб* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой Кн (кгс) | с прогибом | |||||||||||
2 — 01 ОСТ 34-10-743-93 | 1,26 (128) | 70 | 133 | 4 | 150 | 14 | 85 | 75 | 76 | 6 | 2,60 | 312 |
2 — 02 ОСТ 34-10-743-93 | 1,26 (128) | 140 | 133 | 4 | 150,0 | 14,0 | 140,0 | 130,0 | 76,0 | 6 | 3,30 | 396 |
2 — 03 ОСТ 34-10-743-93 | 2,73 (278) | 70 | 133 | 4 | 150,0 | 14,0 | 95,0 | 85,0 | 76,0 | 6 | 2,70 | 324 |
2 — 04 ОСТ 34-10-743-93 | 2,73 (278) | 140 | 133 | 4 | 150,0 | 14,0 | 160,0 | 150,0 | 76,0 | 6 | 3,60 | 432 |
2 — 05 ОСТ 34-10-743-93 | 5,24 (534) | 70 | 160 | 4 | 180,0 | 18,0 | 112,0 | 100,0 | 92,0 | 6 | 4,60 | 552 |
2 — 06 ОСТ 34-10-743-93 | 8,00 (816) | 140 | 160 | 4 | 180,0 | 18,0 | 192,0 | 180,0 | 92,0 | 6 | 5,90 | 708 |
2 — 07 ОСТ 34-10-743-93 | 11,67 (1190) | 70 | 180 | 6 | 200,0 | 18,0 | 146,0 | 130,0 | 92,0 | 6 | 8,20 | 984 |
2 — 08 ОСТ 34-10-743-93 | 16,34 (1666) | 140 | 180 | 6 | 200,0 | 18,0 | 236,0 | 220,0 | 92,0 | 6 | 10,50 | 1260 |
2 — 09 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 70 | 180 | 6 | 200,0 | 18,0 | 176,0 | 160,0 | 92,0 | 6 | 9,00 | 1080 |
2 — 10 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 140 | 180 | 6 | 200,0 | 18,0 | 296,0 | 280,0 | 92,0 | 6 | 12,10 | 1452 |
2 — 11 ОСТ 34-10-743-93 | 26,34 (2686) | 70 | 219 | 7 | 250,0 | 23,0 | 175,0 | 155,0 | 108,0 | 8 | 13,70 | 1644 |
2 — 12 ОСТ 34-10-743-93 | 26,34 (2686) | 140 | 219 | 7 | 250,0 | 23,0 | 280,0 | 260,0 | 108,0 | 8 | 17,00 | 2040 |
2 — 13 ОСТ 34-10-743-93 | 32,60 (3325) | 70 | 225 | 6 | 250,0 | 23,0 | 230,0 | 210,0 | 108,0 | 8 | 15,70 | 1884 |
2 — 14 ОСТ 34-10-743-93 | 40,00 (4080) | 140 | 225 | 6 | 250,0 | 23,0 | 400,0 | 380,0 | 108,0 | 8 | 21,10 | 2652 |
2 — 15 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 70 | 245 | 6 | 290,0 | 27,0 | 255,0 | 235,0 | 108,0 | 8 | 20,10 | 2412 |
2 — 16 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 140 | 245 | 6 | 290,0 | 27,0 | 430,0 | 410,0 | 108,0 | 8 | 26,20 | 3144 |
2 — 17 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 70 | 265 | 6 | 290,0 | 27,0 | 240,0 | 215,0 | 130,0 | 8 | 23,00 | 2760 |
2 — 18 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 140 | 265 | 6 | 290,0 | 27,0 | 395,0 | 370,0 | 130,0 | 8 | 28,90 | 3468 |
Исполнение 2
Наименование | Для пружин | Дн, мм | S, мм | D, мм | d, мм | L, мм | L₁, мм | А, мм | К², мм | Масса, кг | Цена, руб* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой Кн (кгс) | с прогибом | |||||||||||
2 — 19 ОСТ 34-10-743-93 | 1,26 (128) | 70 | 89 | 3,5 | 120,0 | 13,0 | 85,0 | 75,0 | — — | 4 | 1,45 | 185 |
2 — 20 ОСТ 34-10-743-93 | 1,26 (128) | 140 | 89 | 3,5 | 120,0 | 13,0 | 140,0 | 130,0 | — — | 4 | 1,82 | 218 |
2 — 21 ОСТ 34-10-743-93 | 2,73 (278) | 70 | 89 | 3,5 | 120,0 | 13,0 | 95,0 | 85,0 | — — | 4 | 1,49 | 179 |
2 — 22 ОСТ 34-10-743-93 | 2,73 (278) | 140 | 89 | 3,5 | 120,0 | 13,0 | 160,0 | 150,0 | — — | 4 | 1,96 | 235 |
2 — 23 ОСТ 34-10-743-93 | 5,24 (534) | 70 | 108 | 4 | 160,0 | 18,0 | 112,0 | 100,0 | — — | 6 | 2,93 | 352 |
2 — 24 ОСТ 34-10-743-93 | 8,00 (816) | 140 | 108 | 4 | 160,0 | 18,0 | 192,0 | 180,0 | — — | 6 | 3,80 | 456 |
2 — 25 ОСТ 34-10-743-93 | 11,67 (1190) | 70 | 108 | 4 | 160,0 | 22,0 | 146,0 | 130,0 | — — | 6 | 3,81 | 457 |
2 — 26 ОСТ 34-10-743-93 | 16,34 (1666) | 140 | 108 | 4 | 160,0 | 22,0 | 236,0 | 220,0 | — — | 6 | 4,84 | 581 |
2 — 27 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 70 | 108 | 4 | 160,0 | 22,0 | 176,0 | 160,0 | — — | 6 | 4,12 | 494 |
2 — 28 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 140 | 108 | 4 | 160,0 | 22,0 | 296,0 | 280,0 | — — | 6 | 5,35 | 642 |
2 — 29 ОСТ 34-10-743-93 | 26,34 (2686) | 70 | 133 | 6 | 220,0 | 27,0 | 175,0 | 155,0 | — — | 8 | 8,79 | 1055 |
2 — 30 ОСТ 34-10-743-93 | 26,34 (2686) | 140 | 133 | 6 | 220,0 | 27,0 | 280,0 | 260,0 | — — | 8 | 10,79 | 1295 |
2 — 31 ОСТ 34-10-743-93 | 32,60 (3325) | 70 | 133 | 6 | 220,0 | 34,0 | 230,0 | 210,0 | — — | 8 | 9,95 | 1194 |
2 — 32 ОСТ 34-10-743-93 | 40,00 (4080) | 140 | 133 | 6 | 220,0 | 34,0 | 400,0 | 380,0 | — — | 8 | 13,15 | 1578 |
2 — 33 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 70 | 133 | 6 | 220,0 | 34,0 | 255,0 | 235,0 | — — | 8 | 9,23 | 1108 |
2 — 34 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 140 | 133 | 6 | 220,0 | 34,0 | 430,0 | 410,0 | — — | 8 | 13,52 | 1622 |
2 — 35 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 70 | 159 | 7 | 250,0 | 40,0 | 240,0 | 215,0 | — — | 8 | 15,02 | 1802 |
2 — 36 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 140 | 159 | 7 | 250,0 | 40,0 | 395,0 | 370,0 | — — | 8 | 19,10 | 2292 |
Стакан по ОСТ 34-10-743-93
Исполнение 3
Наименование | Для пружин | В, мм | b, мм | А, мм | L, мм | L₁, мм | d, мм | А, мм | К⁺², мм | Масса, кг | Цена, руб* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой Кн (кгс) | с прогибом, мм | Номин. | Пред. Откл., мм | ||||||||||
2 — 37 ОСТ 34-10-743-93 | 8,00 (816) | 70 | 180 | 160 | 92 | ±1 | 112,0 | 100,0 | 18,0 | 34,0 | 6 | 4,00 | 480 |
2 — 38 ОСТ 34-10-743-93 | 8,00 (816) | 140 | 180 | 160 | 92 | ±1 | 192,0 | 180,0 | 18,0 | 34,0 | 6 | 4,80 | 576 |
2 — 39 ОСТ 34-10-743-93 | 11,67 (1190) | 70 | 220 | 170 | 92 | ±1 | 146,0 | 130,0 | 18,0 | 39,0 | 6 | 6,40 | 768 |
2 — 40 ОСТ 34-10-743-93 | 16,34 (1666) | 140 | 220 | 170 | 92 | ±1 | 236,0 | 220,0 | 18,0 | 39,0 | 6 | 7,40 | 888 |
2 — 41 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 70 | 220 | 170 | 92 | ±1 | 176,0 | 160,0 | 18,0 | 42,0 | 6 | 6,60 | 792 |
2 — 42 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 140 | 220 | 170 | 92 | ±1 | 196,0 | 280,0 | 18,0 | 42,0 | 6 | 8,00 | 960 |
2 — 43 ОСТ 34-10-743-93 | 32,60 (3325) | 70 | 250 | 216 | 108 | ±1,5 | 230,0 | 210,0 | 23,0 | 54,0 | 8 | 13,90 | 1668 |
2 — 44 ОСТ 34-10-743-93 | 40,00 (4080) | 140 | 250 | 216 | 108 | ±1,5 | 400,0 | 380,0 | 23,0 | 54,0 | 8 | 17,50 | 2100 |
2 — 45 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 70 | 290 | 220 | 108 | ±1,5 | 255,0 | 235,0 | 27,0 | 56,0 | 8 | 18,00 | 2160 |
2 — 46 ОСТ 34-10-743-93 | 48,60 (4955) | 140 | 290 | 220 | 108 | ±1,5 | 430,0 | 410,0 | 27,0 | 56,0 | 8 | 21,80 | 2616 |
2 — 47 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 70 | 290 | 260 | 130 | ±1,5 | 240,0 | 215,0 | 27,0 | 65,0 | 10 | 23,00 | 2760 |
2 — 48 ОСТ 34-10-743-93 | 58,46 (5960) | 140 | 290 | 260 | 130 | ±1,5 | 395,0 | 370,0 | 27,0 | 65,0 | 10 | 28,40 | 6408 |
Исполнение 4
Наименование | Для пружин | В, мм | b, мм | А, мм | L, мм | L₁, мм | d, мм | А, мм | К⁺², мм | Масса, кг | Цена, руб* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с нагрузкой Кн (кгс) | с прогибом, мм | Номин. | Пред. Откл., мм | ||||||||||
2 — 49 ОСТ 34-10-743-93 | 11,67 (1190) | 70 | 200 | 170 | 92 | ±1 | 146,0 | 130,0 | 18,0 | 39,0 | 6 | 9,40 | 1128 |
2 — 50 ОСТ 34-10-743-93 | 16,34 (1666) | 140 | 200 | 170 | 92 | ±1 | 236,0 | 220,0 | 18,0 | 39,0 | 6 | 12,60 | 1512 |
2 — 51 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 70 | 200 | 170 | 92 | ±1 | 176,0 | 160,0 | 18,0 | 39,0 | 6 | 10,40 | 1248 |
2 — 52 ОСТ 34-10-743-93 | 19,66 (2005) | 140 | 200 | 170 | 92 | ±1 | 196,0 | 280,0 | 18,0 | 39,0 | 6 | 14,40 | 1728 |
2 — 53 ОСТ 34-10-743-93 | 32,60 (3325) | 70 | 250 | 216 | 108 | ±1,5 | 230,0 | 210,0 | 23,0 | 54,0 | 6 | 18,50 | 2220 |
