Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на блок подвески с проушиной ОСТ 34-10-729-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 880 | 2 | 770 |
02 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 1 180 | 2 | 560 |
03 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 910 | 5 | 1 390 |
04 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 1 205 | 4 | 680 |
05 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 920 | 7 | 1 670 |
06 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 1 210 | 6 | 1 020 |
07 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 950 | 13 | 2 740 |
08 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 240 | 11 | 1 860 |
09 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 020 | 16 | 3 240 |
10 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 310 | 14 | 2 370 |
11 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 940 | 18 | 3 940 |
12 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 240 | 14 | 2 370 |
13 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 010 | 22 | 4 640 |
14 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 310 | 17 | 2 870 |
15 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 945 | 23 | 5 710 |
16 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 240 | 19 | 3 210 |
17 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 135 | 36 | 7 410 |
18 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 430 | 32 | 5 400 |
19 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 145 | 34 | 7 150 |
20 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 240 | 23 | 5 570 |
21 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 335 | 47 | 9 340 |
22 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 430 | 36 | 6 080 |
23 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 340 | 61 | 10 300 |
24 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 435 | 44 | 7 430 |
25 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 420 | 74 | 12 490 |
26 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 515 | 54 | 9 120 |
Ушко по ОСТ 34-10-729-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН / кгс | Диаметр, мм | Длина ушко, мм | Масса ушко, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|
1-01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 45 | 0,12 | 60 |
1-02 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 60 | 0,28 | 80 |
1-03 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 65 | 0,49 | 120 |
1-04 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 80 | 0,86 | 130 |
1-05 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 100 | 1,68 | 230 |
1-06 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 35 | 115 | 2,80 | 340 |
1-07 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 130 | 4,20 | 450 |
1-08 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 155 | 6,50 | 720 |
1-09 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 / 20000 | 56 | 150 | 8,80 | 930 |
Тяга гладкая по ОСТ 34-10-729-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН / кгс | Диаметр тяги, мм | Длина тяги, мм | Масса тяги, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|
2-01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 200 | 0,17 | 60 |
2-02 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 400 | 0,35 | 80 |
2-03 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 600 | 0,53 | 100 |
2-04 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 800 | 0,71 | 120 |
2-05 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1000 | 0,88 | 140 |
2-06 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1200 | 1,07 | 160 |
2-07 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1400 | 1.24 | 170 |
2-08 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1600 | 1,48 | 190 |
2-09 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 1800 | 1,60 | 200 |
2-10 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2000 | 1,78 | 210 |
2-11 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2200 | 1,95 | 220 |
2-12 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2400 | 2,13 | 230 |
2-13 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2600 | 2,31 | 240 |
2-14 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 2800 | 2,49 | 260 |
2-15 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3000 | 2,66 | 280 |
2-16 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3200 | 2,84 | 300 |
2-17 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3400 | 3,02 | 320 |
2-18 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3600 | 3,20 | 340 |
2-19 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 3800 | 3,37 | 360 |
2-20 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4000 | 3,55 | 380 |
2-21 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4200 | 3,73 | 390 |
2-22 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4400 | 3,91 | 410 |
2-23 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4600 | 4,08 | 430 |
2-24 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 4800 | 4,26 | 450 |
2-25 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5000 | 4,44 | 470 |
2-26 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5200 | 4,62 | 490 |
2-27 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5400 | 4,80 | 510 |
2-28 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5600 | 4,97 | 520 |
2-29 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 5800 | 5,15 | 530 |
2-30 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 / 450 | 12 | 6000 | 5,33 | 540 |
2-31 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 200 | 0,31 | 80 |
2-32 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 400 | 0,63 | 110 |
2-33 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 600 | 0,94 | 130 |
2-34 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 800 | 1,26 | 170 |
2-35 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1000 | 1,57 | 200 |
2-36 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1200 | 1,89 | 220 |
2-37 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1400 | 2,21 | 230 |
2-38 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1600 | 2,52 | 260 |
2-39 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 1800 | 2,84 | 300 |
2-40 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2000 | 3,16 | 340 |
2-41 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2200 | 3,47 | 380 |
2-42 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2400 | 3,79 | 390 |
2-43 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2600 | 4,10 | 430 |
2-44 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 2800 | 4,42 | 470 |
2-45 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3000 | 4,73 | 510 |
2-46 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3200 | 5,05 | 530 |
2-47 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3400 | 5,37 | 540 |
2-48 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3600 | 5,68 | 570 |
2-49 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 3800 | 6,00 | 580 |
2-50 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4000 | 6,31 | 620 |
2-51 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4200 | 6,63 | 650 |
2-52 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4400 | 6.94 | 680 |
2-53 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4600 | 7,26 | 710 |
2-54 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 4800 | 7,57 | 740 |
2-55 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5000 | 7,89 | 770 |
2-56 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5200 | 8,21 | 800 |
2-57 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5400 | 8,52 | 830 |
2-58 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5600 | 8,84 | 860 |
2-59 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 5800 | 9,15 | 890 |
2-60 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 / 1500 | 16 | 6000 | 9,47 | 920 |
2-61 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 200 | 0,49 | 100 |
2-62 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 400 | 0,98 | 130 |
2-63 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 600 | 1,48 | 190 |
2-64 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 800 | 1,97 | 220 |
2-65 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1000 | 2,46 | 260 |
2-66 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1200 | 2,96 | 310 |
2-67 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1400 | 3,45 | 380 |
2-68 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1600 | 3,95 | 410 |
2-69 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 1800 | 4,44 | 470 |
2-70 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2000 | 4,93 | 520 |
2-71 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2200 | 5,43 | 540 |
2-72 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2400 | 5,92 | 580 |
2-73 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2600 | 6,41 | 630 |
2-74 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 2800 | 6,90 | 680 |
2-75 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3000 | 7,40 | 720 |
2-76 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3200 | 7,89 | 770 |
2-77 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3400 | 8,38 | 820 |
2-78 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3600 | 8,88 | 870 |
2-79 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 3800 | 9,37 | 910 |
2-80 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4000 | 9,86 | 960 |
2-81 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4200 | 10,36 | 1 010 |
2-82 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4400 | 10,85 | 1 060 |
2-83 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4600 | 11,34 | 1 100 |
2-84 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 4800 | 11,84 | 1 150 |
2-85 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5000 | 12,33 | 1 200 |
2-86 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5200 | 12,83 | 1 250 |
2-87 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5400 | 13,32 | 1 300 |
2-88 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5600 | 13,81 | 1 340 |
2-89 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 5800 | 14,30 | 1 390 |
2-90 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 / 2400 | 20 | 6000 | 14,80 | 1 440 |
2-91 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 200 | 0,71 | 120 |
2-92 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 400 | 1,42 | 180 |
2-93 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 600 | 2,13 | 230 |
2-94 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 800 | 2,84 | 300 |
2-95 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 1000 | 3,55 | 380 |
2-96 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 1200 | 4,26 | 450 |
2-97 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 1400 | 4,97 | 520 |
2-98 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 1600 | 5,68 | 570 |
2-99 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 1800 | 6,39 | 630 |
2-100 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 2000 | 7,10 | 690 |
2-101 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 2200 | 7,81 | 760 |
2-102 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 2400 | 8,52 | 830 |
2-103 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 2600 | 9,23 | 900 |
2-104 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 2800 | 9,94 | 970 |
2-105 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 3000 | 10,65 | 1 040 |
2-106 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 3200 | 11,35 | 1 100 |
2-107 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 3400 | 12,07 | 1 180 |
2-108 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 3600 | 12,78 | 1 240 |
2-109 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 3800 | 13,49 | 1 310 |
2-110 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 4000 | 14,20 | 1 380 |
2-111 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 4200 | 14,91 | 1 450 |
2-112 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 4400 | 15,62 | 1 520 |
2-113 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 4600 | 16,33 | 1 590 |
2-114 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 4800 | 17,04 | 1 660 |
2-115 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 5000 | 17,76 | 1 730 |
2-116 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 5200 | 18,47 | 1 800 |
2-117 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 5400 | 19,18 | 1 860 |
2-118 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 5600 | 19,89 | 1 930 |
2-119 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 5800 | 20,60 | 2 000 |
2-120 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 / 3400 | 24 | 6000 | 21,31 | 2 070 |
2-121 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 200 | 1,11 | 160 |
2-122 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 400 | 2,22 | 230 |
2-123 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 600 | 3,33 | 360 |
2-124 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 800 | 4,44 | 470 |
2-125 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 1000 | 5,55 | 570 |
2-126 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 1200 | 6,66 | 650 |
2-127 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 1400 | 7,77 | 760 |
2-128 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 1600 | 8,88 | 870 |
2-129 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 1800 | 9,99 | 970 |
2-130 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 2000 | 11,10 | 1 080 |
2-131 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 2200 | 12,21 | 1 190 |
2-132 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 2400 | 13,32 | 1 300 |
2-133 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 2600 | 14,43 | 1 400 |
2-134 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 2800 | 15,54 | 1 510 |
2-135 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 3000 | 16,65 | 1 620 |
2-136 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 3200 | 17,76 | 1 730 |
2-137 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 3400 | 18,87 | 1 830 |
2-138 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 3600 | 19,98 | 1 940 |
2-139 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 3800 | 21,09 | 2 050 |
2-140 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 4000 | 22,20 | 2 160 |
2-141 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 4200 | 23,31 | 2 270 |
2-142 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 4400 | 24,42 | 2 370 |
2-143 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 4600 | 25,53 | 2 480 |
2-144 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 4800 | 26,64 | 2 590 |
2-145 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 5000 | 27,75 | 2 700 |
2-146 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 5200 | 28,85 | 2 800 |
2-147 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 5400 | 29,96 | 2 910 |
2-148 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 5600 | 31,07 | 3 020 |
2-149 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 5800 | 32,18 | 3 130 |
2-150 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 / 5500 | 30 | 6000 | 33,29 | 3 230 |
2-151 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 200 | 1,59 | 200 |
2-152 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 400 | 3,19 | 340 |
2-153 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 600 | 4,79 | 510 |
2-154 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 800 | 6,39 | 630 |
2-155 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 1000 | 7,99 | 780 |
2-156 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 1200 | 9,59 | 930 |
2-157 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 1400 | 11,19 | 1 090 |
2-158 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 1600 | 12,78 | 1 240 |
2-159 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 1800 | 14,38 | 1 400 |
2-160 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 2000 | 15,98 | 1 550 |
2-161 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 2200 | 17,58 | 1 710 |
2-162 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 2400 | 19,18 | 1 860 |
2-163 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 2600 | 20,77 | 2 020 |
2-164 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 2800 | 22,37 | 2 170 |
2-165 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 3000 | 23,97 | 2 330 |
2-166 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 3200 | 25,57 | 2 480 |
2-167 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 3400 | 27,17 | 2 640 |
2-168 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 3600 | 28,76 | 2 790 |
2-169 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 3800 | 30,36 | 2 950 |
2-170 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 4000 | 31,96 | 3 100 |
2-171 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 4200 | 33.56 | 3 260 |
2-172 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 4400 | 35,16 | 3 410 |
2-173 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 4600 | 36,75 | 3 570 |
2-174 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 4800 | 38,35 | 3 720 |
2-175 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 5000 | 39,95 | 3 880 |
2-176 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 5200 | 41,55 | 3 950 |
2-177 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 5400 | 43,15 | 4 100 |
2-178 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 5600 | 44,74 | 4 250 |
2-179 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 5800 | 46,34 | 4 410 |
2-180 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 / 8000 | 36 | 6000 | 47,94 | 4 560 |
2-181 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 200 | 2,18 | 230 |
2-182 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 400 | 4,35 | 470 |
2-183 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 600 | 6.52 | 640 |
2-184 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 800 | 8,70 | 850 |
2-185 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 1000 | 10,87 | 1 060 |
2-186 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 1200 | 13,05 | 1 270 |
2-187 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 1400 | 15,23 | 1 480 |
2-188 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 1600 | 17,40 | 1 690 |
2-189 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 1800 | 19,58 | 1 900 |
2-190 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 2000 | 21,75 | 2 110 |
2-191 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 2200 | 23,93 | 2 330 |
2-192 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 2400 | 26,10 | 2 540 |
2-193 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 2600 | 28,28 | 2 750 |
2-194 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 2800 | 30,45 | 2 960 |
2-195 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 3000 | 32,63 | 3 170 |
2-196 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 3200 | 34,80 | 3 380 |
2-197 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 3400 | 36,98 | 3 590 |
2-198 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 3600 | 39,15 | 3 800 |
2-199 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 3800 | 41,33 | 3 930 |
2-200 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 4000 | 43,50 | 4 140 |
2-201 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 4200 | 45,68 | 4 340 |
2-202 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 4400 | 47,85 | 4 550 |
2-203 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 4600 | 50,03 | 4 760 |
2-204 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 4800 | 52,20 | 4 960 |
2-205 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 5000 | 54,38 | 5 170 |
2-206 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 5200 | 56,56 | 5 380 |
2-207 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 5400 | 58,73 | 5 580 |
2-208 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 5600 | 60,91 | 5 790 |
2-209 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 5800 | 63,08 | 6 000 |
2-210 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 / 11000 | 42 | 6000 | 65,26 | 6 200 |
2-211 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 400 | 5,68 | 570 |
2-212 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 2000 | 28,41 | 2 760 |
2-213 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 2200 | 31,25 | 3 030 |
2-214 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 2400 | 34,09 | 3 310 |
2-215 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 2600 | 36,93 | 3 590 |
2-216 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 2800 | 37,77 | 3 670 |
2-216 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 2800 | 37,77 | 3 670 |
2-218 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 3000 | 42,62 | 4 050 |
2-219 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 3200 | 45,46 | 4 320 |
2-220 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 3400 | 48,30 | 4 590 |
2-221 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 3600 | 51.14 | 4 860 |
2-222 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 3800 | 53,98 | 5 130 |
2-223 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 4000 | 56,82 | 5 400 |
2-224 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 4200 | 59,66 | 5 670 |
2-225 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 4400 | 62,50 | 5 940 |
2-226 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 4600 | 65,34 | 6 210 |
2-227 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 4800 | 68,18 | 6 480 |
2-228 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 5000 | 71,03 | 6 750 |
2-229 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 5200 | 73,87 | 7 020 |
2-230 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 5400 | 76,71 | 7 290 |
2-231 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 5600 | 79,55 | 7 560 |
2-232 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 5800 | 82,39 | 7 830 |
2-233 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 / 15000 | 48 | 6000 | 85,23 | 8 100 |
2-234 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 / 20000 | 56 | 400 | 7,73 | 750 |
2-235 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 / 20000 | 56 | 2000 | 38,67 | 3 750 |
2-236 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 / 20000 | 56 | 2200 | 42,54 | 4 040 |
2-237 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 / 20000 | 56 | 2400 | 46,40 | 4 410 |
2-238 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 / 20000 | 56 | 2600 | 50,27 | 4 780 |
