Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на блок пружинный ТС-685.00.00 серия 5.903-13 выпуск 6-95
Обозначение | Допускаемая нагрузка на блок, кН (кгс) | Сила пружины при рабочей деформации, кН (кгс) | L0, мм | L, мм | L3, мм | S | Масса, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в свободном состоянии пружины | ||||||||
Пружины с рабочей деформацией 140мм | ||||||||
ТС-685.00.000 СБ | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 270 | 565 | 530 | 10 | 9,9 | 2 080 |
ТС-685.00.000-01 | 2,73 (278) | 284 | 11,1 | 2 180 | ||||
ТС-685.00.000-02 | 15,0 (1500) | 5,24 (534) | 308 | 670 | 630 | 12 | 20,8 | 4 050 |
ТС-685.00.000-03 | 8,00 (816) | 327 | 22,6 | 4 410 | ||||
ТС-685.00.000-04 | 24,0 (2400) | 11,67 (1190) | 346 | 750 | 700 | 16 | 32,1 | 6 170 |
ТС-685.00.000-05 | 16,34 (1666) | 369 | 34,5 | 6 680 | ||||
ТС-685.00.000-06 | 19,66 (2005) | 414 | 40,0 | 7 490 | ||||
ТС-685.00.000-07 | 34,0 (3400) | 26,34 (2686) | 399 | 760 | 20 | 98,3 | 17 560 | |
ТС-685.00.000-08 | 48,0 (4800) | 32,60 (3325) | 507 | 930 | 850 | 78,9 | 12 900 | |
ТС-685.00.000-09 | 40,00 (4080) | 528 | 84,3 | 13 820 | ||||
ТС-685.00.000-10 | 55,0 (5500) | 48,60 (4955) | 549 | 101,4 | 16 340 | |||
ТС-685.00.000-11 | 68,0 (6800) | 58,45 (5960) | 508 | 950 | 25 | 118,5 | 19 170 | |
Пружины с рабочей деформацией 70мм | ||||||||
ТС-685.00.000-12 | 4,5 (450) | 1,26 (128) | 143 | 435 | 420 | 10 | 8,0 | 1 740 |
ТС-685.00.000-13 | 2,73 (278) | 151 | 8,6 | 1 810 | ||||
ТС-685.00.000-14 | 15,0 (1500) | 5,24 (534) | 166 | 540 | 500 | 12 | 15,9 | 3 170 |
ТС-685.00.000-15 | 8,00 (816) | 177 | 17,0 | 3 490 | ||||
ТС-685.00.000-16 | 24,0 (2400) | 11,67 (1190) | 188 | 580 | 530 | 16 | 24,6 | 4 980 |
ТС-685.00.000-17 | 16,34 (1666) | 201 | 26,0 | 5 140 | ||||
ТС-685.00.000-18 | 19,66 (2005) | 226 | 29,2 | 5 950 | ||||
ТС-685.00.000-19 | 34,0 (3400) | 26,34 (2686) | 221 | 590 | 20 | 44,1 | 8 470 | |
ТС-685.00.000-20 | 48,0 (4800) | 32,60 (3325) | 277 | 680 | 620 | 56,4 | 10 160 | |
ТС-685.00.000-21 | 40,00 (4080) | 289 | 59,5 | 11 150 | ||||
ТС-685.00.000-22 | 55,0 (5500) | 48,60 (4955) | 304 | 72,4 | 13 020 | |||
ТС-685.00.000-23 | 68,0 (6800) | 58,45 (5960) | 284 | 720 | 25 | 86,7 | 15 950 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Блок пружинный ТС-685.00.00 серия 5.903-13 выпуск 6-95
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать