Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опоры однокатковые Т19 серия 4.903-10 выпуск 5
Обозначение | Наружный диаметр, dн, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|
Т.19.01 | 194 | 150 | 12,32 | 1 540 |
Т.19.02 | 18,79 | 2 350 | ||
Т.19.03 | 219 | 12,12 | 1 520 | |
Т.19.04 | 18,49 | 2 310 | ||
Т.19.05 | 273 | 11,66 | 1 460 | |
Т.19.06 | 17,95 | 2 240 | ||
Т.19.07 | 325 | 200 | 33,86 | 4 060 |
Т.19.08 | 44,31 | 5 320 | ||
Т.19.09 | 377 | 33,44 | 4 020 | |
Т.19.10 | 43,79 | 5 260 | ||
Т.19.11 | 426 | 32,81 | 3 940 | |
Т.19.12 | 43,04 | 5 160 | ||
Т.19.13 | 480 | 48 | 5 760 | |
Т.19.14 | 63,32 | 7 410 | ||
Т.19.15 | 530 | 47,4 | 5 550 | |
Т.19.16 | 62,58 | 7 320 | ||
Т.19.17 | 630 | 46,81 | 5 480 | |
Т.19.18 | 61,79 | 7 230 | ||
Т.19.19 | 720 | 81,95 | 9 590 | |
Т.19.20 | 820 | 81,09 | 9 730 | |
Т.19.21 | 920 | 88,68 | 10 640 | |
Т.19.22 | 1020 | 125,52 | 14 690 | |
Т.19.23 | 1220 | 125,35 | 14 670 | |
Т.19.24 | 1420 | 135,43 | 15 850 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора однокатковая Т19 серия 4.903-10 выпуск 5
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать