Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опору хомутовую неподвижную ОСТ 34-10-618-93
Наименование | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-618-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 | 200 |
57К-02 ОСТ 34-10-618-93 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 | 560 |
76У-03 ОСТ 34-10-618-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 | 240 |
76К-04 ОСТ 34-10-618-93 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 | 720 |
89У-05 ОСТ 34-10-618-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 | 270 |
89К-06 ОСТ 34-10-618-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 | 850 |
108У-07 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 | 360 |
108К-08 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 | 1 260 |
108У-09 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 | 430 |
108К-10 ОСТ 34-10-618-93 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 | 1 370 |
133У-11 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 | 440 |
133К-12 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 | 1 540 |
133У-13 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 | 510 |
133К-14 ОСТ 34-10-618-93 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 | 1 650 |
159У-15 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 | 530 |
159К-16 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 | 1 940 |
159У-17 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 | 600 |
159К-18 ОСТ 34-10-618-93 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 | 2 060 |
219У-19 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 10,5 | 1 210 |
219К-20 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 11,3 | 5 550 |
219У-21 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 12,0 | 1 380 |
219К-22 ОСТ 34-10-618-93 | 11,0 | 219 | 200 | 13,0 | 5 770 |
273У-23 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 14,0 | 1 610 |
273К-24 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 15,0 | 6 930 |
273У-25 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 16,0 | 1 840 |
273К-26 ОСТ 34-10-618-93 | 19,0 | 273 | 200 | 17,0 | 7 190 |
325У-27 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 27,0 | 3 110 |
325К-28 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 28,0 | 11 470 |
325У-29 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 29,0 | 3 340 |
325К-30 ОСТ 34-10-618-93 | 25,0 | 325 | 300 | 31,0 | 11 860 |
377У-31 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 28,0 | 3 220 |
377К-32 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 30,0 | 13 190 |
377У-33 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 31,0 | 3 410 |
377К-34 ОСТ 34-10-618-93 | 30,0 | 377 | 300 | 32,0 | 13 450 |
426У-35 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 58,0 | 6 380 |
426К-36 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 61,0 | 25 510 |
426У-37 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 63,0 | 6 930 |
426К-38 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 426 | 400 | 66,0 | 26 160 |
478У-39 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 60,0 | 6 600 |
478К-40 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 64,0 | 25 280 |
478У-41 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 65,0 | 7 150 |
478К-42 ОСТ 34-10-618-93 | 36,0 | 478 | 400 | 68,0 | 25 780 |
530У-43 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 72,0 | 7 920 |
530К-44 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 75,0 | 31 830 |
530У-45 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 77,0 | 8 470 |
530К-46 ОСТ 34-10-618-93 | 45,0 | 530 | 500 | 80,0 | 32 450 |
630У-47 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 94,0 | 10 340 |
630К-48 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 98,0 | 39 680 |
630У-49 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 100,0 | 10 700 |
630К-50 ОСТ 34-10-618-93 | 60,0 | 630 | 500 | 104,0 | 40 430 |
720У-51 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 123,0 | 13 170 |
720К-52 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 131,0 | 54 900 |
720У-53 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 130,0 | 13 910 |
720К-54 ОСТ 34-10-618-93 | 75,0 | 720 | 600 | 138,0 | 55 780 |
820У-55 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 129,0 | 13 810 |
820К-56 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 137,0 | 60 050 |
820У-57 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 136,0 | 14 560 |
820К-58 ОСТ 34-10-618-93 | 95,0 | 820 | 600 | 145,0 | 61 050 |
920У-59 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 220,0 | 23 100 |
920К-60 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 236,0 | 97 340 |
920У-61 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 231,0 | 24 260 |
920К-62 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 246,0 | 98 590 |
1020У-63 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 228,0 | 23 940 |
1020К-64 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 246,0 | 103 630 |
1020У-65 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 238,0 | 24 990 |
1020К-66 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 255,0 | 106 780 |
1220У-67 ОСТ 34-10-618-93 | 185.0 | 1220 | 800 | 309,0 | 30 900 |
1220К-68 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 332,0 | 150 750 |
1220У-69 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 323,0 | 32 300 |
1220К-70 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 344,0 | 152 250 |
1420У-71 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 358,0 | 35 800 |
1420К-72 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 380,0 | 169 860 |
1420У-73 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 369,0 | 36 900 |
1420К-74 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 393.0 | 171 490 |
1620У-75 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 495,0 | 49 500 |
1620К-76 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 522.0 | 209 772 |
1620У-77 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 512,0 | 51 200 |
1620К-78 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 539,0 | 213 022 |
920У-79 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 | 24 360 |
920К-80 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 | 106 050 |
920У-81 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 | 25 410 |
920К-82 ОСТ 34-10-618-93 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 | 107 300 |
1020У-83 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 | 25 200 |
1020К-84 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 | 113 880 |
1020У-85 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 | 26 250 |
1020К-86 ОСТ 34-10-618-93 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 | 115 130 |
1220У-87 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 | 32 600 |
1220К-88 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 | 163 810 |
1220У-89 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 | 33 800 |
1220К-90 ОСТ 34-10-618-93 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 | 165 310 |
1420У-91 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 | 37 700 |
1420К-92 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 | 194 860 |
1420У-93 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 | 39 000 |
1420К-94 ОСТ 34-10-618-93 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 | 196 490 |
1620У-95 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 | 50 600 |
1620К-96 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 | 260 130 |
1620У-97 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 | 52 400 |
1620К-98 ОСТ 34-10-618-93 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 | 262 380 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора хомутовая неподвижная ОСТ 34-10-618-93
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать