Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опору скользящую неподвижную ОСТ 34-10-623-93
Наименование | Допускаемая нагрузка кН | Диаметр Дн,мм | Ширина опоры, мм | Масса блоков, кг. | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,3 | 270 |
57К-02 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,3 | 480 |
76У-03 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 2,8 | 320 |
76К-04 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 2,8 | 610 |
89У-05 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 2,8 | 320 |
89К-06 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 2,8 | 610 |
108У-07 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,4 | 510 |
108К-08 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,4 | 820 |
108У-09 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 4,9 | 570 |
108К-10 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,0 | 910 |
133У-11 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,3 | 500 |
133К-12 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,3 | 810 |
133У-13 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,9 | 570 |
133К-14 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 4,9 | 890 |
159У-15 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,0 | 580 |
159К-16 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,0 | 970 |
159У-17 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,6 | 650 |
159К-18 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 5,6 | 1 060 |
219У-19 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 10,8 | 1 220 |
219К-20 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 10,9 | 2 620 |
219У-21 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 12,1 | 1 250 |
219К-22 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 12,3 | 2 830 |
273У-23 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 11,1 | 1 260 |
273К-24 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 11,2 | 2 720 |
273У-25 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 12,5 | 1 420 |
273К-26 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 12,6 | 2 910 |
325У-27 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 21,7 | 2 390 |
325К-28 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 21,7 | 5 270 |
325У-29 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 23,8 | 2 620 |
325К-30 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 23,8 | 5 580 |
377У-31 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 21,8 | 2 400 |
377К-32 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 21,8 | 5 150 |
377У-33 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 23,5 | 2 590 |
377К-34 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 23,6 | 5 410 |
426У-35 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 37,6 | 4 140 |
426К-36 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 37,6 | 10 000 |
426У-37 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 40,6 | 4 470 |
426К-38 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 40,6 | 10 430 |
478У-39 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 37,5 | 4 130 |
478У-40 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 37,5 | 9 990 |
478У-41 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 41,2 | 4 530 |
478У-42 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 41,2 | 10 350 |
530У-43 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 37,2 | 4 090 |
530К-44 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 37,2 | 9 810 |
530У-45 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 40,9 | 4 500 |
530К-46 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 40,9 | 10 330 |
630У-47 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 64,3 | 7 070 |
630К-48 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 64,3 | 14 030 |
630У-49 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 67,7 | 7 250 |
630К-50 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 67,7 | 14 580 |
720У-51 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 78,1 | 8 360 |
720К-52 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 78,1 | 21 480 |
720У-53 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 83,7 | 8 960 |
720К-54 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 83,7 | 21 980 |
820У-55 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 75,8 | 8 110 |
820К-56 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 75,8 | 20 250 |
820У-57 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 81,4 | 8 710 |
820К-58 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 81,4 | 21 020 |
920У-59 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 101,0 | 10 807 |
920К-60 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 101,0 | 28 600 |
920У-61 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 108,7 | 11 630 |
920К-62 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 108,7 | 29 660 |
1020У-63 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 99,0 | 10 590 |
1020К-64 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 99,0 | 27 970 |
1020У-65 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 107,0 | 11 450 |
1020К-66 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 107,0 | 29 050 |
1220У-67 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 136,0 | 14 280 |
1220К-68 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 136,0 | 40 100 |
1220У-69 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 146,0 | 15 620 |
1220К-70 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 146,0 | 41 460 |
1420У-71 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 134,0 | 14 340 |
1420К-72 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 134,0 | 39 310 |
1420У-73 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 143,0 | 15 300 |
1420К-74 ОСТ 34-10-623-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 143,0 | 40 590 |
1620У-75 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 169,0 | 17 750 |
1620К-76 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 169,0 | 52 310 |
1620У-77 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 175,0 | 18 380 |
1620К-78 ОСТ 34-10-623-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 175,0 | 53 300 |
Тип 2
57У-79 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,6 | 300 |
57К-80 ОСТ 34-10-623-93 | 1,0 | 57 | 85 | 2,6 | 850 |
76У-81 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 3,2 | 370 |
76К-82 ОСТ 34-10-623-93 | 1,5 | 76 | 105 | 3,2 | 990 |
89У-83 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 3,4 | 390 |
89К-84 ОСТ 34-10-623-93 | 2,0 | 89 | 105 | 3,4 | 1 150 |
108У-85 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,3 | 610 |
108К-86 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,3 | 1 400 |
108У-87 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,8 | 670 |
108К-88 ОСТ 34-10-623-93 | 3,0 | 108 | 145 | 5,8 | 1 480 |
133У-89 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 5,9 | 680 |
133К-90 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 5,9 | 1 720 |
133У-91 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 6,4 | 740 |
133К-92 ОСТ 34-10-623-93 | 4,0 | 133 | 145 | 6,4 | 1 810 |
159У-93 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 6,7 | 770 |
159К-94 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 6,7 | 2 080 |
159У-95 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 7,3 | 840 |
159К-96 ОСТ 34-10-623-93 | 5,0 | 159 | 165 | 7,3 | 2 180 |
219У-97 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 14,4 | 1 630 |
219К-98 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 15,3 | 5 640 |
219У-99 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 15,6 | 1 760 |
219К-100 ОСТ 34-10-623-93 | 11,0 | 219 | 250 | 16,7 | 5 860 |
273У-101 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 15,8 | 1 790 |
273К-102 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 17,0 | 6 570 |
273У-103 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 17,2 | 1 950 |
273К-104 ОСТ 34-10-623-93 | 19,0 | 273 | 250 | 18,4 | 6 980 |
325У-105 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 27,6 | 3 120 |
325К-106 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 30,1 | 11 030 |
325У-107 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 29,7 | 3 360 |
325К-108 ОСТ 34-10-623-93 | 25,0 | 325 | 350 | 32,2 | 11 380 |
377У-109 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 30,0 | 3 390 |
377К-110 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 32,0 | 12 600 |
377У-111 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 32,0 | 3 620 |
377К-112 ОСТ 34-10-623-93 | 30,0 | 377 | 350 | 34,0 | 12 940 |
426У-113 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 52,8 | 5 810 |
426К-114 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 56,0 | 22 320 |
426У-115 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 56,1 | 6 170 |
426К-116 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 426 | 450 | 59,4 | 22 940 |
478У-117 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 55,0 | 6 050 |
478У-118 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 58,0 | 23 440 |
478У-119 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 58,8 | 6 470 |
478У-120 ОСТ 34-10-623-93 | 36,0 | 478 | 450 | 61,5 | 24 030 |
530У-121 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 58,0 | 6 380 |
530К-122 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 60,0 | 25 790 |
530У-123 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 60,6 | 6 670 |
530К-124 ОСТ 34-10-623-93 | 45,0 | 530 | 450 | 63,5 | 26 360 |
630У-125 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 76,9 | 8 450 |
630К-126 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 80,5 | 31 620 |
630У-127 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 82,0 | 9 020 |
630К-128 ОСТ 34-10-623-93 | 60,0 | 630 | 550 | 86,0 | 34 050 |
720У-129 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 114,0 | 12 200 |
720К-130 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 120,0 | 47 700 |
720У-131 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 119,0 | 12 740 |
720К-132 ОСТ 34-10-623-93 | 75,0 | 720 | 650 | 126,0 | 48 710 |
820У-133 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 118,0 | 12 630 |
820К-134 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 126,0 | 53 180 |
820У-135 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 124,0 | 13 270 |
820К-136 ОСТ 34-10-623-93 | 95,0 | 820 | 650 | 132,0 | 54 200 |
920У-137 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 150,0 | 16 050 |
920К-138 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 159,0 | 70 630 |
920У-139 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 157,0 | 16 800 |
920К-140 ОСТ 34-10-623-93 | 115,0 | 920 | 750 | 161,0 | 71 980 |
1020У-141 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 155,0 | 16 590 |
1020К-142 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 165,0 | 76 530 |
1020У-143 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 168,0 | 17 980 |
1020К-144 ОСТ 34-10-623-93 | 135,0 | 1020 | 750 | 173,0 | 77 880 |
1220У-145 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 222,0 | 23 310 |
1220К-146 ОСТ 34-10-623-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 237,0 | 114 690 |
1220У-147 ОСТ 34-10-723-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 232,0 | 24 360 |
1220К-148 ОСТ 34-10-723-93 | 185,0 | 1220 | 850 | 246,0 | 116 260 |
1420У-149 ОСТ 34-10-723-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 236,0 | 24 780 |
1420К-150 ОСТ 34-10-723-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 258,0 | 129 020 |
1420У-151 ОСТ 34-10-723-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 248,0 | 26 040 |
1420К-152 ОСТ 34-10-723-93 | 260,0 | 1420 | 850 | 266,0 | 130 700 |
1620У-153 ОСТ 34-10-723-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 313,0 | 32 870 |
1620К-154 ОСТ 34-10-723-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 339,0 | 167 580 |
1620У-155 ОСТ 34-10-723-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 325,0 | 34 130 |
1620К-156 ОСТ 34-10-723-93 | 330,0 | 1620 | 950 | 351,0 | 169 600 |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления и поставки.
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора скользящая неподвижная ОСТ 34-10-623-93
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать