Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опоры подвижные ОПП 3 ГОСТ 14911-82
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн, мм | Масса, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|
ОПП3-100.57 | П3 | 57 | 2,48 | 390 |
ОПП3-100.76 | П3 | 76 | 2,33 | 360 |
ОПП3-100.89 | П3 | 89 | 2,3 | 360 |
ОПП3-100.108 | П3 | 108 | 3 | 460 |
ОПП3-100.114 | П3 | 114 | 3 | 460 |
ОПП3-100.127 | П3 | 127 | 3 | 460 |
ОПП3-100.133 | П3 | 133 | 3,23 | 500 |
ОПП3-100.140 | П3 | 140 | 3,23 | 500 |
ОПП3-100.159 | П3 | 159 | 4,35 | 660 |
ОПП3-100.165 | П3 | 165 | 4,35 | 660 |
ОПП3-100.194 | П3 | 194 | 6,56 | 990 |
ОПП3-100.219 | П3 | 219 | 6,27 | 940 |
ОПП3-100.273 | П3 | 273 | 5,81 | 880 |
ОПП3-100.325 | П3 | 325 | 15,29 | 2 260 |
ОПП3-100.377 | П3 | 377 | 14,39 | 2 140 |
ОПП3-100.426 | П3 | 426 | 14,06 | 2 090 |
ОПП3-100.480 | П3 | 480 | 21,27 | 3 110 |
ОПП3-100.530 | П3 | 530 | 21,25 | 3 110 |
ОПП3-100.630 | П3 | 630 | 29,75 | 4 320 |
ОПП3-100.720 | П3 | 720 | 25,18 | 3 690 |
ОПП3-100.820 | П3 | 820 | 24,32 | 3 570 |
ОПП3-100.920 | П3 | 920 | 23,72 | 3 470 |
ОПП3-100.1020 | П3 | 1020 | 29,87 | 4 340 |
ОПП3-100.1220 | П3 | 1220 | 37,88 | 5 450 |
ОПП3-100.1420 | П3 | 1420 | 37,34 | 5 380 |
ОПП3-100.1620 | П3 | 1620 | 35,27 | 5 090 |
ОПП3-150.57 | П3 | 57 | 3,36 | 510 |
ОПП3-150.76 | П3 | 76 | 3,25 | 500 |
ОПП3-150.89 | П3 | 89 | 3,22 | 500 |
ОПП3-150.108 | П3 | 108 | 4,2 | 640 |
ОПП3-150.114 | П3 | 114 | 4,2 | 640 |
ОПП3-150.127 | П3 | 127 | 4,2 | 640 |
ОПП3-150.133 | П3 | 133 | 4,01 | 620 |
ОПП3-150.140 | П3 | 140 | 4,01 | 620 |
ОПП3-150.159 | П3 | 159 | 6,01 | 900 |
ОПП3-150.165 | П3 | 165 | 6,01 | 900 |
ОПП3-150.194 | П3 | 194 | 8,22 | 1 230 |
ОПП3-150.219 | П3 | 219 | 7,83 | 1 180 |
ОПП3-150.273 | П3 | 273 | 7,39 | 1 110 |
ОПП3-150.325 | П3 | 325 | 18,39 | 2 700 |
ОПП3-150.377 | П3 | 377 | 17,59 | 2 600 |
ОПП3-150.426 | П3 | 426 | 17,24 | 2 550 |
ОПП3-150.480 | П3 | 480 | 25,27 | 3 700 |
ОПП3-150.530 | П3 | 530 | 25,45 | 3 720 |
ОПП3-150.630 | П3 | 630 | 35,35 | 5 140 |
ОПП3-150.720 | П3 | 720 | 30,28 | 4 410 |
ОПП3-150.820 | П3 | 820 | 29,42 | 4 280 |
ОПП3-150.920 | П3 | 920 | 29,35 | 4 260 |
ОПП3-150.1020 | П3 | 1020 | 36,46 | 5 280 |
ОПП3-150.1220 | П3 | 1220 | 44,88 | 6 450 |
ОПП3-150.1420 | П3 | 1420 | 43,54 | 6 260 |
ОПП3-150.1620 | П3 | 1620 | 42,67 | 6 140 |
Чертеж
Документация
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать