Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опоры скользящие подкладные СПОк серия 1-487-1997.01.000
Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 100 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Цена, руб* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | |||||||||
СПОк | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | |||||
219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х62 | 0,58 | 3х44 | 0,29 | 3х200 | 0,94 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 5,2 | 800 |
219/400.100 | 410 | 180 | 3х180 | 1,06 | 16 | 0,79 | — | — | 3х250 | 1,47 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 6,4 | 980 | |
273/400.100 | 237 | 3х42 | 0,49 | 3х26 | 0,20 | 6,3 | 960 | ||||||||||
273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 3х220 | 1,55 | 20 | 1,48 | — | — | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 8,8 | 1 340 |
325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 4х190 | 1,79 | 6х66 | 1,24 | 4х50 | 0,50 | 4х300 | 2,83 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 9,5 | 1 430 |
325/450.100 | 460 | 210 | 4х210 | 1,98 | 4х64 | 1,21 | 4х25 | 0,28 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 9,6 | 1 440 | |||
325/500.100 | 510 | 230 | 4х230 | 2,17 | 20 | 1,48 | — | — | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 10,1 | 1 500 | |||
426/500.100 | 313 | 250 | 4х250 | 2,75 | 4х78 | 1,71 | 4х50 | 1,04 | 4х350 | 3,85 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 12,9 | 1 920 | |
426/560.100 | 570 | 270 | 4х270 | 2,97 | 4х48 | 1,06 | 20 | 1,79 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 13,6 | 2 020 | |||
426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 4х310 | 3,89 | 4х36 | 0,90 | — | — | 4х400 | 5,02 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 14,1 | 2 100 |
530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 6х310 | 5,11 | 6х66 | 2,18 | 6х35 | 1,38 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 20,4 | 3 020 |
530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 6х350 | 5,77 | 6х40 | 1,32 | — | — | 4х450 | 6,36 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 20,2 | 2 990 |
630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 6х390 | 6,43 | 6х42 | 1,38 | 4х500 | 7,85 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 21,9 | 3 240 | ||
720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 8х460 | 12,71 | 8х52 | 2,87 | 4х550 | 9,50 | 1600 | 4.52 | 750 | 2,12 | 33,4 | 4 910 | ||
820/1000.100 | 1010 | 520 | 520 | 8х520 | 14,37 | 8х57 | 3,15 | 4х600 | 13,19 | 1700 | 4,80 | 900 | 2,54 | 39,8 | 5 840 | ||
920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 8х550 | 15,20 | 8х60 | 3,32 | 4х650 | 18,37 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 47,0 | 6 870 | ||
1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 8х580 | 16,03 | 8х67 | 3,70 | 4х750 | 21,20 | 2000 | 5.65 | 1100 | 3,111 | 51,6 | 7 500 | ||
1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х80 | 6,83 | 4х850 | 30,69 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 80,0 | 11 550 | ||
1420/1600.100 | 1610 | 825 | 825 | 10х800 | 42,70 | 10х96 | 10,25 | 4х1000 | 39,23 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 106,5 | 15 320 |
Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 150 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Цена, руб* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | |||||||||
СПОк | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | |||||
219/315.150 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х112 | 1,06 | 3х94 | 0,62 | 3х200 | 0,94 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 6,0 | 920 |
219/400.150 | 410 | 180 | 3х180 | 1,06 | 3х66 | 0,78 | 3х50 | 0,38 | 3х250 | 1,47 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 6,8 | 1 050 | |
273/400.150 | 287 | 3х92 | 1,08 | 3х76 | 0,57 | 7,3 | 1 120 | ||||||||||
273/500.150 | 510 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х50 | 0,71 | 3х26 | 0,24 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 8,1 | 1 230 | |
325/400.150 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 1,79 | 4х116 | 2,19 | 3х100 | 1,00 | 4х300 | 2,83 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 11,0 | 1 660 |
325/450.150 | 460 | 210 | 4х210 | 1,98 | 4х114 | 2,15 | 3х75 | 0,85 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 11,2 | 1 680 | |||
325/500.150 | 510 | 230 | 4х230 | 2,17 | 4х74 | 1,39 | 3х50 | 0,63 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 10,7 | 1 610 | |||
426/500.150 | 363 | 250 | 4х250 | 2,75 | 4х128 | 2,81 | 3х100 | 2,07 | 4х350 | 3,85 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 15,1 | 2 240 | |
426/560.150 | 570 | 270 | 4х270 | 2,97 | 4х98 | 2,15 | 3х70 | 1,59 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 14,5 | 2 160 | |||
426/630.150 | 640 | 310 | 4х310 | 3,89 | 4х66 | 1,66 | 3х35 | 0,93 | 4х400 | 5,02 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 15,8 | 2 360 | |
530/630.150 | 640 | 415 | 310 | 6х310 | 5,11 | 6х116 | 3,82 | 6х85 | 3,36 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 24,1 | 3 580 |
530/710.150 | 720 | 350 | 6х350 | 5,77 | 6х82 | 2,70 | 6х43 | 1,95 | 4х450 | 6,36 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 23,6 | 3 500 | |
630/800.150 | 810 | 465 | 390 | 6х390 | 6,43 | 6х86 | 2,84 | 6х48 | 2,45 | 4х500 | 7,85 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 27,1 | 4 000 |
720/900.150 | 910 | 510 | 460 | 8х460 | 12,71 | 8х88 | 4,86 | 8х39 | 3,09 | 4х550 | 9,50 | 1600 | 4.52 | 750 | 2,12 | 38,5 | 5 640 |
820/1000.150 | 1010 | 560 | 520 | 8х520 | 14,37 | 8х96 | 5,31 | 3,53 | 4х600 | 13,19 | 1700 | 4,80 | 900 | 2,54 | 45,6 | 6 650 | |
920/1100.150 | 1110 | 610 | 550 | 8х550 | 15,20 | 8х130 | 7,18 | 3,75 | 4х650 | 18,37 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 54,7 | 7 960 | |
1020/1200.150 | 1210 | 660 | 580 | 8х580 | 16,03 | 8х102 | 5,64 | 3,98 | 4х750 | 21,20 | 2000 | 5.65 | 1100 | 3,111 | 57,6 | 8 370 | |
1220/1400.150 | 1410 | 760 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х117 | 9,99 | 8х39 | 6,46 | 4х850 | 30,69 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 88,0 | 12 700 |
1420/1600.150 | 1610 | 860 | 800 | 10х800 | 42,70 | 10х144 | 15,37 | 10х35 | 8,36 | 4х1000 | 39,25 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 118,1 | 16 980 |
Расстояние от нижней грани стальной трубы до верха опорной конструкции равной 200 мм
Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | Цена, руб* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | |||||||||
СПОк | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | |||||
219/315.200 | 320 | 260 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х162 | 1,53 | 3х144 | 0,95 | 3х200 | 0,94 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 6,8 | 1 050 |
219/400.200 | 410 | 180 | 3х180 | 1,06 | 3х116 | 1,37 | 3х100 | 0,75 | 3х250 | 1,47 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 7,8 | 1 190 | |
273/400.200 | 287 | 3х142 | 1,67 | 3х126 | 0,95 | 8,3 | 1 260 | ||||||||||
273/500.200 | 510 | 220 | 3х220 | 1,55 | 3х100 | 1,41 | 3х76 | 0,72 | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 9,4 | 1 430 | |
325/400.200 | 410 | 313 | 190 | 4х190 | 1,79 | 4х166 | 3,13 | 3х150 | 1,51 | 4х300 | 2,83 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 12,5 | 1 890 |
325/450.200 | 460 | 210 | 4х210 | 1,98 | 4х164 | 3,09 | 3х125 | 1,41 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 12,7 | 1 910 | |||
325/500.200 | 510 | 230 | 4х230 | 2,17 | 4х134 | 2,52 | 3х100 | 1,26 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 12,4 | 1 860 | |||
426/500.200 | 363 | 250 | 4х250 | 2,75 | 4х178 | 3,91 | 3х150 | 3,11 | 4х350 | 3,85 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 17,2 | 2 560 | |
426/560.200 | 570 | 270 | 4х270 | 2,97 | 4х148 | 3,25 | 3х120 | 2,72 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 16,9 | 2 500 | |||
426/630.200 | 640 | 310 | 4х310 | 3,89 | 4х116 | 2,91 | 3х85 | 2,24 | 4х400 | 5,02 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 18,5 | 2 740 | |
530/630.200 | 640 | 465 | 310 | 6х310 | 5,11 | 6х166 | 5,47 | 6х135 | 5,34 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 27,0 | 3 990 |
530/710.200 | 720 | 350 | 6х350 | 5,77 | 6х142 | 4,68 | 6х93 | 4,20 | 4х450 | 6,36 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 28,0 | 4 130 | |
630/800.200 | 810 | 515 | 390 | 6х390 | 6,43 | 6х136 | 4,48 | 6х98 | 5,00 | 4х500 | 7,85 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 31,0 | 4 560 |
720/900.200 | 910 | 560 | 460 | 8х460 | 12,71 | 8х138 | 7,63 | 8х89 | 7.05 | 4х550 | 9,50 | 1600 | 4.52 | 750 | 2,12 | 50,1 | 7 300 |
820/1000.200 | 1010 | 610 | 520 | 8х520 | 14,37 | 8х146 | 8,07 | 8.06 | 4х600 | 13,19 | 1700 | 4,80 | 900 | 2,54 | 53,0 | 7 720 | |
920/1100.200 | 1110 | 660 | 550 | 8х550 | 15,20 | 8х180 | 9,95 | 8,55 | 4х650 | 18,37 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 62,2 | 9 030 | |
1020/1200.200 | 1210 | 710 | 580 | 8х580 | 16,03 | 8х152 | 8,40 | 9,06 | 4х750 | 21,20 | 2000 | 5.65 | 1100 | 3,111 | 65,5 | 9 500 | |
1220/1400.200 | 1410 | 810 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х167 | 14,26 | 8х89 | 14,76 | 4х850 | 30,69 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 102,4 | 14 730 |
1420/1600.200 | 1610 | 910 | 800 | 10х800 | 42,70 | 10х194 | 20,71 | 10х85 | 25.28 | 4х1000 | 39,25 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 137,6 | 19 720 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора СПОк скользящая подкладная серия 1-487-1997.01.000
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать