Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опоры неподвижные щитовые Т8 серия 4.903-10 выпуск 4
Обозначение | Наружный диаметр, dн, мм | Масса, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|
Т8.01 | 108 | 8,9 | 1 070 |
Т8.02 | 133 | 9,3 | 1 120 |
Т8.03 | 159 | 10,8 | 1 300 |
Т8.04 | 194 | 13 | 1 520 |
Т8.05 | 219 | 16,3 | 1 910 |
Т8.06 | 273 | 18,3 | 2 150 |
Т8.07 | 325 | 24,6 | 2 880 |
Т8.08 | 377 | 27,8 | 3 260 |
Т8.09 | 426 | 46,9 | 5 490 |
Т8.10 | 480 | 49,1 | 5 750 |
Т8.11 | 530 | 34,2 | 4 010 |
Т8.12 | 51,8 | 5 960 | |
Т8.13 | 630 | 38,5 | 4 510 |
Т8.14 | 72,8 | 8 380 | |
Т8.15 | 720 | 51,2 | 5 890 |
Т8.16 | 85,6 | 9 850 | |
Т8.17 | 820 | 90,4 | 10 400 |
Т8.18 | 145,1 | 16 400 | |
Т8.19 | 920 | 112 | 12 880 |
Т8.20 | 173,6 | 19 620 | |
Т8.21 | 1020 | 125,8 | 14 470 |
Т8.22 | 202,2 | 22 450 | |
Т8.23 | 1220 | 152,2 | 17 200 |
Т8.24 | 255 | 28 310 | |
Т8.25 | 1420 | 202 | 22 430 |
Т8.26 | 393,4 | 43 670 |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления и поставки.
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора неподвижная щитовая Т8 серия 4.903-10 выпуск 4
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать