Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опоры корпусные приварные тип КП ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение | Толщина материала S,мм. | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|
57-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,3 | 220 |
57-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,6 | 400 |
57-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,8 | 290 |
57-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,6 | 540 |
76-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,3 | 220 |
76-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,5 | 390 |
76-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,8 | 290 |
76-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,5 | 530 |
89-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,2 | 220 |
89-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,5 | 390 |
89-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,7 | 280 |
89-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,5 | 540 |
108-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 | 230 |
108-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3,0 | 460 |
108-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2,1 | 340 |
108-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,2 | 640 |
133-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 | 230 |
133-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3,0 | 460 |
133-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2,0 | 320 |
133-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,1 | 630 |
159-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 | 230 |
159-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3,0 | 460 |
159-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2,0 | 320 |
159-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,1 | 630 |
219-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 2,7 | 420 |
219-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 6,1 | 920 |
219-КП-А13 | А13 / АС13 | 3 | 100 | 11,0 | 1 640 |
219-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 3 | 104 | 7,0 | 1 050 |
219-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 3 | 104 | 11,9 | 1 760 |
219-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 3,4 | 530 |
219-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 7,3 | 1 100 |
219-КП-А23 | А23 / АС23 | 3 | 150 | 13,3 | 1 960 |
219-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 3 | 154 | 8,2 | 1 220 |
219-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 3 | 154 | 14,2 | 2 100 |
273-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 2,6 | 400 |
273-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 7,1 | 1 070 |
273-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 13,3 | 1 980 |
273-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 8,1 | 1 200 |
273-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 14,3 | 2 120 |
273-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 3,2 | 480 |
273-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 9,0 | 1 340 |
273-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 16,6 | 2 440 |
273-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 10,0 | 1 480 |
273-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 17,6 | 2 600 |
325-КП-А11 | А11 / АС11 | 4 | 100 | 3,3 | 500 |
325-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 6,9 | 1 040 |
325-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 12,8 | 1 890 |
325-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 7,9 | 1 180 |
325-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 13,8 | 2 040 |
325-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 4,2 | 640 |
325-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 8,7 | 1 300 |
325-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 16,2 | 2 380 |
325-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 9,7 | 1 440 |
325-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 17,2 | 2 520 |
377-КП-А11 | А11 / АС11 | 4 | 100 | 3,2 | 480 |
377-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 6,7 | 990 |
377-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 12,5 | 1 840 |
377-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 7,7 | 1 140 |
377-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 13,5 | 1 980 |
377-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 4,1 | 630 |
377-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 8,6 | 1 260 |
377-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 15,7 | 2 310 |
377-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 9,6 | 1 420 |
377-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 16,7 | 2 450 |
426-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 4,6 | 690 |
426-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 9,8 | 1 440 |
426-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 18,3 | 2 680 |
426-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 11,2 | 1 650 |
426-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 19,7 | 2 870 |
426-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 6,1 | 920 |
426-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 12,5 | 1 840 |
426-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 23,2 | 3 380 |
426-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 13,9 | 2 060 |
426-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 24,6 | 3 580 |
530-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 6,3 | 940 |
530-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 13,7 | 2 010 |
530-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 25,1 | 3 660 |
530-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 16,4 | 2 400 |
530-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 27,8 | 4 040 |
530-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 8,0 | 1 190 |
530-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 17,1 | 2 500 |
530-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 30,9 | 4 440 |
530-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 19,8 | 2 880 |
530-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 33,6 | 4 840 |
630-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 6,2 | 930 |
630-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 13,3 | 1 950 |
630-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 24,4 | 3 560 |
630-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 16,0 | 2 360 |
630-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 27,1 | 3 900 |
630-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 7,9 | 1 180 |
630-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 16,6 | 2 430 |
630-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 30,2 | 4 350 |
630-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 19,3 | 2 820 |
630-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 32,9 | 4 730 |
820-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 17,0 | 2 490 |
820-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 31,1 | 4 470 |
820-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 20,5 | 2 980 |
820-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 34,6 | 4 970 |
820-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 21,3 | 3 090 |
820-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 38,8 | 5 580 |
820-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 24,8 | 3 580 |
820-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 42,3 | 6 040 |
1020-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 27,6 | 3 980 |
1020-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 49,3 | 7 020 |
1020-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 37,3 | 5 360 |
1020-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 59,0 | 8 360 |
1020-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 33,3 | 4 780 |
1020-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 59,0 | 8 360 |
1020-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 43,0 | 6 160 |
1020-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 68,7 | 9 700 |
1220-КП-А12 | А12 / АС12 | 8 | 100 | 26,8 | 3 870 |
1220-КП-А13 | А13 / АС13 | 8 | 100 | 47,9 | 6 840 |
1220-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 8 | 100 | 36,4 | 5 220 |
1220-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 8 | 100 | 57,5 | 8 130 |
1220-КП-А22 | А22 / АС22 | 8 | 150 | 32,5 | 4 660 |
1220-КП-А23 | А23 / АС23 | 8 | 150 | 57,6 | 8 150 |
1220-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 8 | 150 | 42,1 | 6 000 |
1220-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 8 | 150 | 67,2 | 9 480 |
1420-КП-А12 | А12 / АС12 | 10 | 100 | 32,5 | 4 660 |
1420-КП-А13 | А13 / АС13 | 10 | 100 | 58,2 | 8 250 |
1420-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 10 | 100 | 44,3 | 6 340 |
1420-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 10 | 100 | 70 | 9 830 |
1420-КП-А22 | А22 / АС22 | 10 | 150 | 39,5 | 5 670 |
1420-КП-А23 | А23 / АС23 | 10 | 150 | 70,3 | 9 890 |
1420-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 10 | 150 | 51,3 | 7 280 |
1420-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 10 | 150 | 82,1 | 11 490 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора корпусная приварная тип КП по ОСТ 36-146-88
Страница 1
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать