Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опоры вертикальных трубопроводов тип ВП ОСТ 36-146-88
| Обозначение | Исполнение | Длина корпуса, мм | Высота корпуса, мм | Толщина материала, мм | Масса, кг | Цена, руб* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 230 |
| 57-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 260 |
| 76-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 230 |
| 76-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 260 |
| 89-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 100 | 3 | 0,8 | 230 |
| 89-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 100 | 3 | 1,2 | 260 |
| 108-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 290 |
| 108-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 680 |
| 133-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 290 |
| 133-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 680 |
| 159-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 290 |
| 159-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 680 |
| 219-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 150 | 4 | 1,8 | 290 |
| 219-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 100 | 150 | 4 | 3,4 | 520 |
| 219-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 150 | 4 | 4,4 | 680 |
| 219-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 250 | 150 | 4 | 6,0 | 900 |
| 273-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 040 |
| 273-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 130 |
| 273-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 970 |
| 273-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 3 040 |
| 325-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 040 |
| 325-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 130 |
| 325-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 970 |
| 325-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 3 040 |
| 377-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 040 |
| 377-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 130 |
| 377-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 970 |
| 377-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 3 040 |
| 426-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 200 | 6 | 6,8 | 1 040 |
| 426-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 200 | 6 | 14,2 | 2 130 |
| 426-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 200 | 6 | 13,2 | 1 970 |
| 426-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 200 | 6 | 20,6 | 3 040 |
| 530-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 2 220 |
| 530-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 4 140 |
| 530-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 3 740 |
| 530-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 5 630 |
| 630-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 2 220 |
| 630-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 4 140 |
| 630-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 3 740 |
| 630-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 5 630 |
| 820-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 2 220 |
| 820-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 4 140 |
| 820-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 3 740 |
| 820-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 5 630 |
| 1020-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 300 | 8 | 14,8 | 2 220 |
| 1020-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 300 | 8 | 28,0 | 4 140 |
| 1020-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 300 | 8 | 25,2 | 3 740 |
| 1020-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 300 | 8 | 38,4 | 5 630 |
| 1220-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 10 | 32,4 | 4 770 |
| 1220-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 10 | 54 | 7 860 |
| 1220-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 10 | 37,6 | 5 520 |
| 1220-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 10 | 59,4 | 8 600 |
| 1420-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 400 | 10 | 32,4 | 4 770 |
| 1420-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 400 | 10 | 54 | 7 860 |
| 1420-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 400 | 10 | 37,6 | 5 520 |
| 1420-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 400 | 10 | 59,4 | 8 600 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора вертикальных трубопроводов тип ВП по ОСТ 36-146-88
Страница 1
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать
























