Описание
Размеры и цены иделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены иделий
Прайс-лист на опоры неподвижные двуххомутовые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.26-80
Основные размеры опор трубопровода из хромомолибденованадиевых сталей
№ | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн, мм | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 262,00 | 251,00 | 325,00 | 27,10 | 10 470 |
2 | 02 ОСТ108.275.26-80 | 219 | 302,00 | 269,00 | 325,00 | 34,70 | 12 330 |
3 | 03 ОСТ108.275.26-80 | 245 | 328,00 | 274,00 | 350,00 | 34,80 | 12 390 |
4 | 04 ОСТ108.275.26-80 | 273 | 348,00 | 283,00 | 410,00 | 40,90 | 14 180 |
5 | 05 ОСТ108.275.26-80 | 325 | 419,00 | 314,00 | 530,00 | 65,50 | 22 230 |
6 | 06 ОСТ108.275.26-80 | 377 | 489,00 | 334,00 | 575,00 | 83,20 | 28 420 |
7 | 07 ОСТ108.275.26-80 | 426 | 544,00 | 364,00 | 625,00 | 107,40 | 36 790 |
8 | 08 ОСТ108.275.26-80 | 465 | 577,00 | 383,00 | 660,00 | 118.40 | 40 330 |
9 | 09 ОСТ108.275.26-80 | 530 | 640,00 | 417,00 | 535,00 | 147,10 | 51 700 |
10 | 10 ОСТ108.275.26-80 | 630 | 754,00 | 485,00 | 610,00 | 203,00 | 69 790 |
11 | 11 ОСТ108.275.26-80 | 720 | 842,00 | 534,00 | 700,00 | 237,20 | 80 710 |
Основные размеры опор трубопровода из углеродистых сталей
№ | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн,мм | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длинна опоры трубопровода, мм | Масса, кг | Цена, руб.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 254,00 | 251,00 | 325.00 | 25,50 | 3 320 |
2 | 13 ОСТ108.275.26-80 | 219 | 302,00 | 269,00 | 325.00 | 30,10 | 3 920 |
3 | 14 ОСТ108.275.26-80 | 273 | 348,00 | 283,00 | 410.00 | 39,90 | 5 190 |
4 | 15 ОСТ108.275.26-80 | 325 | 429,00 | 314,00 | 530.00 | 64,30 | 8 040 |
5 | 16 ОСТ108.275.26-80 | 377 | 489,00 | 334,00 | 575.00 | 80,70 | 9 440 |
6 | 17 ОСТ108.275.26-80 | 426 | 544,00 | 364,00 | 625.00 | 104,70 | 12 040 |
7 | 18 ОСТ108.275.26-80 | 465 | 577,00 | 383,00 | 660.00 | 115,60 | 12 720 |
8 | 19 ОСТ108.275.26-80 | 530 | 640,00 | 417,00 | 535.00 | 144,30 | 15 150 |
9 | 20 ОСТ108.275.26-80 | 630 | 754,00 | 485,00 | 610.00 | 189,20 | 19 870 |
10 | 21 ОСТ108.275.26-80 | 720 | 842,00 | 534,00 | 700.00 | 234,00 | 24 570 |
Чертеж
Опора для трубопровода ОСТ 108.275.26-80 чертеж с размерами
Документация
Техническая документация
Опора неподвижная двуххомутовая ОСТ.108.275.26-80 трубопроводов ТЭС и АЭС
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать