Описание
Описание
Таблица
Заголовок вкладки
Описание
Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы изменить этот текст. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Таблица
Обозначение сальника |
Шифр сальника | D трубы | Основные размеры сальника L=200, мм | Масса, кг | ||||
D1 | D2 | D3 | D4 | d | ||||
ТМ 89 | Ду50 | 57 | 89 | 114 | 116 | 185 | 7 | 5,6 |
ТМ 89-01 | Ду80 | 89 | 115 | 140 | 142 | 215 | 6,9 | |
ТМ 89-02 | Ду100 | 108 | 140 | 165 | 167 | 240 | 8,2 | |
ТМ 89-03 | Ду125 | 133 | 191 | 219 | 221 | 290 | 14 | |
ТМ 89-04 | Ду150 | 159 | 239 | 273 | 275 | 345 | 10 | 16 |
ТМ 89-05 | Ду200 | 219 | 239 | 273 | 275 | 345 | 16 | |
ТМ 89-06 | Ду250 | 273 | 291 | 325 | 327 | 395 | 18,8 | |
ТМ 89-07 | Ду300 | 325 | 382 | 426 | 428 | 500 | 15 | 34,4 |
ТМ 89-08 | Ду350 | 377 | 430 | 478 | 480 | 550 | 42,7 | |
ТМ 89-09 | Ду400 | 426 | 484 | 530 | 532 | 600 | 45,8 | |
ТМ 89-10 | Ду500 | 530 | 584 | 630 | 632 | 735 | 57 | |
ТМ 89-11 | Ду600 | 630 | 672 | 720 | 722 | 810 | 64,9 | |
ТМ 89-12 | Ду700 | 720 | 772 | 820 | 823 | 920 | 78,5 | |
ТМ 89-13 | Ду800 | 820 | 872 | 920 | 923 | 1030 | 89,3 | |
ТМ 89-14 | Ду900 | 920 | 972 | 1020 | 1023 | 1130 | 98,6 | |
ТМ 89-15 | Ду1000 | 1020 | 1070 | 1120 | 1123 | 1230 | 113,7 | |
ТМ 89-16 | Ду1200 | 1220 | 1270 | 1320 | 1323 | 1430 | 135 | |
ТМ 89-17 | Ду1400 | 1420 | 1470 | 1520 | 1523 | 1630 | 155,5 |
Заголовок вкладки
Содержимое вкладки