Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опору скользящую приварную ТС-624.00.000 серия 5.903-13 выпуск 8-95
Наименование | Дн, мм | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-624.000 | 194 | 22 (2200) | 18 | 180 | 170 | 4 | 480 |
ТС-624.000 — 001 | 194 | 22 (2200) | 198 | 180 | 170 | 5 | 600 |
ТС-624.000 — 002 | 194 | 22 (2200) | 248 | 180 | 170 | 6 | 720 |
ТС-624.000 — 003 | 219 | 22 (2200) | 136 | 180 | 170 | 5 | 600 |
ТС-624.000 — 004 | 219 | 22 (2200) | 186 | 180 | 170 | 6 | 720 |
ТС-624.000 — 005 | 219 | 22 (2200) | 236 | 180 | 170 | 7 | 840 |
ТС-624.000 — 006 | 273 | 22 (2200) | 126 | 180 | 170 | 5 | 600 |
ТС-624.000 — 007 | 273 | 22 (2200) | 176 | 180 | 170 | 6 | 720 |
ТС-624.000 — 008 | 273 | 22 (2200) | 226 | 180 | 170 | 7 | 840 |
ТС-624.000 — 009 | 325 | 70 (7000) | 165 | 280 | 170 | 8 | 960 |
ТС-624.000 — 010 | 325 | 70 (7000) | 216 | 280 | 170 | 10 | 1 170 |
ТС-624.000 — 011 | 325 | 70 (7000) | 265 | 280 | 170 | 11 | 1 290 |
ТС-624.000 — 012 | 377 | 70 (7000) | 152 | 280 | 170 | 9 | 1 080 |
ТС-624.000 — 013 | 377 | 70 (7000) | 202 | 280 | 170 | 9 | 1 080 |
ТС-624.000 — 014 | 377 | 70 (7000) | 252 | 280 | 170 | 10 | 1 170 |
ТС-624.000 — 015 | 426 | 70 (7000) | 142 | 280 | 170 | 5 | 600 |
ТС-624.000 — 016 | 426 | 70 (7000) | 192 | 280 | 170 | 13 | 1 520 |
ТС-624.000 — 017 | 426 | 70 (7000) | 242 | 280 | 170 | 15 | 1 760 |
ТС-624.000 — 018 | 480 | 125 (12500) | 174 | 380 | 170 | 13 | 1 520 |
ТС-624.000 — 019 | 480 | 125 (12500) | 224 | 380 | 170 | 19 | 2 220 |
ТС-624.000 — 020 | 480 | 125 (12500) | 274 | 380 | 170 | 22 | 2 570 |
ТС-624.000 — 021 | 530 | 125 (12500) | — | 380 | 170 | 16 | 1 870 |
ТС-624.000 — 022 | 530 | 125 (12500) | — | 380 | 170 | 19 | 2 220 |
ТС-624.000 — 023 | 530 | 125 (12500) | — | 380 | 170 | 21 | 2 460 |
ТС-624.000 — 024 | 630 | 125 (12500) | — | 380 | 170 | 17 | 1 990 |
ТС-624.000 — 025 | 630 | 125 (12500) | — | 380 | 170 | 20 | 2 340 |
ТС-624.000 — 026 | 630 | 125 (12500) | — | 380 | 170 | 22 | 2 570 |
ТС-624.000 — 027 | 194 | 22 (2200) | 165 | 180 | 340 | 7 | 840 |
ТС-624.000 — 028 | 194 | 22 (2200) | 215 | 180 | 340 | 9 | 1 080 |
ТС-624.000 — 029 | 194 | 22 (2200) | 265 | 180 | 340 | 11 | 1 290 |
ТС-624.000 — 030 | 219 | 22 (2200) | 152 | 180 | 340 | 8 | 960 |
ТС-624.000 — 031 | 219 | 22 (2200) | 202 | 180 | 340 | 9 | 1 080 |
ТС-624.000 — 032 | 219 | 22 (2200) | 252 | 180 | 340 | 11 | 1 290 |
ТС-624.000 — 033 | 273 | 22 (2200) | 142 | 180 | 340 | 8 | 960 |
ТС-624.000 — 034 | 273 | 22 (2200) | 192 | 180 | 340 | 9 | 1 080 |
ТС-624.000 — 035 | 273 | 22 (2200) | 242 | 180 | 340 | 11 | 1 290 |
ТС-624.000 — 036 | 325 | 70 (7000) | 174 | 280 | 340 | 12 | 1 410 |
ТС-624.000 — 037 | 325 | 70 (7000) | 224 | 280 | 340 | 14 | 1 640 |
ТС-624.000 — 038 | 325 | 70 (7000) | 274 | 280 | 340 | 16 | 1 870 |
ТС-624.000 — 039 | 377 | 70 (7000) | 164 | 280 | 340 | 11 | 1 290 |
ТС-624.000 — 040 | 377 | 70 (7000) | 214 | 280 | 340 | 14 | 1 640 |
ТС-624.000 — 041 | 377 | 70 (7000) | 264 | 280 | 340 | 16 | 1 870 |
ТС-624.000 — 042 | 426 | 70 (7000) | 142 | 280 | 340 | 14 | 1 640 |
ТС-624.000 — 043 | 426 | 70 (7000) | 192 | 280 | 340 | 17 | 1 990 |
ТС-624.000 — 044 | 426 | 70 (7000) | 242 | 280 | 340 | 19 | 2 220 |
ТС-624.000 — 045 | 480 | 125 (12500) | 174 | 380 | 340 | 24 | 2 810 |
ТС-624.000 — 046 | 480 | 125 (12500) | 224 | 380 | 340 | 28 | 3 280 |
ТС-624.000 — 047 | 480 | 125 (12500) | 274 | 380 | 340 | 32 | 3 680 |
ТС-624.000 — 048 | 530 | 125 (12500) | 164 | 380 | 340 | 23 | 2 690 |
ТС-624.000 — 049 | 530 | 125 (12500) | 214 | 380 | 340 | 27 | 3 160 |
ТС-624.000 — 050 | 530 | 125 (12500) | 264 | 380 | 340 | 32 | 3 680 |
ТС-624.000 — 051 | 630 | 125 (12500) | 150 | 380 | 340 | 24 | 2 810 |
ТС-624.000 — 052 | 630 | 125 (12500) | 200 | 380 | 340 | 28 | 3 280 |
ТС-624.000 — 053 | 630 | 125 (12500) | 250 | 380 | 340 | 32 | 3 680 |
ТС-624.000 — 054 | 720 | 22 (2200) | 185 | 500 | 340 | 35 | 4 030 |
ТС-624.000 — 055 | 720 | 22 (2200) | 235 | 500 | 340 | 41 | 4 720 |
ТС-624.000 — 056 | 720 | 22 (2200) | 285 | 500 | 340 | 46 | 5 290 |
ТС-624.000 — 057 | 820 | 22 (2200) | 172 | 500 | 340 | 40 | 4 600 |
ТС-624.000 — 058 | 820 | 22 (2200) | 222 | 500 | 340 | 45 | 5 180 |
ТС-624.000 — 059 | 820 | 22 (2200) | 272 | 500 | 340 | 51 | 5 870 |
ТС-624.000 — 060 | 920 | 360 (36000) | 158 | 500 | 340 | 50 | 5 750 |
ТС-624.000 — 061 | 920 | 360 (36000) | 208 | 500 | 340 | 54 | 6 210 |
ТС-624.000 — 062 | 920 | 360 (36000) | 258 | 500 | 340 | 60 | 6 900 |
ТС-624.000 — 063 | 1020 | 360 (36000) | 218 | 700 | 340 | 69 | 7 940 |
ТС-624.000 — 064 | 1020 | 360 (36000) | 268 | 700 | 340 | 78 | 8 970 |
ТС-624.000 — 065 | 1020 | 360 (36000) | 318 | 700 | 340 | 87 | 10 010 |
ТС-624.000 — 066 | 1220 | 480 (48000) | 195 | 700 | 340 | 77 | 8 860 |
ТС-624.000 — 067 | 1220 | 480 (48000) | 245 | 700 | 340 | 85 | 9 780 |
ТС-624.000 — 068 | 1220 | 480 (48000) | 295 | 700 | 340 | 94 | 10 810 |
ТС-624.000 — 069 | 1420 | 600 (60000) | 172 | 700 | 340 | 74 | 8 510 |
ТС-624.000 — 070 | 1420 | 600 (60000) | 222 | 700 | 340 | 84 | 9 660 |
ТС-624.000 — 071 | 1420 | 600 (60000) | 272 | 700 | 340 | 95 | 10 930 |
ТС-624.000 — 072 | 194 | 22 (2200) | 148 | 180 | 680 | 13 | 1 520 |
ТС-624.000 — 073 | 194 | 22 (2200) | 198 | 180 | 680 | 16 | 1 870 |
ТС-624.000 — 074 | 194 | 22 (2200) | 248 | 180 | 680 | 19 | 2 220 |
ТС-624.000 — 075 | 219 | 22 (2200) | 136 | 180 | 680 | 13 | 1 520 |
ТС-624.000 — 076 | 219 | 22 (2200) | 186 | 180 | 680 | 16 | 1 870 |
ТС-624.000 — 077 | 219 | 22 (2200) | 236 | 180 | 680 | 19 | 2 220 |
ТС-624.000 — 078 | 273 | 22 (2200) | 125 | 180 | 680 | 13 | 1 520 |
ТС-624.000 — 079 | 273 | 22 (2200) | 175 | 180 | 680 | 16 | 1 870 |
ТС-624.000 — 080 | 273 | 22 (2200) | 225 | 180 | 680 | 18 | 2 110 |
ТС-624.000 — 081 | 325 | 70 (7000) | 165 | 280 | 680 | 19 | 2 220 |
ТС-624.000 — 082 | 325 | 70 (7000) | 215 | 280 | 680 | 23 | 2 690 |
ТС-624.000 — 083 | 325 | 70 (7000) | 265 | 280 | 680 | 26 | 3 040 |
ТС-624.000 — 084 | 377 | 70 (7000) | 152 | 280 | 680 | 18 | 2 110 |
ТС-624.000 — 085 | 377 | 70 (7000) | 202 | 280 | 680 | 22 | 2 570 |
ТС-624.000 — 086 | 377 | 70 (7000) | 252 | 280 | 680 | 26 | 3 040 |
ТС-624.000 — 087 | 426 | 70 (7000) | 145 | 280 | 680 | 21 | 2 460 |
ТС-624.000 — 088 | 426 | 70 (7000) | 195 | 280 | 680 | 25 | 2 930 |
ТС-624.000 — 089 | 426 | 70 (7000) | 245 | 280 | 680 | 29 | 3 390 |
ТС-624.000 — 090 | 480 | 125 (12500) | 178 | 380 | 680 | 36 | 4 140 |
ТС-624.000 — 091 | 480 | 125 (12500) | 228 | 380 | 680 | 43 | 4 950 |
ТС-624.000 — 092 | 480 | 125 (12500) | 278 | 380 | 680 | 50 | 5 750 |
ТС-624.000 — 093 | 530 | 125 (12500) | 154 | 380 | 680 | 36 | 4 140 |
ТС-624.000 — 094 | 530 | 125 (12500) | 214 | 380 | 680 | 42 | 4 830 |
ТС-624.000 — 095 | 530 | 125 (12500) | 26 | 380 | 680 | 49 | 5 640 |
ТС-624.000 — 096 | 630 | 125 (12500) | 150 | 380 | 680 | 35 | 4 030 |
ТС-624.000 — 097 | 630 | 125 (12500) | 200 | 380 | 680 | 42 | 4 830 |
ТС-624.000 — 098 | 630 | 125 (12500) | 250 | 380 | 680 | 49 | 5 640 |
ТС-624.000 — 099 | 720 | 225 (22500) | 185 | 500 | 680 | 55 | 6 330 |
ТС-624.000 — 100 | 720 | 225 (22500) | 235 | 500 | 680 | 64 | 7 360 |
ТС-624.000 — 101 | 720 | 225 (22500) | 285 | 500 | 680 | 73 | 8 400 |
ТС-624.000 — 102 | 820 | 225 (22500) | 172 | 500 | 680 | 59 | 6 790 |
ТС-624.000 — 103 | 820 | 225 (22500) | 222 | 500 | 680 | 68 | 7 820 |
ТС-624.000 — 104 | 820 | 225 (22500) | 272 | 500 | 680 | 77 | 8 860 |
ТС-624.000 — 105 | 920 | 360 (36000) | 158 | 500 | 680 | 65 | 7 480 |
ТС-624.000 — 106 | 920 | 360 (36000) | 208 | 500 | 680 | 74 | 8 510 |
ТС-624.000 — 107 | 920 | 360 (36000) | 258 | 500 | 680 | 84 | 9 660 |
ТС-624.000 — 108 | 1020 | 360 (36000) | 218 | 50 | 680 | 101 | 11 420 |
ТС-624.000 — 109 | 1020 | 360 (36000) | 268 | 50 | 680 | 115 | 12 990 |
ТС-624.000 — 110 | 1020 | 360 (36000) | 318 | 50 | 680 | 129 | 14 580 |
ТС-624.000 — 111 | 1220 | 360 (36000) | 195 | 70 | 680 | 107 | 12 090 |
ТС-624.000 — 112 | 1220 | 480 (48000) | 245 | 70 | 680 | 121 | 13 670 |
ТС-624.000 — 113 | 1220 | 480 (48000) | 295 | 70 | 680 | 135 | 15 260 |
ТС-624.000 — 114 | 1420 | 360 (36000) | 172 | 70 | 680 | 105 | 11 870 |
ТС-624.000 — 115 | 1420 | 600 (60000) | 228 | 70 | 680 | 120 | 13 560 |
ТС-624.000 — 116 | 1420 | 600 (60000) | 272 | 70 | 680 | 137 | 15 480 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора скользящая приварная ТС-624.00.000 серия 5.903-13 выпуск 8-95
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать