Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опору скользящую хомутовую ТС-626.00.000 серия 5.903-13 выпуск 8-95
Наименование | Дн, мм | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-626.00.000 | 108 | 22 (2200) | 160 | 170 | 3,6 | 430 |
ТС-626.00.000 — 001 | 108 | 22 (2200) | 210 | 170 | 4,4 | 530 |
ТС-626.00.000 — 002 | 108 | 22 (2200) | 270 | 170 | 5,9 | 710 |
ТС-626.00.000 — 003 | 133 | 22 (2200) | 167 | 190 | 4,7 | 570 |
ТС-626.00.000 — 004 | 133 | 22 (2200) | 217 | 190 | 5,1 | 610 |
ТС-626.00.000 — 005 | 133 | 22 (2200) | 267 | 190 | 5,9 | 710 |
ТС-626.00.000 — 006 | 159 | 22 (2200) | 180 | 222 | 5,3 | 640 |
ТС-626.00.000 — 007 | 159 | 22 (2200) | 230 | 222 | 6,2 | 750 |
ТС-626.00.000 — 008 | 159 | 22 (2200) | 280 | 222 | 7,2 | 870 |
ТС-626.00.000 — 009 | 194 | 22 (2200) | 200 | 232 | 6,5 | 780 |
ТС-626.00.000 — 010 | 194 | 22 (2200) | 250 | 232 | 7,3 | 880 |
ТС-626.00.000 — 011 | 194 | 22 (2200) | 300 | 232 | 8,3 | 1 000 |
ТС-626.00.000 — 012 | 219 | 22 (2200) | 215 | 305 | 7,1 | 850 |
ТС-626.00.000 — 013 | 219 | 22 (2200) | 265 | 305 | 8,1 | 970 |
ТС-626.00.000 — 014 | 219 | 22 (2200) | 315 | 305 | 9,0 | 1 080 |
ТС-626.00.000 — 015 | 273 | 22 (2200) | 240 | 355 | 8,3 | 1 000 |
ТС-626.00.000 — 016 | 273 | 22 (2200) | 290 | 355 | 9,3 | 1 120 |
ТС-626.00.000 — 017 | 273 | 22 (2200) | 340 | 355 | 10,2 | 1 190 |
ТС-626.00.000 — 018 | 325 | 70 (7000) | 266 | 400 | 12,4 | 1 450 |
ТС-626.00.000 — 019 | 325 | 70 (7000) | 316 | 400 | 13,8 | 1 620 |
ТС-626.00.000 — 020 | 325 | 70 (7000) | 366 | 400 | 15,2 | 1 780 |
ТС-626.00.000 — 021 | 377 | 70 (7000) | 292 | 475 | 13,5 | 1 580 |
ТС-626.00.000 — 022 | 377 | 70 (7000) | 342 | 475 | 15,1 | 1 770 |
ТС-626.00.000 — 023 | 377 | 70 (7000) | 392 | 475 | 16,4 | 1 920 |
ТС-626.00.000 — 024 | 426 | 70 (7000) | 318 | 520 | 13,6 | 1 590 |
ТС-626.00.000 — 025 | 426 | 70 (7000) | 368 | 520 | 16,1 | 1 880 |
ТС-626.00.000 — 026 | 426 | 70 (7000) | 418 | 520 | 17,4 | 2 040 |
ТС-626.00.000 — 027 | 480 | 125 (12500) | 345 | 565 | 23,4 | 2 740 |
ТС-626.00.000 — 028 | 480 | 125 (12500) | 395 | 565 | 25,9 | 3 030 |
ТС-626.00.000 — 029 | 480 | 125 (12500) | 445 | 565 | 28,4 | 3 320 |
ТС-626.00.000 — 030 | 530 | 125 (12500) | 370 | 620 | 23,7 | 2 770 |
ТС-626.00.000 — 031 | 530 | 125 (12500) | 420 | 620 | 26,2 | 3 070 |
ТС-626.00.000 — 032 | 530 | 125 (12500) | 470 | 620 | 28,7 | 3 360 |
ТС-626.00.000 — 033 | 630 | 125 (12500) | 420 | 735 | 27,0 | 3 160 |
ТС-626.00.000 — 034 | 630 | 125 (12500) | 470 | 735 | 29,5 | 3 450 |
ТС-626.00.000 — 035 | 630 | 125 (12500) | 520 | 735 | 32,2 | 3 700 |
ТС-626.00.000 — 036 | 194 | 22 (2200) | 200 | 232 | 19,5 | 2 280 |
ТС-626.00.000 — 037 | 194 | 22 (2200) | 250 | 232 | 12,3 | 1 440 |
ТС-626.00.000 — 038 | 194 | 22 (2200) | 300 | 232 | 14,1 | 1 650 |
ТС-626.00.000 — 039 | 219 | 22 (2200) | 215 | 305 | 11,9 | 1 390 |
ТС-626.00.000 — 040 | 219 | 22 (2200) | 265 | 305 | 12,8 | 1 500 |
ТС-626.00.000 — 041 | 219 | 22 (2200) | 315 | 305 | 15,4 | 1 800 |
ТС-626.00.000 — 042 | 273 | 22 (2200) | 240 | 355 | 12,7 | 1 490 |
ТС-626.00.000 — 043 | 273 | 22 (2200) | 290 | 355 | 14,7 | 1 720 |
ТС-626.00.000 — 044 | 273 | 22 (2200) | 340 | 355 | 16,4 | 1 920 |
ТС-626.00.000 — 045 | 325 | 70 (7000) | 265 | 400 | 19,5 | 2 280 |
ТС-626.00.000 — 046 | 325 | 70 (7000) | 315 | 400 | 21,8 | 2 550 |
ТС-626.00.000 — 047 | 325 | 70 (7000) | 365 | 400 | 24,2 | 2 830 |
ТС-626.00.000 — 048 | 377 | 70 (7000) | 292 | 475 | 20,8 | 2 430 |
ТС-626.00.000 — 049 | 377 | 70 (7000) | 342 | 475 | 23,7 | 2 770 |
ТС-626.00.000 — 050 | 377 | 70 (7000) | 392 | 475 | 25,5 | 2 980 |
ТС-626.00.000 — 051 | 426 | 70 (7000) | 318 | 520 | 22,7 | 2 660 |
ТС-626.00.000 — 052 | 426 | 70 (7000) | 368 | 520 | 25,2 | 2 950 |
ТС-626.00.000 — 053 | 426 | 70 (7000) | 418 | 520 | 27,5 | 3 220 |
ТС-626.00.000 — 054 | 480 | 125 (12500) | 345 | 565 | 35,9 | 4 130 |
ТС-626.00.000 — 055 | 480 | 125 (12500) | 395 | 565 | 40,0 | 4 600 |
ТС-626.00.000 — 056 | 480 | 125 (12500) | 445 | 565 | 44,3 | 5 090 |
ТС-626.00.000 — 057 | 530 | 125 (12500) | 370 | 620 | 36,3 | 4 180 |
ТС-626.00.000 — 058 | 530 | 125 (12500) | 420 | 620 | 41,4 | 4 760 |
ТС-626.00.000 — 059 | 530 | 125 (12500) | 470 | 620 | 45,5 | 5 230 |
ТС-626.00.000 — 060 | 630 | 125 (12500) | 420 | 735 | 46,5 | 5 350 |
ТС-626.00.000 — 061 | 630 | 125 (12500) | 470 | 735 | 49,7 | 5 720 |
ТС-626.00.000 — 062 | 630 | 125 (12500) | 420 | 735 | 53,9 | 6 200 |
ТС-626.00.000 — 063 | 720 | 22 (2200) | 470 | 835 | 59,6 | 6 850 |
ТС-626.00.000 — 064 | 720 | 22 (2200) | 520 | 835 | 65,3 | 7 510 |
ТС-626.00.000 — 065 | 720 | 22 (2200) | 465 | 835 | 70,8 | 8 140 |
ТС-626.00.000 — 066 | 820 | 22 (2200) | 515 | 925 | 67,7 | 7 790 |
ТС-626.00.000 — 067 | 820 | 22 (2200) | 565 | 925 | 70,8 | 8 140 |
ТС-626.00.000 — 068 | 820 | 22 (2200) | 615 | 925 | 78,9 | 9 070 |
ТС-626.00.000 — 069 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1085 | 94,8 | 10 900 |
ТС-626.00.000 — 070 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1085 | 101,5 | 11 470 |
ТС-626.00.000 — 071 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1085 | 108,2 | 12 230 |
ТС-626.00.000 — 072 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1145 | 122,5 | 13 840 |
ТС-626.00.000 — 073 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1145 | 129,9 | 14 680 |
ТС-626.00.000 — 074 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1145 | 140,7 | 15 900 |
ТС-626.00.000 — 075 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1360 | 148,3 | 16 760 |
ТС-626.00.000 — 076 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1360 | 156,9 | 17 730 |
ТС-626.00.000 — 077 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1360 | 166,0 | 18 760 |
ТС-626.00.000 — 078 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1575 | 163,8 | 18 510 |
ТС-626.00.000 — 079 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1575 | 173,8 | 19 640 |
ТС-626.00.000 — 080 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1575 | 184.8 | 20 880 |
ТС-626.00.000 — 081 | 194 | 22 (2200) | 200 | 232 | 15,9 | 1 860 |
ТС-626.00.000 — 082 | 194 | 22 (2200) | 250 | 232 | 18,9 | 2 210 |
ТС-626.00.000 — 083 | 194 | 22 (2200) | 300 | 232 | 22,0 | 2 570 |
ТС-626.00.000 — 084 | 219 | 22 (2200) | 215 | 305 | 15,9 | 1 860 |
ТС-626.00.000 — 085 | 219 | 22 (2200) | 265 | 305 | 20,0 | 2 340 |
ТС-626.00.000 — 086 | 219 | 22 (2200) | 315 | 305 | 23,0 | 2 690 |
ТС-626.00.000 — 087 | 273 | 22 (2200) | 240 | 355 | 17,5 | 1 980 |
ТС-626.00.000 — 088 | 273 | 22 (2200) | 290 | 355 | 20,7 | 2 340 |
ТС-626.00.000 — 089 | 273 | 22 (2200) | 340 | 355 | 23,9 | 2 800 |
ТС-626.00.000 — 090 | 325 | 70 (7000) | 266 | 400 | 26,5 | 3 100 |
ТС-626.00.000 — 091 | 325 | 70 (7000) | 316 | 400 | 31,3 | 3 600 |
ТС-626.00.000 — 092 | 325 | 70 (7000) | 366 | 400 | 34,2 | 3 930 |
ТС-626.00.000 — 093 | 377 | 70 (7000) | 292 | 475 | 27,5 | 3 220 |
ТС-626.00.000 — 094 | 377 | 70 (7000) | 342 | 475 | 31,4 | 3 610 |
ТС-626.00.000 — 095 | 377 | 70 (7000) | 392 | 475 | 35,2 | 4 050 |
ТС-626.00.000 — 096 | 426 | 70 (7000) | 318 | 520 | 29,7 | 3 420 |
ТС-626.00.000 — 097 | 426 | 70 (7000) | 368 | 520 | 33,6 | 3 870 |
ТС-626.00.000 — 098 | 426 | 70 (7000) | 418 | 520 | 37,4 | 4 300 |
ТС-626.00.000 — 099 | 480 | 125 (12500) | 345 | 565 | 49,2 | 5 660 |
ТС-626.00.000 — 100 | 480 | 125 (12500) | 395 | 565 | 55,2 | 6 350 |
ТС-626.00.000 — 101 | 480 | 125 (12500) | 445 | 565 | 62,4 | 7 180 |
ТС-626.00.000 — 102 | 530 | 125 (12500) | 370 | 620 | 49,9 | 5 740 |
ТС-626.00.000 — 103 | 530 | 125 (12500) | 420 | 620 | 56,7 | 6 520 |
ТС-626.00.000 — 104 | 530 | 125 (12500) | 470 | 620 | 63,2 | 7 270 |
ТС-626.00.000 — 105 | 630 | 125 (12500) | 420 | 735 | 57,4 | 6 600 |
ТС-626.00.000 — 106 | 630 | 125 (12500) | 470 | 735 | 64,0 | 7 360 |
ТС-626.00.000 — 107 | 630 | 125 (12500) | 520 | 735 | 70,6 | 8 120 |
ТС-626.00.000 — 108 | 720 | 22 (2200) | 465 | 855 | 79,5 | 9 140 |
ТС-626.00.000 — 109 | 720 | 22 (2200) | 515 | 855 | 88,5 | 10 180 |
ТС-626.00.000 — 110 | 720 | 22 (2200) | 565 | 855 | 97,3 | 11 190 |
ТС-626.00.000 — 111 | 820 | 22 (2200) | 515 | 925 | 87,2 | 10 030 |
ТС-626.00.000 — 112 | 820 | 22 (2200) | 565 | 925 | 87,9 | 10 110 |
ТС-626.00.000 — 113 | 820 | 22 (2200) | 515 | 925 | 104,7 | 11 830 |
ТС-626.00.000 — 114 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1035 | 113,9 | 12 870 |
ТС-626.00.000 — 115 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1035 | 123,8 | 13 990 |
ТС-626.00.000 — 116 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1035 | 134,5 | 15 200 |
ТС-626.00.000 — 117 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1145 | 155,1 | 17 530 |
ТС-626.00.000 — 118 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1145 | 168.8 | 19 070 |
ТС-626.00.000 — 119 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1145 | 187,8 | 21 220 |
ТС-626.00.000 — 120 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1360 | 179,2 | 20 250 |
ТС-626.00.000 — 121 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1360 | 193,5 | 21 870 |
ТС-626.00.000 — 122 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1360 | 207,2 | 22 990 |
ТС-626.00.000 — 123 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1575 | 193,9 | 21 910 |
ТС-626.00.000 — 124 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1575 | 209,1 | 23 210 |
ТС-626.00.000 — 125 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1575 | 225,8 | 25 070 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора скользящая хомутовая ТС-626.00.000 серия 5.903-13 выпуск 8-95
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать