Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опору скользящую бугельную ТС-627.00.000 серия 5.903-13 выпуск 8-95
Наименование | Дн, мм | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН (mc) | Высота, мм | Ширина, мм | Масса изделия, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-627.00.000 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 15 | 1 800 |
ТС-627.00.000 — 01 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 16 | 1 920 |
ТС-627.00.000 — 02 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 17 | 2 040 |
ТС-627.00.000 — 03 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 15 | 1 800 |
ТС-627.00.000 — 04 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 18 | 2 160 |
ТС-627.00.000 — 05 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 19 | 2 280 |
ТС-627.00.000 — 06 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 26 | 3 040 |
ТС-627.00.000 — 07 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 29 | 3 390 |
ТС-627.00.000 — 08 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 32 | 3 740 |
ТС-627.00.000 — 09 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 27 | 3 160 |
ТС-627.00.000 — 10 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 30 | 3 510 |
ТС-627.00.000 — 11 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 32 | 3 740 |
ТС-627.00.000 — 12 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 34 | 3 980 |
ТС-627.00.000 — 13 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 36 | 4 210 |
ТС-627.00.000 — 14 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 39 | 4 560 |
ТС-627.00.000 — 15 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 22 | 2 570 |
ТС-627.00.000 — 16 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 25 | 2 930 |
ТС-627.00.000 — 17 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 27 | 3 160 |
ТС-627.00.000 — 18 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 26 | 3 040 |
ТС-627.00.000 — 19 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 29 | 3 390 |
ТС-627.00.000 — 20 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 31 | 3 630 |
ТС-627.00.000 — 21 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 42 | 4 910 |
ТС-627.00.000 — 22 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 46 | 5 380 |
ТС-627.00.000 — 23 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 51 | 5 870 |
ТС-627.00.000 — 24 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 48 | 5 620 |
ТС-627.00.000 — 25 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 52 | 5 980 |
ТС-627.00.000 — 26 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 56 | 6 440 |
ТС-627.00.000 — 27 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 59 | 6 790 |
ТС-627.00.000 — 28 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 63 | 7 250 |
ТС-627.00.000 — 29 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 66 | 7 590 |
ТС-627.00.000 — 30 | 720 | 220 (22000) | 465 | 860 | 73 | 8 400 |
ТС-627.00.000 — 31 | 720 | 220 (22000) | 515 | 860 | 79 | 9 090 |
ТС-627.00.000 — 32 | 720 | 220 (22000) | 565 | 860 | 84 | 9 660 |
ТС-627.00.000 — 33 | 820 | 220 (22000) | 515 | 960 | 80 | 9 200 |
ТС-627.00.000 — 34 | 820 | 220 (22000) | 565 | 960 | 86 | 9 890 |
ТС-627.00.000 — 35 | 820 | 220 (22000) | 615 | 960 | 91 | 10 470 |
ТС-627.00.000 — 36 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1010 | 113 | 12 770 |
ТС-627.00.000 — 37 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1010 | 119 | 13 450 |
ТС-627.00.000 — 38 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1010 | 126 | 14 240 |
ТС-627.00.000 — 39 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1185 | 142 | 16 050 |
ТС-627.00.000 — 40 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1185 | 151 | 17 060 |
ТС-627.00.000 — 41 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1185 | 160 | 18 080 |
ТС-627.00.000 — 42 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1380 | 161 | 18 190 |
ТС-627.00.000 — 43 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1380 | 163 | 18 420 |
ТС-627.00.000 — 44 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1380 | 178 | 20 110 |
ТС-627.00.000 — 45 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1590 | 180 | 20 340 |
ТС-627.00.000 — 46 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1590 | 190 | 21 470 |
ТС-627.00.000 — 47 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1590 | 201 | 22 720 |
ТС-627.00.000 — 48 | 377 | 70 (7000) | 292 | 485 | 29 | 3 390 |
ТС-627.00.000 — 49 | 377 | 70 (7000) | 342 | 485 | 33 | 2 860 |
ТС-627.00.000 — 50 | 377 | 70 (7000) | 392 | 485 | 36 | 4 210 |
ТС-627.00.000 — 51 | 426 | 70 (7000) | 318 | 540 | 34 | 3 980 |
ТС-627.00.000 — 52 | 426 | 70 (7000) | 368 | 540 | 37 | 4 330 |
ТС-627.00.000 — 53 | 426 | 70 (7000) | 418 | 540 | 41 | 4 800 |
ТС-627.00.000 — 54 | 480 | 125 (12500) | 345 | 600 | 55 | 6 330 |
ТС-627.00.000 — 55 | 480 | 125 (12500) | 395 | 600 | 62 | 7 130 |
ТС-627.00.000 — 56 | 480 | 125 (12500) | 445 | 600 | 68 | 7 820 |
ТС-627.00.000 — 57 | 530 | 125 (12500) | 370 | 650 | 60 | 6 900 |
ТС-627.00.000 — 58 | 530 | 125 (12500) | 420 | 650 | 67 | 7 710 |
ТС-627.00.000 — 59 | 530 | 125 (12500) | 470 | 650 | 73 | 8 400 |
ТС-627.00.000 — 60 | 630 | 125 (12500) | 420 | 745 | 71 | 8 170 |
ТС-627.00.000 — 61 | 630 | 125 (12500) | 470 | 745 | 77 | 8 860 |
ТС-627.00.000 — 62 | 630 | 125 (12500) | 520 | 745 | 84 | 9 660 |
ТС-627.00.000 — 63 | 720 | 220 (22000) | 465 | 860 | 93 | 10 700 |
ТС-627.00.000 — 64 | 720 | 220 (22000) | 515 | 860 | 102 | 11 530 |
ТС-627.00.000 — 65 | 720 | 220 (22000) | 565 | 860 | 111 | 12 540 |
ТС-627.00.000 — 66 | 820 | 220 (22000) | 515 | 960 | 100 | 11 300 |
ТС-627.00.000 — 67 | 820 | 220 (22000) | 565 | 960 | 110 | 12 430 |
ТС-627.00.000 — 68 | 820 | 220 (22000) | 615 | 960 | 117 | 13 220 |
ТС-627.00.000 — 69 | 920 | 360 (36000) | 565 | 1070 | 131 | 14 800 |
ТС-627.00.000 — 70 | 920 | 360 (36000) | 615 | 1070 | 142 | 16 050 |
ТС-627.00.000 — 71 | 920 | 360 (36000) | 665 | 1070 | 152 | 17 180 |
ТС-627.00.000 — 72 | 1020 | 360 (36000) | 615 | 1185 | 175 | 19 780 |
ТС-627.00.000 — 73 | 1020 | 360 (36000) | 665 | 1185 | 188 | 21 240 |
ТС-627.00.000 — 74 | 1020 | 360 (36000) | 715 | 1185 | 203 | 22 530 |
ТС-627.00.000 — 75 | 1220 | 480 (48000) | 715 | 1380 | 192 | 21 700 |
ТС-627.00.000 — 76 | 1220 | 480 (48000) | 765 | 1380 | 206 | 22 870 |
ТС-627.00.000 — 77 | 1220 | 480 (48000) | 815 | 1380 | 220 | 24 420 |
ТС-627.00.000 — 78 | 1420 | 600 (60000) | 815 | 1590 | 211 | 23 420 |
ТС-627.00.000 — 79 | 1420 | 600 (60000) | 865 | 1590 | 226 | 25 090 |
ТС-627.00.000 — 80 | 1420 | 600 (60000) | 915 | 1590 | 243 | 26 970 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000 серия 5.903-13 выпуск 8-95
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать