Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опору катковую двухъярусную ТС-628.00.000 серия 5.903-13 выпуск 8-95
Наименование | Дн, мм | Для нагрузок, кН (mc) | Высота, мм | Длинна, мм | Масса изделия, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-628.00.000 | 194 | 29,4 (3000) | 454 | 800 | 129 | 16 770 |
ТС-628.00.000 — 01 | 194 | 29,4 (3000) | 454 | 1000 | 171 | 22 230 |
ТС-628.00.000 — 02 | 219 | 29,4 (3000) | 479 | 800 | 129 | 16 770 |
ТС-628.00.000 — 03 | 219 | 29,4 (3000) | 479 | 1000 | 171 | 22 230 |
ТС-628.00.000 — 04 | 273 | 29,4 (3000) | 533 | 800 | 128 | 16 640 |
ТС-628.00.000 — 05 | 273 | 29,4 (3000) | 533 | 1000 | 170 | 22 100 |
ТС-628.00.000 — 06 | 325 | 68,7 (7000) | 635 | 1000 | 268 | 33 500 |
ТС-628.00.000 — 07 | 325 | 68,7 (7000) | 635 | 1200 | 322 | 40 250 |
ТС-628.00.000 — 08 | 377 | 68,7 (7000) | 687 | 1000 | 267 | 33 380 |
ТС-628.00.000 — 09 | 377 | 68,7 (7000) | 687 | 1200 | 321 | 40 130 |
ТС-628.00.000 — 10 | 426 | 68,7 (7000) | 736 | 1000 | 267 | 33 380 |
ТС-628.00.000 — 11 | 426 | 68,7 (7000) | 736 | 1200 | 320 | 40 000 |
ТС-628.00.000 — 12 | 480 | 98,1 | 805 | 1100 | 390 | 48 750 |
ТС-628.00.000 — 13 | 480 | 98,1 | 805 | 1300 | 458 | 54 960 |
ТС-628.00.000 — 14 | 530 | 98,1 | 855 | 1100 | 395 | 49 380 |
ТС-628.00.000 — 15 | 530 | 98,1 | 855 | 1300 | 462 | 55 440 |
ТС-628.00.000 — 16 | 630 | 98,1 | 955 | 1100 | 394 | 49 250 |
ТС-628.00.000 — 17 | 630 | 98,1 | 955 | 1300 | 460 | 55 200 |
ТС-628.00.000 — 18 | 720 | 196,2 | 1130 | 1400 | 785 | 91 850 |
ТС-628.00.000 — 19 | 720 | 196,2 | 1130 | 1600 | 888 | 103 900 |
ТС-628.00.000 — 20 | 820 | 196,2 | 1230 | 1400 | 782 | 91 490 |
ТС-628.00.000 — 21 | 820 | 196,2 | 1230 | 1600 | 885 | 103 550 |
ТС-628.00.000 — 22 | 920 | 196,2 | 1330 | 1400 | 781 | 91 380 |
ТС-628.00.000 — 23 | 920 | 196,2 | 1330 | 1600 | 883 | 103 310 |
ТС-628.00.000 — 24 | 1020 | 196,2 | 1430 | 1600 | 1005 | 115 580 |
ТС-628.00.000 — 25 | 1020 | 196,2 | 1430 | 1800 | 1130 | 129 950 |
ТС-628.00.000 — 26 | 1220 | 196,2 | 1630 | 1600 | 996 | 116 530 |
ТС-628.00.000 — 27 | 1220 | 196,2 | 1630 | 1800 | 1121 | 128 920 |
ТС-628.00.000 — 28 | 1420 | 196,2 | 1830 | 1600 | 995 | 116 420 |
ТС-628.00.000 — 29 | 1420 | 196,2 | 1830 | 1800 | 1119 | 128 690 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора катковая двухъярусная ТС-628.00.000 серия 5.903-13 выпуск 8-95
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Страница 15
Страница 16
Страница 17
Страница 18
Страница 19
Страница 20
Страница 21
Страница 22
Страница 23
Страница 24
Страница 25
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать