Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опоры неподвижные двухупорные усиленные ТС-663.00.00 серия 5.903-13 выпуск 7-95
Наименование | Дн, мм | к=S | Осевая сила Q,кН (mc) | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС — 663.00.00 | 219 | 6,0+² | 140 (14) | 120 | 432 | 19,14 | 2 300 |
ТС — 663.00.00 — 01 | 273 | 6,0+² | 120 (12) | 120 | 492 | 18,64 | 2 240 |
ТС — 663.00.00 — 02 | 325 | 6,0+² | 120 (12) | 120 | 542 | 21,60 | 2 490 |
ТС — 663.00.00 — 03 | 377 | 9,0+² | 200 (20) | 140 | 596 | 28,78 | 3 310 |
ТС — 663.00.00 — 04 | 426 | 7,0+² | 150 (15) | 160 | 676 | 46,04 | 5 300 |
ТС — 663.00.00 — 05 | 530 | 8,0+² | 200 (20) | 200 | 786 | 59,30 | 6 700 |
ТС — 663.00.00 — 06 | 630 | 8,0+² | 200 (20) | 240 | 890 | 73,20 | 8 270 |
ТС — 663.00.00 — 07 | 720 | 9,0+² | 250 (25) | 280 | 980 | 90,00 | 10 170 |
ТС — 663.00.00 — 08 | 820 | 9,0+² | 250 (25) | 300 | 1080 | 95,20 | 10 760 |
ТС — 663.00.00 — 09 | 920 | 10,0+² | 400 (40) | 320 | 1184 | 108,00 | 12 210 |
ТС — 663.00.00 — 10 | 1020 | 10,0+² | 400 (40) | 360 | 1284 | 141,20 | 15 960 |
ТС — 663.00.00 — 11 | 1220 | 11,0+² | 550 (55) | 400 | 1504 | 184,80 | 20 880 |
ТС — 663.00.00 — 12 | 1420 | 14,0+² | 850 (85) | 500 | 1704 | 224,00 | 25 320 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Опора неподвижная двухупорная усиленная ТС-663.00.00 серия 5.903-13 выпуск 7-95
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать