Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на опору для трубопровода ОСТ 108.275.33-80 из хромомолибденованадиевых сталей
| Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн, мм | Масса, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 108.275.33-80 | 57 | 3,10 | 372 |
| 02 ОСТ 108.275.33-80 | 76 | 3,90 | 468 |
| 03 ОСТ 108.275.33-80 | 108 | 4,70 | 564 |
| 04 ОСТ 108.275.33-80 | 133 | 6,20 | 744 |
| 05 ОСТ 108.275.33-80 | 159 | 7,00 | 840 |
| 06 ОСТ 108.275.33-80 | 194 | 13,10 | 1572 |
| 07 ОСТ 108.275.33-80 | 219 | 15,00 | 1800 |
| 08 ОСТ 108.275.33-80 | 245 | 17,50 | 2100 |
| 09 ОСТ 108.275.33-80 | 273 | 19,00 | 2280 |
Прайс на опору для трубопровода ОСТ 108.275.33-80 из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей
| Наименование | Наружный диаметр трубопровода Dн, мм | Масса, кг | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 10 ОСТ 108.275.33-80 | 57 | 3,10 | 372 |
| 11 ОСТ 108.275.33-80 | 76 | 3,50 | 420 |
| 12 ОСТ 108.275.33-80 | 89 | 3,70 | 444 |
| 13 ОСТ 108.275.33-80 | 108 | 4,70 | 564 |
| 14 ОСТ 108.275.33-80 | 133 | 6,20 | 744 |
| 15 ОСТ 108.275.33-80 | 159 | 7,00 | 840 |
| 16 ОСТ 108.275.33-80 | 194 | 13,10 | 1572 |
| 17 ОСТ 108.275.33-80 | 219 | 15,00 | 1800 |
| 18 ОСТ 108.275.33-80 | 273 | 19,00 | 2280 |
Чертеж
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать






