Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на плавник с накладкой ОСТ 34-10-734-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кгс | Диаметр Дн, мм | Ширина плавника с накладкой, мм | Масса плавника с накладкой, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-734-93 | 45 | 57 | 20 | 1.44 | 220 |
57К-02 ОСТ 34-10-734-93 | 45 | 57 | 20 | 1.44 | 440 |
76У-03 ОСТ 34-10-734-93 | 75 | 76 | 40 | 1.53 | 230 |
76К-04 ОСТ 34-10-734-93 | 75 | 76 | 40 | 1.53 | 540 |
89У-05 ОСТ 34-10-734-93 | 100 | 89 | 40 | 1.53 | 230 |
89К-06 ОСТ 34-10-734-93 | 100 | 89 | 40 | 1.53 | 540 |
108У-07 ОСТ 34-10-734-93 | 150 | 108 | 50 | 1.60 | 240 |
108К-08 ОСТ 34-10-734-93 | 150 | 108 | 50 | 1.60 | 580 |
133У-09 ОСТ 34-10-734-93 | 200 | 133 | 50 | 1.67 | 250 |
133К-10 ОСТ 34-10-734-93 | 200 | 133 | 50 | 1.67 | 700 |
159У-11 ОСТ 34-10-734-93 | 300 | 159 | 70 | 1.67 | 250 |
159К-12 ОСТ 34-10-734-93 | 300 | 159 | 70 | 1.67 | 830 |
219У-13 ОСТ 34-10-734-93 | 600 | 219 | 100 | 5.35 | 730 |
219К-14 ОСТ 34-10-734-93 | 600 | 219 | 100 | 5.35 | 2 200 |
273У-15 ОСТ 34-10-734-93 | 900 | 273 | 100 | 5.35 | 730 |
273К-16 ОСТ 34-10-734-93 | 900 | 273 | 100 | 5.35 | 2 200 |
325У-17 ОСТ 34-10-734-93 | 1200 | 325 | 100 | 5.35 | 730 |
325К-18 ОСТ 34-10-734-93 | 1200 | 325 | 100 | 5.35 | 2 200 |
377У-19 ОСТ 34-10-734-93 | 1500 | 377 | 100 | 5.80 | 760 |
377К-20 ОСТ 34-10-734-93 | 1500 | 377 | 100 | 5.80 | 2 280 |
426У-21 ОСТ 34-10-734-93 | 1800 | 426 | 150 | 11.70 | 1 410 |
426К-22 ОСТ 34-10-734-93 | 1800 | 426 | 150 | 11.70 | 4 770 |
530У-23 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 530 | 150 | 11.70 | 1 410 |
530К-24 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 530 | 150 | 11.70 | 4 770 |
530У-25 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 630 | 230 | 15,00 | 1 730 |
530К-26 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 630 | 230 | 15,00 | 6 880 |
Плавник по ОСТ 34-10-734-93
Наименование | Диаметр тяги, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Длина плавника, мм | Высота плавника, мм | Масса плавника кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|
1-01 ОСТ 34-10-734-93 | 12 | 4.4 / 450 | 200 | 150 | 1.29 | 200 |
1-02 ОСТ 34-10-734-93 | 16 | 14.7 / 1500 | 250 | 250 | 3.85 | 450 |
1-03 ОСТ 34-10-734-93 | 20 | 23.5 / 2400 | 300 | 300 | 7.60 | 880 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Плавник с накладкой ОСТ 34-10-734-93
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать