Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс-лист на подвеску 0312.07 с двумя тягами
Обозначение | Дн, мм | Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс) | d, мм | H, мм | A, мм | Масса, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0312.07.00.000 | 57 | 2940 (300) | 10 | 470 | 400 | 4,17 | 500 |
0312.07.00.000-01 | 76 | 2940 (300) | 10 | 470 | 440 | 5,52 | 662 |
0312.07.00.000-02 | 89 | 4410 (450) | 10 | 470 | 550 | 7,07 | 848 |
0312.07.00.000-03 | 108 | 5880 (600) | 10 | 470 | 560 | 9,53 | 1 144 |
0312.07.00.000-04 | 133 | 8820 (900) | 12 | 500 | 600 | 14,32 | 1 718 |
0312.07.00.000-05 | 159 | 8820 (900) | 12 | 500 | 630 | 15,22 | 1 862 |
0312.07.00.000-06 | 194 | 18620 (1900) | 16 | 600 | 680 | 25,44 | 3 053 |
0312.07.00.000-07 | 219 | 19600 (2000) | 16 | 600 | 750 | 28,04 | 3 365 |
0312.07.00.000-08 | 273 | 29400 (3000) | 16 | 600 | 860 | 50,96 | 6 115 |
0312.07.00.000-09 | 325 | 47040 (4600) | 20 | 650 | 900 | 65,66 | 7 879 |
0312.07.00.000-10 | 377 | 47040 (4800) | 20 | 650 | 920 | 70,00 | 8 400 |
0312.07.00.000-11 | 426 | 58800 (6000) | 24 | 725 | 1030 | 92,39 | 11 087 |
0312.07.00.000-12 | 480 | 47040 (4800) | 20 | 650 | 1060 | 81,26 | 9 751 |
0312.07.00.000-13 | 530 | 66640 (6400) | 24 | 725 | 1150 | 126,09 | 15 131 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Подвеска 0312.07 с двумя тягами
Страница 1
Страница 2
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать