Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на подвески жесткие горизонтальных трубопроводов ТС-677.00.00 серия 5.903-13 выпуск 6-95
Обозначение | Dн, мм | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А, мм | d, мм | И, мм | L, мм | Масса, кг | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-677.00.000 СБ | 57 | 1,5 (150) | 104 | 10 | 128 | 710 | 1,5 | 690 |
ТС-677.00.000-01 | 76 | 124 | 138 | 720 | 1,6 | 720 | ||
ТС-677.00.000-02 | 89 | 3,0 (300) | 140 | 146 | 725 | 720 | ||
ТС-677.00.000-03 | 108 | 5,0 (500) | 170 | 16 | 230 | 1075 | 4,7 | 1 340 |
ТС-677.00.000-04 | 133 | 8,0 (800) | 194 | 240 | 1085 | 4,9 | 1 380 | |
ТС-677.00.000-05 | 159 | 12,0 (1200) | 240 | 270 | 1115 | 5,5 | 1 480 | |
ТС-677.00.000-06 | 219 | 20,0 (2000) | 300 | 20 | 330 | 1180 | 10,8 | 2 440 |
ТС-677.00.000-07 | 273 | 26,0 (2600) | 360 | 24 | 360 | 1270 | 19,1 | 4 240 |
ТС-677.00.000-08 | 325 | 35,0 (3500) | 420 | 390 | 1300 | 20,2 | 4 440 | |
ТС-677.00.000-09 | 377 | 40,0 (4000) | 480 | 30 | 400 | 1325 | 33,3 | 7 230 |
ТС-677.00.000-10 | 426 | 45,0 (4500) | 530 | 425 | 1350 | 35,6 | 7 640 | |
ТС-677.00.000-11 | 530 | 640 | 480 | 1405 | 38,3 | 8 130 | ||
ТС-677.00.000-12 | 57 | 1,5 (150) | 104 | 10 | 128 | Lт +735 | 1,7 | 740 |
ТС-677.00.000-13 | 76 | 124 | 138 | Lт +745 | 1,8 | 760 | ||
ТС-677.00.000-14 | 89 | 3,0 (300) | 140 | 146 | Lт +750 | 1,9 | 780 | |
ТС-677.00.000-15 | 108 | 5,0 (500) | 170 | 16 | 230 | Lт +1125 | 4,3 | 1 270 |
ТС-677.00.000-16 | 133 | 8,0 (800) | 194 | 240 | Lт +1135 | 4,9 | 1 380 | |
ТС-677.00.000-17 | 159 | 12,0 (1200) | 240 | 270 | Lт +1165 | 5,1 | 1 410 | |
ТС-677.00.000-18 | 219 | 20,0 (2000) | 300 | 20 | 330 | Lт +1230 | 10,7 | 2 420 |
ТС-677.00.000-19 | 273 | 26,0 (2600) | 360 | 24 | 360 | Lт +1340 | 17,0 | 3 870 |
ТС-677.00.000-20 | 325 | 35,0 (3500) | 420 | 390 | Lт +1370 | 21,2 | 4 620 | |
ТС-677.00.000-21 | 377 | 40,0 (4000) | 480 | 30 | 400 | Lт +1400 | 35,1 | 7 560 |
ТС-677.00.000-22 | 426 | 45,0 (4500) | 530 | 425 | Lт +1425 | 37,4 | 7 970 | |
ТС-677.00.000-23 | 530 | 640 | 480 | Lт +1480 | 40,1 | 8 460 |
Чертеж
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-677.00.00 серия 5.903-13 выпуск 6-95 чертеж с размерами
Документация
Техническая документация
Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-677.00.00 серия 5.903-13 выпуск 6-95
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать