Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс-лист на подвески жесткие Л8-522.000
Обозначение подвесок | Рис. | L, мм | L0, мм | Dн, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | A, мм | H, мм | l, мм | d, мм | Масса, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л8-522.000 | 1 | Lx+125 | Lx+25 | 14; 16; 18 | 1,0 (100) | 52 | 62 | 25 | 6 | 0,36 | 200 |
Л8-522.000-01 | 1 | Lx+125 | Lx+25 | 14; 16; 18 | 1,0 (100) | 52 | 62 | 25 | 6 | 0,36 | 350 |
Л8-522.000-02 | 1 | Lx+130 | Lx+25 | 25; 28 | 1,0 (100) | 64 | 68 | 25 | 6 | 0,40 | 230 |
Л8-522.000-03 | 1 | Lx+130 | Lx+25 | 25; 28 | 1,0 (100) | 64 | 68 | 25 | 6 | 0,40 | 390 |
Л8-522.000-04 | 1 | Lx+185 | Lx+35 | 32 | 2,0 (200) | 70 | 114 | 28 | 8 | 0,56 | 260 |
Л8-522.000-05 | 1 | Lx+185 | Lx+35 | 32 | 2,0 (200) | 70 | 114 | 28 | 8 | 0,56 | 420 |
Л8-522.000-06 | 1 | Lx+185 | Lx+35 | 38 | 2,0 (200) | 76 | 114 | 28 | 8 | 0,58 | 280 |
Л8-522.000-07 | 1 | Lx+185 | Lx+35 | 38 | 2,0 (200) | 76 | 114 | 28 | 8 | 0,58 | 450 |
Л8-522.000-08 | 1 | Lx+190 | Lx+35 | 45 | 2,0 (200) | 84 | 118 | 28 | 8 | 0,64 | 300 |
Л8-522.000-09 | 1 | Lx+190 | Lx+35 | 45 | 2,0 (200) | 84 | 118 | 28 | 8 | 0,64 | 490 |
Л8-522.000-10 | 1 | Lx+195 | Lx+35 | 57 | 2,0 (200) | 96 | 124 | 28 | 10 | 1,10 | 320 |
Л8-522.000-11 | 1 | Lx+195 | Lx+35 | 57 | 2,0 (200) | 96 | 124 | 28 | 10 | 1,10 | 1 100 |
Л8-522.000-12 | 2 | Lx+165 | Lx+35 | 32 | 3,0 (300) | 300 | 96 | 28 | 8 | 1,68 | 450 |
Л8-522.000-13 | 2 | Lx+165 | Lx+35 | 32 | 3,0 (300) | 300 | 96 | 28 | 8 | 1,68 | 1 750 |
Л8-522.000-14 | 2 | Lx+165 | Lx+35 | 38 | 3,0 (300) | 310 | 96 | 28 | 8 | 1,76 | 490 |
Л8-522.000-15 | 2 | Lx+165 | Lx+35 | 38 | 3,0 (300) | 310 | 96 | 28 | 8 | 1,76 | 1 820 |
Л8-522.000-16 | 2 | Lx+165 | Lx+35 | 45 | 3,0 (300) | 320 | 96 | 28 | 8 | 1,88 | 520 |
Л8-522.000-17 | 2 | Lx+165 | Lx+35 | 45 | 3,0 (300) | 320 | 96 | 28 | 8 | 1,88 | 1 900 |
Л8-522.000-18 | 2 | Lx+165 | Lx+35 | 57 | 3,0 (300) | 340 | 96 | 28 | 8 | 2,05 | 550 |
Л8-522.000-19 | 2 | Lx+165 | Lx+35 | 57 | 3,0 (300) | 340 | 96 | 28 | 8 | 2,05 | 1 990 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Подвеска жесткая Л8-522.000
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать