Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на проушины с накладкой ОСТ 34-10-733-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кгс | Диаметр Дн, мм | Длина проушин, мм | Масса проушин, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|
57У-01 ОСТ 34-10-733-93 | 90 | 57 | 150 | 0,91 | 160 |
57К-02 ОСТ 34-10-733-93 | 90 | 57 | 150 | 0,91 | 320 |
76У-03 ОСТ 34-10-733-93 | 150 | 76 | 150 | 0,98 | 170 |
76К-04 ОСТ 34-10-733-93 | 150 | 76 | 150 | 0,98 | 380 |
89У-05 ОСТ 34-10-733-93 | 200 | 89 | 150 | 0,98 | 170 |
89К-06 ОСТ 34-10-733-93 | 200 | 89 | 150 | 0,98 | 380 |
108У-07 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 108 | 150 | 1,04 | 180 |
108К-08 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 108 | 150 | 1,04 | 410 |
133У-09 ОСТ 34-10-733-93 | 390 | 133 | 150 | 1,08 | 180 |
133К-10 ОСТ 34-10-733-93 | 390 | 133 | 150 | 1,08 | 520 |
159У-11 ОСТ 34-10-733-93 | 550 | 159 | 200 | 2,75 | 330 |
159К-12 ОСТ 34-10-733-93 | 550 | 159 | 200 | 2,75 | 920 |
219У-13 ОСТ 34-10-733-93 | 1200 | 219 | 300 | 3,70 | 450 |
219К-14 ОСТ 34-10-733-93 | 1200 | 219 | 300 | 3,70 | 1 920 |
273У-15 ОСТ 34-10-733-93 | 1850 | 273 | 300 | 4,40 | 530 |
273К-16 ОСТ 34-10-733-93 | 1850 | 273 | 300 | 4,40 | 2 040 |
325У-17 ОСТ 34-10-733-93 | 2400 | 325 | 300 | 4,40 | 530 |
325К-18 ОСТ 34-10-733-93 | 2400 | 325 | 300 | 4,40 | 2 040 |
377У-19 ОСТ 34-10-733-93 | 2900 | 377 | 350 | 9,20 | 1 110 |
377К-20 ОСТ 34-10-733-93 | 2900 | 377 | 350 | 9,20 | 2 850 |
426У-21 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 426 | 350 | 10,70 | 1 230 |
426К-22 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 426 | 350 | 10,70 | 4 600 |
478У-23 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 478 | 350 | 10,70 | 1 230 |
478К-24 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 478 | 350 | 10,70 | 4 600 |
530У-25 ОСТ 34-10-733-93 | 4700 | 530 | 350 | 10,70 | 1 230 |
530К-26 ОСТ 34-10-733-93 | 4700 | 530 | 350 | 10,70 | 4 600 |
630У-27 ОСТ 34-10-733-93 | 5500 | 630 | 400 | 15,29 | 1 690 |
630К-28 ОСТ 34-10-733-93 | 5500 | 630 | 400 | 15,29 | 7 490 |
Проушина по ОСТ 34-10-733-93
Наименование | Диаметр тяги, мм | Допускаемая нагрузка, кН (кгс) | Ширина поушины, мм | Высота проушины, мм | Масса проушины, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|
1-01 ОСТ 34-10-733-93 | 12 | 4,4 (450) | 100 | 155 | 0,80 | 140 |
1-02 ОСТ 34-10-733-93 | 16 | 14,7 (1500) | 150 | 175 | 2,20 | 260 |
1-03 ОСТ 34-10-733-93 | 20 | 23,5 (2400) | 150 | 170 | 2,90 | 340 |
1-04 ОСТ 34-10-733-93 | 24 | 33,3 (3400) | 250 | 195 | 6,50 | 750 |
1-05 ОСТ 34-10-733-93 | 24 | 33,3 (3400) | 250 | 265 | 9,80 | 1 080 |
1-06 ОСТ 34-10-733-93 | 30 | 53,9 (5500) | 250 | 185 | 6,50 | 750 |
1-07 ОСТ 34-10-733-93 | 30 | 53,9 (5500) | 250 | 255 | 9,70 | 1 070 |
1-08 ОСТ 34-10-733-93 | 36 | 78,4 (8000) | 250 | 175 | 7,90 | 910 |
1-09 ОСТ 34-10-733-93 | 36 | 78,4 (8000) | 300 | 365 | 20,70 | 2 280 |
1-10 ОСТ 34-10-733-93 | 42 | 107,9(11000) | 250 | 165 | 7,80 | 900 |
1-11 ОСТ 34-10-733-93 | 42 | 107,9(11000) | 300 | 355 | 20,90 | 2 300 |
1-12 ОСТ 34-10-733-93 | 48 | 147,1 (15000) | 300 | 160 | 11,50 | 1 270 |
1-13 ОСТ 34-10-733-93 | 48 | 147,1 (15000) | 300 | 350 | 26,10 | 2 870 |
1-14 ОСТ 34-10-733-93 | 56 | 196,1 (20000) | 300 | 145 | 11,10 | 1 220 |
1-15 ОСТ 34-10-733-93 | 56 | 196,1 (20000) | 300 | 415 | 29,60 | 3 260 |
Накладка по ОСТ 34-10-733-93
Наименование | Диаметр Дн, мм | Радиус, мм | Длина накладки, мм | Масса накладки, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|
2-01 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 29 | 150 | 0,10 | 80 |
2-02 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 29 | 150 | 0,10 | 100 |
2-03 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 29 | 200 | 0,12 | 80 |
2-04 ОСТ 34-10-733-93 | 57 | 29 | 200 | 0,12 | 120 |
2-05 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 38 | 150 | 0,19 | 80 |
2-06 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 38 | 150 | 0,19 | 190 |
2-07 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 38 | 200 | 0,25 | 80 |
2-08 ОСТ 34-10-733-93 | 76 | 38 | 200 | 0,25 | 250 |
2-09 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 45 | 150 | 0,19 | 80 |
2-10 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 45 | 150 | 0,19 | 190 |
2-11 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 45 | 200 | 0,25 | 80 |
2-12 ОСТ 34-10-733-93 | 89 | 45 | 200 | 0,25 | 250 |
2-13 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 55 | 150 | 0,23 | 80 |
2-14 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 55 | 150 | 0,23 | 230 |
2-15 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 55 | 200 | 0,30 | 90 |
2-16 ОСТ 34-10-733-93 | 108 | 55 | 200 | 0,30 | 300 |
2-17 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 67 | 150 | 0,35 | 100 |
2-18 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 67 | 150 | 0,35 | 350 |
2-19 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 67 | 200 | 0,50 | 120 |
2-20 ОСТ 34-10-733-93 | 133 | 67 | 200 | 0,50 | 450 |
2-21 ОСТ 34-10-733-93 | 159 | 80 | 200 | 0,65 | 130 |
2-22 ОСТ 34-10-733-93 | 159 | 80 | 200 | 0,65 | 550 |
2-23 ОСТ 34-10-733-93 | 219 | 100 | 300 | 1,90 | 270 |
2-24 ОСТ 34-10-733-93 | 219 | 100 | 300 | 1,90 | 1 620 |
2-25 ОСТ 34-10-733-93 | 273 | 138 | 300 | 1,90 | 270 |
2-26 ОСТ 34-10-733-93 | 273 | 138 | 300 | 1,90 | 1 620 |
2-27 ОСТ 34-10-733-93 | 325 | 165 | 300 | 1,90 | 270 |
2-28 ОСТ 34-10-733-93 | 325 | 165 | 300 | 1,90 | 1 620 |
2-29 ОСТ 34-10-733-93 | 377 | 190 | 300 | 1,90 | 270 |
2-30 ОСТ 34-10-733-93 | 377 | 190 | 300 | 1,90 | 1 620 |
2-31 ОСТ 34-10-733-93 | 426 | 215 | 350 | 4,10 | 500 |
2-32 ОСТ 34-10-733-93 | 426 | 215 | 350 | 4,10 | 3 080 |
2-33 ОСТ 34-10-733-93 | 478 | 242 | 350 | 4,10 | 500 |
2-34 ОСТ 34-10-733-93 | 478 | 242 | 350 | 4,10 | 3 080 |
2-35 ОСТ 34-10-733-93 | 530 | 266 | 350 | 4,10 | 500 |
2-36 ОСТ 34-10-733-93 | 530 | 266 | 350 | 4,10 | 3 080 |
2-37 ОСТ 34-10-733-93 | 630 | 316 | 400 | 7,20 | 830 |
2-38 ОСТ 34-10-733-93 | 630 | 316 | 400 | 7,20 | 4 700 |
2-39 ОСТ 34-10-733-93 | 720 | 362 | 450 | 12,00 | 1 440 |
2-40 ОСТ 34-10-733-93 | 720 | 362 | 450 | 12,00 | 7 800 |
2-41 ОСТ 34-10-733-93 | 820 | 412 | 450 | 12,00 | 1 440 |
2-42 ОСТ 34-10-733-93 | 820 | 412 | 450 | 12,00 | 7 800 |
2-43 ОСТ 34-10-733-93 | 920 | 462 | 450 | 15,00 | 1 730 |
2-44 ОСТ 34-10-733-93 | 920 | 462 | 450 | 15,00 | 9 750 |
2-45 ОСТ 34-10-733-93 | 1020 | 514 | 500 | 16,00 | 1 840 |
2-46 ОСТ 34-10-733-93 | 1020 | 514 | 500 | 16,00 | 10 400 |
2-47 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 614 | 550 | 18,00 | 2 070 |
2-48 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 614 | 550 | 18,00 | 11 700 |
2-49 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 714 | 600 | 20,00 | 2 200 |
2-50 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 714 | 600 | 20,00 | 13 000 |
2-51 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 814 | 650 | 25,00 | 2 750 |
2-52 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 814 | 650 | 25,00 | 16 250 |
2-53 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 614 | 550 | 38,00 | 4 180 |
2-54 ОСТ 34-10-733-93 | 1220 | 614 | 550 | 38,00 | 24 700 |
2-55 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 714 | 600 | 49,00 | 5 390 |
2-56 ОСТ 34-10-733-93 | 1420 | 714 | 600 | 49,00 | 31 850 |
2-57 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 814 | 650 | 60,00 | 6 300 |
2-58 ОСТ 34-10-733-93 | 1620 | 814 | 650 | 60,00 | 39 000 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Проушина с накладкой ОСТ 34-10-733-93
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать