Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на тягу резьбовую с муфтой ОСТ 34-10-739-93
Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Длина изделия, мм | Масса изделия, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|
01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 | 705 | 1,2 | 630 |
02 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 | 705 | 2,4 | 940 |
03 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 | 705 | 3,3 | 1 070 |
04 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 | 705 | 5,6 | 1 450 |
05 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 | 705 | 10,2 | 2 540 |
06 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 | 705 | 11,9 | 3 700 |
07 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 | 905 | 22,0 | 3 960 |
08 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 | 905 | 28,1 | 5 060 |
09 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 | 905 | 36,0 | 6 480 |
Муфта ОСТ 34-10-739-93
Наименование | Допускаемая нагрузка Кн (кгс) | d (7H), мм | L, мм | l, мм | a, мм | D, мм | b, мм | R, мм | R₀, мм | R₁, мм | R₂, мм | c, мм | e, мм | Масса, кг | Цена, руб* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. Откл. | |||||||||||||||
1 — 01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | М12 | 250,0 | 18,0 | 32,0 | 30 | ⁺1 | 10,0 | 15,0 | 5,6 | 4,0 | 1,6 | 1,6 | 22 | 0,70 | 84 |
1 — 02 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | М16 | 280,0 | 30,0 | 42,0 | 36 | ⁺1 | 13,0 | 20,0 | 5,6 | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 22 | 1,50 | 180 |
1 — 03 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | М20 | 280,0 | 30,0 | 48,0 | 42 | ⁺1 | 15,0 | 20,0 | 7,0 | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 32 | 1,80 | 216 |
1 — 04 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | М24 | 300,0 | 40,0 | 58,0 | 50 | ⁺2 | 19,0 | 28,0 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 2,5 | 42 | 3,50 | 420 |
1 — 05 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | М30 | 320,0 | 50,0 | 74,0 | 66 | ⁺2 | 25,0 | 38,0 | 10,0 | 8,0 | 4,0 | 2,5 | 42 | 6,90 | 828 |
1 — 06 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | М36 | 320,0 | 50,0 | 80,0 | 72 | ⁺2 | 25,0 | 38,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 56 | 7,20 | 864 |
Муфта сборная ОСТ 34-10-739-93
Наименование | Допускаемая нагрузка Кн (кгс) | d, мм | L, мм | l, мм | b₁, мм | b₂, мм | e, мм | c, мм | К Пред. Откл. +2, мм | Масса, кг | Цена, руб* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 — 01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | М12-7Н | 270,0 | 25,0 | 16,0 | 25,0 | 5,0 | 1,6 | 5 | 0,54 | 65 |
2 — 02 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | М16-7Н | 270,0 | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 5,0 | 2,0 | 5 | 0,67 | 80 |
2 — 03 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | М20-7Н | 300,0 | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 5,0 | 2,5 | 6 | 1,40 | 168 |
2 — 04 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | М24-7Н | 340,0 | 50,0 | 30,0 | 45,0 | 10,0 | 2,5 | 8 | 2,74 | 329 |
2 — 05 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | М30-7Н | 340,0 | 50,0 | 36,0 | 50,0 | 10,0 | 2,5 | 8 | 3,56 | 427 |
2 — 06 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | М36-7Н | 370,0 | 60,0 | 36,0 | 70,0 | 15,0 | 3,0 | 12 | 6,74 | 809 |
2 — 07 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | М42-7Н | 440,0 | 80,0 | 56,0 | 80,0 | 15,0 | 3,0 | 12 | 13,30 | 1596 |
2 — 08 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | М48-7Н | 440,0 | 80,0 | 56,0 | 90,0 | 20,0 | 4,0 | 16 | 16,70 | 2004 |
2 — 09 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | М56-7Н | 480,0 | 90,0 | 63,0 | 100,0 | 20,0 | 4,0 | 16 | 20,50 | 2460 |
Тяга резьбовая ОСТ 34-10-739-93
Наименование | Допускаемая нагрузка Кн (кгс) | d, мм | d₁, мм | L, мм | l₀ Пред. Откл. (H16), мм | c, мм | Масса, кг | Цена, руб* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 — 01 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 200,0 | 100,0 | 1,6 | 0,18 | 22 | |
3 — 02 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 300,0 | 150,0 | 1,6 | 0,27 | 32 | |
3 — 03 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 400,0 | 150,0 | 1,6 | 0,36 | 43 | |
3 — 04 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 200,0 | 100,0 | 2,0 | 0,32 | 38 | |
3 — 05 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 300,0 | 150,0 | 2,0 | 0,47 | 56 | |
3 — 06 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 400,0 | 150,0 | 2,0 | 0,63 | 76 | |
3 — 07 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 200,0 | 100,0 | 2,5 | 0,49 | 59 | |
3 — 08 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 300,0 | 150,0 | 2,5 | 0,74 | 89 | |
3 — 09 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 400,0 | 150,0 | 2,5 | 0,98 | 118 | |
3 — 10 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 200,0 | 100,0 | 2,5 | 0,71 | 85 | |
3 — 11 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 300,0 | 200,0 | 2,5 | 1,06 | 127 | |
3 — 12 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 400,0 | 200,0 | 2,5 | 1,42 | 170 | |
3 — 13 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 200,0 | 200,0 | 2,5 | 1,66 | 199 | |
3 — 14 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 300,0 | 200,0 | 2,5 | 2,22 | 386 | |
3 — 15 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 500,0 | 200,0 | 2,5 | 2,77 | 322 | |
3 — 16 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 300,0 | 200,0 | 3,0 | 2,39 | 287 | |
3 — 17 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 600,0 | 250,0 | 3,0 | 4,79 | 575 | |
3 — 18 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 800,0 | 250,0 | 3,0 | 6,39 | 767 | |
3 — 19 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 4,35 | 522 | |
3 — 20 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 600,0 | 250,0 | 3,0 | 6,53 | 784 | |
3 — 21 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 800,0 | 250,0 | 3,0 | 8,70 | 1044 | |
3 — 22 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 5,68 | 682 | |
3 — 23 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 600,0 | 250,0 | 3,0 | 8,52 | 1022 | |
3 — 24 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 800,0 | 250,0 | 3,0 | 11,30 | 1356 | |
3 — 25 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 7,73 | 928 | |
3 — 26 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 600,0 | 250,0 | 3,0 | 11,60 | 1392 | |
3 — 27 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 800,0 | 250,0 | 3,0 | 15,50 | 1860 | |
с левой резьбой | |||||||||
3 — 28 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 300,0 | 200,0 | 1,6 | 0,27 | 32 | |
3 — 29 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 300,0 | 200,0 | 2,0 | 0,47 | 56 | |
3 — 30 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 300,0 | 200,0 | 2,5 | 0,74 | 89 | |
3 — 31 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 300,0 | 200,0 | 2,5 | 1,06 | 127 | |
3 — 32 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 300,0 | 200,0 | 2,5 | 1,66 | 199 | |
3 — 33 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 300,0 | 200,0 | 3,0 | 2,39 | 287 | |
3 — 34 ОСТ 34-10-739-93 | 107,9 (11000) | 42 | М42-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 4,35 | 522 | |
3 — 35 ОСТ 34-10-739-93 | 147,1 (15000) | 48 | М48-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 5,68 | 682 | |
3 — 36 ОСТ 34-10-739-93 | 196,1 (20000) | 56 | М56-8g | 400,0 | 250,0 | 3,0 | 7,73 | 928 | |
3 — 37 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 160,0 | 80,0 | 1,6 | 0,15 | 18 | |
3 — 38 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 350,0 | 150,0 | 1,6 | 0,31 | 37 | |
3 — 39 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 500,0 | 150,0 | 1,6 | 0,44 | 53 | |
3 — 40 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 650,0 | 250,0 | 1,6 | 0,58 | 70 | |
3 — 41 ОСТ 34-10-739-93 | 4,4 (450) | 12 | М12-8g | 800,0 | 250,0 | 1,6 | 0,71 | 85 | |
3 — 42 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 250,0 | 150,0 | 2,0 | 0,40 | 48 | |
3 — 43 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 300,0 | 150,0 | 2,0 | 0,47 | 56 | |
3 — 44 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 450,0 | 150,0 | 2,0 | 0,71 | 85 | |
3 — 45 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 500,0 | 150,0 | 2,0 | 0,79 | 95 | |
3 — 46 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 600,0 | 200,0 | 2,0 | 0,95 | 114 | |
3 — 47 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 650,0 | 200,0 | 2,0 | 1,03 | 124 | |
3 — 48 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 750,0 | 250,0 | 2,0 | 1,18 | 142 | |
3 — 49 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 850,0 | 250,0 | 2,0 | 1,34 | 161 | |
3 — 50 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 900,0 | 250,0 | 2,0 | 1,42 | 170 | |
3 — 51 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 1000,0 | 250,0 | 2,0 | 1,58 | 190 | |
3 — 52 ОСТ 34-10-739-93 | 14,7 (1500) | 16 | М16-8g | 1100,0 | 250,0 | 2,0 | 1,74 | 209 | |
3 — 53 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 250,0 | 250,0 | 2,5 | 0,74 | 89 | |
3 — 54 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 300,0 | 150,0 | 2,5 | 0,86 | 103 | |
3 — 55 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 500,0 | 150,0 | 2,5 | 1,23 | 148 | |
3 — 56 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 600,0 | 150,0 | 2,5 | 1,48 | 178 | |
3 — 57 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 650,0 | 150,0 | 2,5 | 1,60 | 192 | |
3 — 58 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 700,0 | 150,0 | 2,5 | 1,73 | 208 | |
3 — 59 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 800,0 | 200,0 | 2,5 | 1,97 | 236 | |
3 — 60 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 850,0 | 200,0 | 2,5 | 2,10 | 252 | |
3 — 61 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 950,0 | 250,0 | 2,5 | 2,34 | 281 | |
3 — 62 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 1100,0 | 250,0 | 2,5 | 2,71 | 325 | |
3 — 63 ОСТ 34-10-739-93 | 23,5 (2400) | 20 | М20-8g | 1350,0 | 250,0 | 2,5 | 3,33 | 400 | |
3 — 64 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 600,0 | 250,0 | 2,5 | 2,13 | 256 | |
3 — 65 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 700,0 | 200,0 | 2,5 | 2,49 | 299 | |
3 — 66 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 850,0 | 200,0 | 2,5 | 3,02 | 362 | |
3 — 67 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 1100,0 | 250,0 | 2,5 | 3,91 | 469 | |
3 — 68 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 1200,0 | 250,0 | 2,5 | 4,26 | 511 | |
3 — 69 ОСТ 34-10-739-93 | 33,3 (3400) | 24 | М24-8g | 1400,0 | 250,0 | 2,5 | 4,97 | 596 | |
3 — 70 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 800,0 | 250,0 | 2,5 | 4,44 | 533 | |
3 — 71 ОСТ 34-10-739-93 | 53,9 (5500) | 30 | М30-8g | 1050,0 | 250,0 | 2,5 | 5,86 | 703 | |
3 — 72 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 800,0 | 250,0 | 3,0 | 6,39 | 767 | |
3 — 73 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 1000,0 | 250,0 | 3,0 | 8,43 | 1012 | |
3 — 74 ОСТ 34-10-739-93 | 78,4 (8000) | 36 | М36-8g | 500,0 | 250,0 | 3,0 | 4,00 | 480 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Тяга резьбовая с муфтой ОСТ 34-10-739-93
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать