Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на закладные изделия МН101-МН104
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | L | C | δ | |||||
МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 1 | 100 | 60 | 20 | 300 | — | — | 0,6 | 110 |
МН101-3 | 1.400-15.В1.110-01 | 200 | 0,5 | 100 | ||||||
МН101-6 | 1.400-15.В1.110-02 | 80 | 40 | 8 | 0,6 | 110 | ||||
МН102-1 | 1.400-15.В1.110-03 | 150 | 90 | 30 | 300 | — | — | 0,7 | 130 | |
МН102-3 | 1.400-15.В1.110-04 | 200 | 0,6 | 110 | ||||||
МН102-6 | 1.400-15.В1.110-05 | 80 | 40 | 8 | 0,7 | 130 | ||||
МН103-1 | 1.400-15.В1.110-06 | 200 | 120 | 40 | 300 | — | — | 0,9 | 160 | |
МН103-3 | 1.400-15.В1.110-07 | 200 | 0,8 | 150 | ||||||
МН103-6 | 1.400-15.В1.110-08 | 80 | 40 | 8 | 0,9 | 160 | ||||
МН104-1 | 1.400-15.В1.110-09 | 2 | п.м. | — | — | 300 | — | — | 3,4 | 450 |
МН104-3 | 1.400-15.В1.110-10 | 200 | 3,2 | 420 | ||||||
МН104-6 | 1.400-15.В1.110-11 | 80 | 40 | 8 | 3,5 | 440 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Закладные детали МН101-МН104 серия 1.400-15
Страница 1
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать