Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на закладные изделия МН105-МН116
| Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | Цена, руб* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в₁ | в₂ | δ1 | d | L | C | δ2 | |||||
| МН105-1 | 1.400-15.В1.120 | 1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 300 | — | — | 1,0 | 180 |
| МН105-2 | 1.400-15.В1.120-01 | 250 | 0,9 | 160 | ||||||||
| МН105-3 | 1.400-15.В1.120-02 | 200 | 0,8 | 150 | ||||||||
| МН105-4 | 1.400-15.В1.120-03 | 300 | 40 | 8 | 1,4 | 240 | ||||||
| МН105-5 | 1.400-15.В1.120-04 | 250 | 1,3 | 220 | ||||||||
| МН105-6 | 1.400-15.В1.120-05 | 80 | 1,0 | 170 | ||||||||
| МН106-1 | 1.400-15.В1.120-06 | 150 | 90 | 30 | 300 | — | — | 1,2 | 210 | |||
| МН106-2 | 1.400-15.В1.120-07 | 250 | 1,1 | 190 | ||||||||
| МН106-3 | 1.400-15.В1.120-08 | 200 | 1,0 | 170 | ||||||||
| МН106-4 | 1.400-15.В1.120-09 | 300 | 40 | 8 | 1,6 | 270 | ||||||
| МН106-5 | 1.400-15.В1.120-10 | 250 | 1,5 | 260 | ||||||||
| МН106-6 | 1.400-15.В1.120-11 | 80 | 1,2 | 210 | ||||||||
| МН107-1 | 1.400-15.В1.120-12 | 200 | 120 | 40 | 300 | — | — | 1,4 | 240 | |||
| МН107-2 | 1.400-15.В1.120-13 | 250 | 1,3 | 230 | ||||||||
| МН107-3 | 1.400-15.В1.120-14 | 200 | 1,2 | 210 | ||||||||
| МН107-4 | 1.400-15.В1.120-15 | 300 | 40 | 8 | 1,8 | 310 | ||||||
| МН107-5 | 1.400-15.В1.120-16 | 250 | 1,7 | 290 | ||||||||
| МН107-6 | 1.400-15.В1.120-17 | 80 | 1,4 | 240 | ||||||||
| МН108-1 | 1.400-15.В1.120-18 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 3,0 | 390 | ||||
| МН108-2 | 1.400-15.В1.120-19 | 370 | 2,6 | 350 | ||||||||
| МН108-3 | 1.400-15.В1.120-20 | 270 | 2,3 | 320 | ||||||||
| МН108-4 | 1.400-15.В1.120-21 | 470 | 50 | 10 | 3,8 | 500 | ||||||
| МН108-5 | 1.400-15.В1.120-22 | 370 | 3,4 | 450 | ||||||||
| МН108-6 | 1.400-15.В1.120-23 | 170 | 2,7 | 350 | ||||||||
| МН109-1 | 1.400-15.В1.120-24 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 1,7 | 290 | |
| МН109-2 | 1.400-15.В1.120-25 | 250 | 1,6 | 280 | ||||||||
| МН109-3 | 1.400-15.В1.120-26 | 200 | 1,5 | 260 | ||||||||
| МН109-4 | 1.400-15.В1.120-27 | 300 | 40 | 8 | 2,1 | 320 | ||||||
| МН109-5 | 1.400-15.В1.120-28 | 250 | 2,0 | 320 | ||||||||
| МН109-6 | 1.400-15.В1.120-29 | 80 | 1,7 | 290 | ||||||||
| МН110-1 | 1.400-15.В1.120-30 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 3,3 | 440 | ||||
| МН110-2 | 1.400-15.В1.120-31 | 370 | 2,9 | 390 | ||||||||
| МН110-3 | 1.400-15.В1.120-32 | 270 | 2,6 | 370 | ||||||||
| МН110-4 | 1.400-15.В1.120-33 | 470 | 50 | 10 | 4,1 | 540 | ||||||
| МН110-5 | 1.400-15.В1.120-34 | 370 | 3,7 | 480 | ||||||||
| МН110-6 | 1.400-15.В1.120-35 | 170 | 3,0 | 410 | ||||||||
| МН111-1 | 1.400-15.В1.120-36 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 1,6 | 280 |
| МН111-2 | 1.400-15.В1.120-37 | 250 | 1,5 | 260 | ||||||||
| МН111-3 | 1.400-15.В1.120-38 | 200 | 1,4 | 240 | ||||||||
| МН111-4 | 1.400-15.В1.120-39 | 300 | 40 | 8 | 2,0 | 320 | ||||||
| МН111-5 | 1.400-15.В1.120-40 | 250 | 1,9 | 310 | ||||||||
| МН111-6 | 1.400-15.В1.120-41 | 80 | 1,6 | 270 | ||||||||
| МН112-1 | 1.400-15.В1.120-42 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 3,1 | 420 | ||||
| МН112-2 | 1.400-15.В1.120-43 | 370 | 2,7 | 370 | ||||||||
| МН112-3 | 1.400-15.В1.120-44 | 270 | 2,4 | 360 | ||||||||
| МН112-4 | 1.400-15.В1.120-45 | 470 | 50 | 10 | 3,9 | 520 | ||||||
| МН112-5 | 1.400-15.В1.120-46 | 370 | 3,5 | 470 | ||||||||
| МН112-6 | 1.400-15.В1.120-47 | 170 | 2,8 | 370 | ||||||||
| МН113-1 | 1.400-15.В1.120-48 | 200 | 120 | 40 | 8AIII | 300 | — | — | 1,9 | 1310 | ||
| МН113-2 | 1.400-15.В1.120-49 | 250 | 1,8 | 290 | ||||||||
| МН113-3 | 1.400-15.В1.120-50 | 200 | 1,7 | 280 | ||||||||
| МН113-4 | 1.400-15.В1.120-51 | 300 | 40 | 8 | 2,3 | 370 | ||||||
| МН113-5 | 1.400-15.В1.120-52 | 250 | 2,2 | 360 | ||||||||
| МН113-6 | 1.400-15.В1.120-53 | 80 | 1,9 | 310 | ||||||||
| МН114-1 | 1.400-15.В1.120-54 | 2 | 12AIII | 470 | — | — | 3,6 | 490 | ||||
| МН114-2 | 1.400-15.В1.120-55 | 370 | 3,2 | 450 | ||||||||
| МН114-3 | 1.400-15.В1.120-56 | 270 | 2,9 | 410 | ||||||||
| МН114-4 | 1.400-15.В1.120-57 | 470 | 50 | 10 | 4,4 | 580 | ||||||
| МН114-5 | 1.400-15.В1.120-58 | 370 | 4,0 | 540 | ||||||||
| МН114-6 | 1.400-15.В1.120-59 | 170 | 3,3 | 440 | ||||||||
| МН115-1 | 1.400-15.В1.120-60 | 250 | 180 | 35 | 8AIII | 300 | — | — | 2,3 | 370 | ||
| МН115-2 | 1.400-15.В1.120-61 | 250 | 2,2 | 360 | ||||||||
| МН115-3 | 1.400-15.В1.120-62 | 200 | 2,1 | 340 | ||||||||
| МН115-4 | 1.400-15.В1.120-63 | 300 | 40 | 8 | 2,7 | 440 | ||||||
| МН115-5 | 1.400-15.В1.120-64 | 250 | 2,6 | 420 | ||||||||
| МН115-6 | 1.400-15.В1.120-65 | 80 | 2,3 | 370 | ||||||||
| МН116-1 | 1.400-15.В1.120-66 | 12AIII | 470 | — | — | 4,1 | 540 | |||||
| МН116-2 | 1.400-15.В1.120-67 | 370 | 3,7 | 490 | ||||||||
| МН116-3 | 1.400-15.В1.120-68 | 270 | 3,4 | 450 | ||||||||
| МН116-4 | 1.400-15.В1.120-69 | 470 | 50 | 10 | 4,9 | 650 | ||||||
| МН116-5 | 1.400-15.В1.120-70 | 370 | 4,5 | 580 | ||||||||
| МН116-6 | 1.400-15.В1.120-71 | 170 | 3,8 | 500 | ||||||||
Чертеж
Документация
Техническая документация
Закладные детали МН105-МН116 серия 1.400-15
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать














