Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на закладные изделия МН133-МН145
Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | Цена, руб* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а₂ | δ1 | d | L | C | δ2 | |||||
МН133-1 | 1.400-15.В1.150 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 4,1 | 540 |
МН133-2 | 1.400-15.В1.150-01 | 370 | 3,6 | 470 | ||||||||
МН133-3 | 1.400-15.В1.150-02 | 270 | 3,0 | 390 | ||||||||
МН133-4 | 1.400-15.В1.150-03 | 470 | 50 | 10 | 5,3 | 620 | ||||||
МН133-5 | 1.400-15.В1.150-04 | 370 | 4,8 | 630 | ||||||||
МН133-6 | 1.400-15.В1.150-05 | 170 | 3,7 | 490 | ||||||||
МН134-1 | 1.400-15.В1.150-06 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 2,8 | 370 |
МН134-2 | 1.400-15.В1.150-07 | 250 | 2,7 | 360 | ||||||||
МН134-3 | 1.400-15.В1.150-08 | 200 | 2,6 | 340 | ||||||||
МН134-4 | 1.400-15.В1.150-09 | 300 | 40 | 8 | 3,4 | 460 | ||||||
МН134-5 | 1.400-15.В1.150-10 | 250 | 3,3 | 440 | ||||||||
МН134-6 | 1.400-15.В1.150-11 | 80 | 2,9 | 390 | ||||||||
МН135-1 | 1.400-15.В1.150-12 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 5,3 | 600 | ||||
МН135-2 | 1.400-15.В1.150-13 | 370 | 4,8 | 630 | ||||||||
МН135-3 | 1.400-15.В1.150-14 | 270 | 4,2 | 550 | ||||||||
МН135-4 | 1.400-15.В1.150-15 | 470 | 50 | 10 | 6,5 | 750 | ||||||
МН135-5 | 1.400-15.В1.150-16 | 370 | 6,0 | 680 | ||||||||
МН135-6 | 1.400-15.В1.150-17 | 170 | 4,9 | 650 | ||||||||
МН136-1 | 1.400-15.В1.150-18 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | — | — | 7,8 | 890 |
МН136-2 | 1.400-15.В1.150-19 | 420 | 7,0 | 800 | ||||||||
МН136-3 | 1.400-15.В1.150-20 | 320 | 6,2 | 720 | ||||||||
МН136-4 | 1.400-15.В1.150-21 | 540 | 50 | 10 | 9,0 | 1 020 | ||||||
МН136-5 | 1.400-15.В1.150-22 | 420 | 8,2 | 940 | ||||||||
МН136-6 | 1.400-15.В1.150-23 | 170 | 6,4 | 730 | ||||||||
МН137-1 | 1.400-15.В1.150-24 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 6,3 | 730 |
МН137-2 | 1.400-15.В1.150-25 | 370 | 5,8 | 670 | ||||||||
МН137-3 | 1.400-15.В1.150-26 | 270 | 5,2 | 600 | ||||||||
МН137-4 | 1.400-15.В1.150-27 | 470 | 50 | 10 | 7,5 | 860 | ||||||
МН137-5 | 1.400-15.В1.150-28 | 370 | 7,0 | 800 | ||||||||
МН137-6 | 1.400-15.В1.150-29 | 170 | 5,9 | 680 | ||||||||
МН138-1 | 1.400-15.В1.150-30 | 12 | 16 AIII | 620 | — | — | 11,6 | 1 240 | ||||
МН138-2 | 1.400-15.В1.150-31 | 460 | 10,1 | 1 070 | ||||||||
МН138-3 | 1.400-15.В1.150-32 | 370 | 9,2 | 1 060 | ||||||||
МН138-4 | 1.400-15.В1.150-33 | 620 | 60 | 12 | 13,6 | 1 450 | ||||||
МН138-5 | 1.400-15.В1.150-34 | 460 | 12,1 | 1 280 | ||||||||
МН138-6 | 1.400-15.В1.150-35 | 210 | 9,7 | 1 110 | ||||||||
МН139-1 | 1.400-15.В1.150-36 | 3 | 6 | 8AIII | 300 | — | — | 4,5 | 590 | |||
МН139-2 | 1.400-15.В1.150-37 | 250 | 4,4 | 590 | ||||||||
МН139-3 | 1.400-15.В1.150-38 | 200 | 4,3 | 570 | ||||||||
МН139-4 | 1.400-15.В1.150-39 | 300 | 40 | 8 | 5,1 | 590 | ||||||
МН139-5 | 1.400-15.В1.150-40 | 250 | 5,0 | 650 | ||||||||
МН139-6 | 1.400-15.В1.150-41 | 80 | 4,6 | 600 | ||||||||
МН140-1 | 1.400-15.В1.150-42 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 7,5 | 860 | ||||
МН140-2 | 1.400-15.В1.150-43 | 370 | 7,0 | 800 | ||||||||
МН140-3 | 1.400-15.В1.150-44 | 270 | 6,4 | 730 | ||||||||
МН140-4 | 1.400-15.В1.150-45 | 470 | 50 | 10 | 8,7 | 990 | ||||||
МН140-5 | 1.400-15.В1.150-46 | 370 | 8,2 | 940 | ||||||||
МН140-6 | 1.400-15.В1.150-47 | 170 | 7,1 | 810 | ||||||||
МН141-1 | 1.400-15.В1.150-48 | 12 | 16AIII | 620 | — | — | 13,4 | 1 430 | ||||
МН141-2 | 1.400-15.В1.150-49 | 460 | 11,9 | 1 270 | ||||||||
МН141-3 | 1.400-15.В1.150-50 | 370 | 11,0 | 1 170 | ||||||||
МН141-4 | 1.400-15.В1.150-51 | 620 | 60 | 12 | 15,4 | 1 510 | ||||||
МН141-5 | 1.400-15.В1.150-52 | 460 | 13,9 | 1 480 | ||||||||
МН141-6 | 1.400-15.В1.150-53 | 210 | 11,5 | 1 220 | ||||||||
МН142-1 | 1.400-15.В1.150-54 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | — | — | 7,7 | 880 | |
МН142-2 | 1.400-15.В1.150-55 | 270 | 7,3 | 850 | ||||||||
МН142-3 | 1.400-15.В1.150-56 | 220 | 7,1 | 810 | ||||||||
МН142-4 | 1.400-15.В1.150-57 | 370 | 40 | 8 | 8,3 | 960 | ||||||
МН142-5 | 1.400-15.В1.150-58 | 270 | 7,9 | 910 | ||||||||
МН142-6 | 1.400-15.В1.150-59 | 120 | 7,3 | 850 | ||||||||
МН143-1 | 1.400-15.В1.150-60 | 4 | 370 | — | — | 9,3 | 1 070 | |||||
МН143-2 | 1.400-15.В1.150-61 | 270 | 8,9 | 1 020 | ||||||||
МН143-3 | 1.400-15.В1.150-62 | 220 | 8,7 | 990 | ||||||||
МН143-4 | 1.400-15.В1.150-63 | 370 | 40 | 8 | 9,9 | 1 140 | ||||||
МН143-5 | 1.400-15.В1.150-64 | 270 | 9,5 | 1 090 | ||||||||
МН143-6 | 1.400-15.В1.150-65 | 120 | 8,9 | 1 020 | ||||||||
МН144-1 | 1.400-15.В1.150-66 | 3 | 300 | 220 | 40 | 12 AIII | 470 | — | — | 10,0 | 1 140 | |
МН144-2 | 1.400-15.В1.150-67 | 370 | 9,5 | 1 090 | ||||||||
МН144-3 | 1.400-15.В1.150-68 | 270 | 8,9 | 1 020 | ||||||||
МН144-4 | 1.400-15.В1.150-69 | 470 | 50 | 10 | 11,2 | 1 190 | ||||||
МН144-5 | 1.400-15.В1.150-70 | 370 | 10,7 | 1 140 | ||||||||
МН144-6 | 1.400-15.В1.150-71 | 170 | 9,6 | 1 110 | ||||||||
МН145-1 | 1.400-15.В1.150-72 | 4 | 470 | — | — | 11,9 | 1 270 | |||||
МН145-2 | 1.400-15.В1.150-73 | 370 | 11,4 | 1 220 | ||||||||
МН145-3 | 1.400-15.В1.150-74 | 270 | 10,8 | 1 150 | ||||||||
МН145-4 | 1.400-15.В1.150-75 | 470 | 50 | 10 | 13,1 | 1 400 | ||||||
МН145-5 | 1.400-15.В1.150-76 | 370 | 12,6 | 1 330 | ||||||||
МН145-6 | 1.400-15.В1.150-77 | 170 | 11,5 | 1 220 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Закладные детали МН133-МН145 серия 1.400-15
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать