Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на закладные изделия МН201-МН209
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Цена, руб* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | ||||
МН201-1 | 1.400-15.В1.210 | 150 | 90 | 30 | 150 | 90 | 30 | 10 | 12АIII | 150 | 4,1 | 540 |
МН201-2 | 1.400-15.В1.210-01 | 200 | 4,3 | 570 | ||||||||
МН201-3 | 1.400-15.В1.210-02 | 250 | 4,4 | 590 | ||||||||
МН201-4 | 1.400-15.В1.210-03 | 300 | 4,6 | 600 | ||||||||
МН201-5 | 1.400-15.В1.210-04 | 400 | 5,0 | 650 | ||||||||
МН202-1 | 1.400-15.В1.210-05 | 200 | 120 | 40 | 150 | 5,3 | 620 | |||||
МН202-2 | 1.400-15.В1.210-06 | 200 | 5,5 | 630 | ||||||||
МН202-3 | 1.400-15.В1.210-07 | 250 | 5,6 | 650 | ||||||||
МН202-4 | 1.400-15.В1.210-08 | 300 | 5,8 | 670 | ||||||||
МН202-5 | 1.400-15.В1.210-09 | 400 | 6,2 | 720 | ||||||||
МН203-1 | 1.400-15.В1.210-10 | 250 | 180 | 35 | 150 | 6,3 | 730 | |||||
МН203-2 | 1.400-15.В1.210-11 | 200 | 6,5 | 750 | ||||||||
МН203-3 | 1.400-15.В1.210-12 | 250 | 6,6 | 760 | ||||||||
МН203-4 | 1.400-15.В1.210-13 | 300 | 6,8 | 780 | ||||||||
МН203-5 | 1.400-15.В1.210-14 | 400 | 7,2 | 830 | ||||||||
МН204-1 | 1.400-15.В1.210-15 | 200 | 120 | 40 | 200 | 120 | 40 | 150 | 6,7 | 760 | ||
МН204-2 | 1.400-15.В1.210-16 | 200 | 6,9 | 800 | ||||||||
МН204-3 | 1.400-15.В1.210-17 | 250 | 7,0 | 810 | ||||||||
МН204-4 | 1.400-15.В1.210-18 | 300 | 7,2 | 830 | ||||||||
МН204-5 | 1.400-15.В1.210-19 | 400 | 7,6 | 880 | ||||||||
МН205-1 | 1.400-15.В1.210-20 | 250 | 180 | 35 | 150 | 8,3 | 960 | |||||
МН205-2 | 1.400-15.В1.210-21 | 200 | 8,5 | 980 | ||||||||
МН205-3 | 1.400-15.В1.210-22 | 250 | 8,6 | 990 | ||||||||
МН205-4 | 1.400-15.В1.210-23 | 300 | 8,8 | 1 010 | ||||||||
МН205-5 | 1.400-15.В1.210-24 | 400 | 9,2 | 1 060 | ||||||||
МН206-1 | 1.400-15.В1.210-25 | 300 | 220 | 40 | 8 | 10АIII | 150 | 8,0 | 910 | |||
МН206-2 | 1.400-15.В1.210-26 | 200 | 8,1 | 930 | ||||||||
МН206-3 | 1.400-15.В1.210-27 | 250 | 8,2 | 940 | ||||||||
МН206-4 | 1.400-15.В1.210-28 | 300 | 8,3 | 960 | ||||||||
МН206-5 | 1.400-15.В1.210-29 | 400 | 8,6 | 990 | ||||||||
МН207-1 | 1.400-15.В1.210-30 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 150 | 8,2 | 940 | ||
МН207-2 | 1.400-15.В1.210-31 | 200 | 8,3 | 960 | ||||||||
МН207-3 | 1.400-15.В1.210-32 | 250 | 8,4 | 960 | ||||||||
МН207-4 | 1.400-15.В1.210-33 | 300 | 8,5 | 980 | ||||||||
МН207-5 | 1.400-15.В1.210-34 | 400 | 8,8 | 1 010 | ||||||||
МН208-1 | 1.400-15.В1.210-35 | 300 | 220 | 40 | 150 | 9,8 | 1 120 | |||||
МН208-2 | 1.400-15.В1.210-36 | 200 | 9,9 | 1 140 | ||||||||
МН208-3 | 1.400-15.В1.210-37 | 250 | 10,0 | 1 150 | ||||||||
МН208-4 | 1.400-15.В1.210-38 | 300 | 10,1 | 1 070 | ||||||||
МН208-5 | 1.400-15.В1.210-39 | 400 | 10,4 | 1 110 | ||||||||
МН209-3 | 1.400-15.В1.210-40 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 15,0 | 1 590 | |||
МН209-4 | 1.400-15.В1.210-41 | 300 | 15,2 | 1 610 | ||||||||
МН209-5 | 1.400-15.В1.210-42 | 400 | 15,6 | 1 530 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Закладные детали МН201-МН209 серия 1.400-15
Страница 1
Страница 2
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать