Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на закладные изделия МН701-МН725
Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | m | Масса, кг | Цена, руб* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | ||||||
МН701-1 | 1.400-15.В1.710 | 1 | 200 | — | — | 300 | 200 | 50 | — | 4,9 | 650 |
МН701-2 | 1.400-15.В1.710-01 | 2 | 4,8 | 630 | |||||||
МН702-1 | 1.400-15.В1.710-02 | 1 | 400 | 100 | 5,7 | 650 | |||||
МН702-2 | 1.400-15.В1.710-03 | 2 | 5,6 | 650 | |||||||
МН703-1 | 1.400-15.В1.710-04 | 1 | 500 | 300 | 6,4 | 730 | |||||
МН703-2 | 1.400-15.В1.710-05 | 2 | 6,3 | 730 | |||||||
МН704-1 | 1.400-15.В1.710-06 | 3 | 300 | 200 | 50 | 300 | 200 | 50 | 1 | 6,1 | 700 |
МН704-2 | 1.400-15.В1.710-07 | 4 | 5,9 | 680 | |||||||
МН705-1 | 1.400-15.В1.710-08 | 3 | 400 | 100 | 6,8 | 780 | |||||
МН705-2 | 1.400-15.В1.710-09 | 4 | 6,6 | 760 | |||||||
МН706-1 | 1.400-15.В1.710-10 | 3 | 500 | 300 | 7,6 | 880 | |||||
МН706-2 | 1.400-15.В1.710-11 | 4 | 7,4 | 850 | |||||||
МН707-1 | 1.400-15.В1.710-12 | 3 | 600 | 150 | 8,4 | 960 | |||||
МН707-2 | 1.400-15.В1.710-13 | 4 | 8,2 | 940 | |||||||
МН708-1 | 1.400-15.В1.710-14 | 3 | 400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | 7,6 | 880 | |
МН708-2 | 1.400-15.В1.710-15 | 4 | 7,4 | 850 | |||||||
МН709-1 | 1.400-15.В1.710-16 | 3 | 500 | 300 | 8,4 | 960 | |||||
МН709-2 | 1.400-15.В1.710-17 | 4 | 8,2 | 940 | |||||||
МН710-1 | 1.400-15.В1.710-18 | 3 | 600 | 150 | 9,1 | 1 040 | |||||
МН710-2 | 1.400-15.В1.710-19 | 4 | 8,9 | 1 020 | |||||||
МН711-1 | 1.400-15.В1.710-20 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 10,1 | 1 150 | |||
МН711-2 | 1.400-15.В1.710-21 | 4 | 9,9 | 1 140 | |||||||
МН712-1 | 1.400-15.В1.710-22 | 3 | 800 | 150 | 10,8 | 1 150 | |||||
МН712-2 | 1.400-15.В1.710-23 | 4 | 10,6 | 1 120 | |||||||
МН713-1 | 1.400-15.В1.710-24 | 3 | 500 | 300 | 100 | 500 | 300 | 100 | 1 | 9,1 | 1 040 |
МН713-2 | 1.400-15.В1.710-25 | 4 | 8,9 | 1 020 | |||||||
МН714-1 | 1.400-15.В1.710-26 | 3 | 600 | 150 | 9,8 | 1 120 | |||||
МН714-2 | 1.400-15.В1.710-27 | 4 | 9,6 | 1 110 | |||||||
МН715-1 | 1.400-15.В1.710-28 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 10,8 | 1 150 | |||
МН715-2 | 1.400-15.В1.710-29 | 4 | 10,6 | 1 120 | |||||||
МН716-1 | 1.400-15.В1.710-30 | 3 | 800 | 150 | 11,6 | 1 240 | |||||
МН716-2 | 1.400-15.В1.710-31 | 4 | 11,4 | 1 220 | |||||||
МН717-1 | 1.400-15.В1.710-32 | 3 | 900 | 300 | 12,3 | 1 300 | |||||
МН717-2 | 1.400-15.В1.710-33 | 4 | 12,1 | 1 280 | |||||||
МН718-1 | 1.400-15.В1.710-34 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 13,3 | 1 410 | ||||
МН718-2 | 1.400-15.В1.710-35 | 4 | 13,1 | 1 400 | |||||||
МН719-1 | 1.400-15.В1.710-36 | 3 | 600 | 300 | 150 | 600 | 150 | 1 | 10,6 | 1 120 | |
МН719-2 | 1.400-15.В1.710-37 | 4 | 10,4 | 1 110 | |||||||
МН720-1 | 1.400-15.В1.710-38 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 11,6 | 1 240 | |||
МН720-2 | 1.400-15.В1.710-39 | 4 | 11,4 | 1 220 | |||||||
МН721-1 | 1.400-15.В1.710-40 | 3 | 800 | 150 | 12,3 | 1 300 | |||||
МН721-2 | 1.400-15.В1.710-41 | 4 | 12,1 | 1 280 | |||||||
МН722-1 | 1.400-15.В1.710-42 | 3 | 900 | 300 | 13,1 | 1 400 | |||||
МН722-2 | 1.400-15.В1.710-43 | 4 | 12,9 | 1 370 | |||||||
МН723-1 | 1.400-15.В1.710-44 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 14,0 | 1 480 | ||||
МН723-2 | 1.400-15.В1.710-45 | 4 | 13,8 | 1 460 | |||||||
МН724-1 | 1.400-15.В1.710-46 | 3 | 1100 | 100 | 14,8 | 1 580 | |||||
МН724-2 | 1.400-15.В1.710-47 | 4 | 14,6 | 1 540 | |||||||
МН725-1 | 1.400-15.В1.710-48 | 3 | 1200 | 150 | 15,5 | 1 510 | |||||
МН725-2 | 1.400-15.В1.710-49 | 4 | 15,3 | 1 500 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Закладные детали МН701-МН725 серия 1.400-15
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать