Описание
Размеры и цены изделий
Чертеж
Документация
Доставка
Заказать
Размеры и цены изделий
Прайс на закладные изделия МН726-МН775
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | n | Размеры, мм | m | Масса, кг | Цена, руб* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | |||||||
МН726-1 | 1.400-15.В1.720 | 1 | 700 | 250 | 100 | 2 | 700 | 250 | 100 | 2 | 12,5 | 1 330 |
МН726-2 | 1.400-15.В1.720-01 | 2 | 12,3 | 1 300 | ||||||||
МН727-1 | 1.400-15.В1.720-02 | 1 | 800 | 150 | 13,3 | 1 410 | ||||||
МН727-2 | 1.400-15.В1.720-03 | 2 | 13,1 | 1 400 | ||||||||
МН728-1 | 1.400-15.В1.720-04 | 1 | 900 | 300 | 14,0 | 1 480 | ||||||
МН728-2 | 1.400-15.В1.720-05 | 2 | 13,8 | 1 460 | ||||||||
МН729-1 | 1.400-15.В1.720-06 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 15,0 | 1 590 | |||||
МН729-2 | 1.400-15.В1.720-07 | 2 | 14,7 | 1 560 | ||||||||
МН730-1 | 1.400-15.В1.720-08 | 1 | 1100 | 100 | 15,7 | 1 540 | ||||||
МН730-2 | 1.400-15.В1.720-09 | 2 | 15,4 | 1 510 | ||||||||
МН731-1 | 1.400-15.В1.720-10 | 1 | 1200 | 150 | 16,5 | 1 610 | ||||||
МН731-2 | 1.400-15.В1.720-11 | 2 | 16,2 | 1 590 | ||||||||
МН732-1 | 1.400-15.В1.720-12 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 17,4 | 1 710 | |||||
МН732-2 | 1.400-15.В1.720-13 | 2 | 17,1 | 1 670 | ||||||||
МН733-1 | 1.400-15.В1.720-14 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 18,2 | 1 790 | |||||
МН733-2 | 1.400-15.В1.720-15 | 2 | 17,9 | 1 760 | ||||||||
МН734-1 | 1.400-15.В1.720-16 | 1 | 800 | 250 | 150 | 2 | 800 | 250 | 150 | 2 | 14,0 | 1 480 |
МН734-2 | 1.400-15.В1.720-17 | 2 | 13,8 | 1 460 | ||||||||
МН735-1 | 1.400-15.В1.720-18 | 1 | 900 | 300 | 14,8 | 1 580 | ||||||
МН735-2 | 1.400-15.В1.720-19 | 2 | 14,6 | 1 540 | ||||||||
МН736-1 | 1.400-15.В1.720-20 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 15,7 | 1 540 | |||||
МН736-2 | 1.400-15.В1.720-21 | 2 | 15,4 | 1 510 | ||||||||
МН737-1 | 1.400-15.В1.720-22 | 1 | 1100 | 100 | 16,5 | 1 610 | ||||||
МН737-2 | 1.400-15.В1.720-23 | 2 | 16,2 | 1 590 | ||||||||
МН738-1 | 1.400-15.В1.720-24 | 1 | 1200 | 150 | 17,2 | 1 690 | ||||||
МН738-2 | 1.400-15.В1.720-25 | 2 | 16,9 | 1 660 | ||||||||
МН739-1 | 1.400-15.В1.720-26 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 18,2 | 1 790 | |||||
МН739-2 | 1.400-15.В1.720-27 | 2 | 17,9 | 1 760 | ||||||||
МН740-1 | 1.400-15.В1.720-28 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 18,9 | 1 850 | |||||
МН740-2 | 1.400-15.В1.720-29 | 2 | 18,6 | 1 820 | ||||||||
МН741-1 | 1.400-15.В1.720-30 | 1 | 1450 | 125 | 19,3 | 1 890 | ||||||
МН741-2 | 1.400-15.В1.720-31 | 2 | 19,0 | 1 850 | ||||||||
МН742-1 | 1.400-15.В1.720-32 | 1 | 1500 | 150 | 19,7 | 1 930 | ||||||
МН742-2 | 1.400-15.В1.720-33 | 2 | 19,4 | 1 900 | ||||||||
МН743-1 | 1.400-15.В1.720-34 | 1 | 900 | 300 | 150 | 2 | 900 | 2 | 15,5 | 1 510 | ||
МН743-2 | 1.400-15.В1.720-35 | 2 | 15,3 | 1 500 | ||||||||
МН744-1 | 1.400-15.В1.720-36 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 16,5 | 1 610 | |||||
МН744-2 | 1.400-15.В1.720-37 | 2 | 16,2 | 1 590 | ||||||||
МН745-1 | 1.400-15.В1.720-38 | 1 | 1100 | 100 | 17,2 | 1 690 | ||||||
МН745-2 | 1.400-15.В1.720-39 | 2 | 16,9 | 1 660 | ||||||||
МН746-1 | 1.400-15.В1.720-40 | 1 | 1200 | 150 | 18,0 | 1 760 | ||||||
МН746-2 | 1.400-15.В1.720-41 | 2 | 17,7 | 1 740 | ||||||||
МН747-1 | 1.400-15.В1.720-42 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 18,9 | 1 850 | |||||
МН747-2 | 1.400-15.В1.720-43 | 2 | 18,6 | 1 820 | ||||||||
МН748-1 | 1.400-15.В1.720-44 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 19,7 | 1 930 | |||||
МН748-2 | 1.400-15.В1.720-45 | 2 | 19,4 | 1 900 | ||||||||
МН749-1 | 1.400-15.В1.720-46 | 1 | 1450 | 125 | 20,1 | 1 970 | ||||||
МН749-2 | 1.400-15.В1.720-47 | 2 | 19,8 | 1 930 | ||||||||
МН750-1 | 1.400-15.В1.720-48 | 1 | 1500 | 150 | 20,5 | 2 000 | ||||||
МН750-2 | 1.400-15.В1.720-49 | 2 | 20,2 | 1 980 | ||||||||
МН751-1 | 1.400-15.В1.720-50 | 1 | 1000 | 300 | 50 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 17,4 | 1 710 | |
МН751-2 | 1.400-15.В1.720-51 | 2 | 17,1 | 1 670 | ||||||||
МН752-1 | 1.400-15.В1.720-52 | 1 | 1100 | 100 | 18,2 | 1 790 | ||||||
МН752-2 | 1.400-15.В1.720-53 | 2 | 17,9 | 1 760 | ||||||||
МН753-1 | 1.400-15.В1.720-54 | 1 | 1000 | 300 | 100 | 3 | 1200 | 300 | 150 | 18,9 | 1 850 | |
МН753-2 | 1.400-15.В1.720-55 | 2 | 18,6 | 1 820 | ||||||||
МН754-1 | 1.400-15.В1.720-56 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 19,9 | 1 950 | |||||
МН754-2 | 1.400-15.В1.720-57 | 2 | 19,5 | 1 900 | ||||||||
МН755-1 | 1.400-15.В1.720-58 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 20,7 | 2 030 | |||||
МН755-2 | 1.400-15.В1.720-59 | 2 | 20,3 | 1 980 | ||||||||
МН756-1 | 1.400-15.В1.720-60 | 1 | 1450 | 125 | 21,0 | 2 050 | ||||||
МН756-2 | 1.400-15.В1.720-61 | 2 | 20,6 | 2 020 | ||||||||
МН757-1 | 1.400-15.В1.720-62 | 1 | 1500 | 150 | 21,4 | 2 100 | ||||||
МН757-2 | 1.400-15.В1.720-63 | 2 | 21,0 | 2 050 | ||||||||
МН758-1 | 1.400-15.В1.720-64 | 1 | 1100 | 300 | 100 | 3 | 1100 | 100 | 3 | 18,9 | 1 850 | |
МН758-2 | 1.400-15.В1.720-65 | 2 | 18,6 | 1 820 | ||||||||
МН759-1 | 1.400-15.В1.720-66 | 1 | 1200 | 150 | 19,7 | 1 930 | ||||||
МН759-2 | 1.400-15.В1.720-67 | 2 | 19,4 | 1 900 | ||||||||
МН760-1 | 1.400-15.В1.720-68 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 20,6 | 2 020 | |||||
МН760-2 | 1.400-15.В1.720-69 | 2 | 20,2 | 1 980 | ||||||||
МН761-1 | 1.400-15.В1.720-70 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 21,4 | 2 100 | |||||
МН761-2 | 1.400-15.В1.720-71 | 2 | 21,0 | 2 050 | ||||||||
МН762-1 | 1.400-15.В1.720-72 | 1 | 1450 | 125 | 22,5 | 2 190 | ||||||
МН762-2 | 1.400-15.В1.720-73 | 2 | 22,2 | 2 180 | ||||||||
МН763-1 | 1.400-15.В1.720-74 | 1 | 1500 | 150 | 22,2 | 2 180 | ||||||
МН763-2 | 1.400-15.В1.720-75 | 2 | 21,8 | 2 130 | ||||||||
МН764-1 | 1.400-15.В1.720-76 | 1 | 1200 | 300 | 150 | 1200 | 3 | 20,4 | 2 000 | |||
МН764-2 | 1.400-15.В1.720-77 | 2 | 20,1 | 1 970 | ||||||||
МН765-1 | 1.400-15.В1.720-78 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 21,4 | 2 100 | |||||
МН765-2 | 1.400-15.В1.720-79 | 2 | 21,0 | 2 050 | ||||||||
МН766-1 | 1.400-15.В1.720-80 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 22,2 | 2 180 | |||||
МН766-2 | 1.400-15.В1.720-81 | 2 | 21,8 | 2 130 | ||||||||
МН767-1 | 1.400-15.В1.720-82 | 1 | 1450 | 125 | 23,3 | 2 280 | ||||||
МН767-2 | 1.400-15.В1.720-83 | 2 | 22,9 | 2 240 | ||||||||
МН768-1 | 1.400-15.В1.720-84 | 1 | 1500 | 150 | 22,9 | 2 240 | ||||||
МН768-2 | 1.400-15.В1.720-85 | 2 | 22,5 | 2 190 | ||||||||
МН769-1 | 1.400-15.В1.720-86 | 1 | 1300 | 250 | 150 | 4 | 1300 | 250 | 22,6 | 2 210 | ||
МН769-2 | 1.400-15.В1.720-87 | 2 | 22,2 | 2 180 | ||||||||
МН770-1 | 1.400-15.В1.720-88 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 23,1 | 2 260 | |||||
МН770-2 | 1.400-15.В1.720-89 | 2 | 22,7 | 2 230 | ||||||||
МН771-1 | 1.400-15.В1.720-90 | 1 | 1450 | 125 | 24,2 | 2 370 | ||||||
МН771-2 | 1.400-15.В1.720-91 | 2 | 23,8 | 2 320 | ||||||||
МН772-1 | 1.400-15.В1.720-92 | 1 | 1500 | 150 | 23,9 | 2 340 | ||||||
МН772-2 | 1.400-15.В1.720-93 | 2 | 23,5 | 2 290 | ||||||||
МН773-1 | 1.400-15.В1.720-94 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 1400 | 100 | 23,9 | 2 340 | |||
МН773-2 | 1.400-15.В1.720-95 | 2 | 23,5 | 2 290 | ||||||||
МН774-1 | 1.400-15.В1.720-96 | 1 | 1450 | 125 | 1450 | 125 | 24,6 | 2 410 | ||||
МН774-2 | 1.400-15.В1.720-97 | 2 | 24,2 | 2 370 | ||||||||
МН775-1 | 1.400-15.В1.720-98 | 1 | 1500 | 150 | 1500 | 150 | 25,4 | 2 490 | ||||
МН775-2 | 1.400-15.В1.720-99 | 2 | 25,0 | 2 440 |
Чертеж
Документация
Техническая документация
Закладные детали МН726-МН775 серия 1.400-15
Страница 1
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Доставка
Доставка
- Отгрузка заказа в день оплаты
- Доставка в Москву в течение суток до адреса в пределах МКАД
- Доставка по Санкт-Петербургу в течение 2-х часов
Доставка в регионы
- Доставка до ТК бесплатно
- Транспортные компании Деловые Линии, Пэк, ЖелДорЭкспедиция, Байкал Сервис, Мэйджик Транс…
- Доставка в любую точку страны и бывшего СНГ
Заказать